Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2012-2016: Table S21014B - Ability to Speak English for the Population 60 Years and Over
Universe: Population 60 years and over
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
Geography | Total: | Total, Population 60 years and over |
Speak only English | Speak language other than English, Subtotal | Speak language other than English: |
Speak English "very well" | Speak English "well" | Speak English "not well" | Speak English "not at all" |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 64,950,860 | 11,855 | 55,238,380 | 19,870 | 9,712,480 | 17,170 | 4,087,045 | 8,881 | 2,081,885 | 5,690 | 2,103,440 | 8,918 | 1,440,110 | 11,200 |
04000US01 | Alabama | 1,039,755 | 1,720 | 1,015,515 | 1,767 | 24,240 | 603 | 14,385 | 490 | 4,485 | 267 | 3,355 | 285 | 2,015 | 217 |
00000US0100001 | PSA 1 | 58,510 | 372 | 57,605 | 368 | 905 | 119 | 445 | 60 | 200 | 57 | 110 | 42 | 150 | 78 |
00000US0100002 | PSA 2 | 58,870 | 388 | 57,935 | 384 | 935 | 108 | 515 | 85 | 200 | 59 | 80 | 29 | 140 | 50 |
00000US0100003 | PSA 3 | 96,645 | 538 | 94,380 | 531 | 2,265 | 164 | 1,325 | 123 | 365 | 72 | 380 | 97 | 195 | 61 |
00000US0100004 | PSA 4 | 111,300 | 512 | 109,745 | 509 | 1,560 | 135 | 1,010 | 126 | 155 | 40 | 295 | 70 | 100 | 35 |
00000US0100005 | PSA 5 | 24,520 | 219 | 24,115 | 216 | 400 | 96 | 305 | 67 | 50 | 27 | 50 | 25 | 0 | 16 |
00000US0100006 | PSA 6 | 45,000 | 347 | 44,615 | 365 | 390 | 74 | 165 | 40 | 150 | 57 | 75 | 28 | 0 | 16 |
00000US0100007 | PSA 7 | 71,895 | 323 | 70,060 | 318 | 1,835 | 126 | 1,180 | 115 | 190 | 34 | 410 | 46 | 55 | 25 |
00000US0100008 | PSA 8 | 146,040 | 645 | 141,725 | 676 | 4,320 | 257 | 2,420 | 240 | 860 | 110 | 570 | 107 | 470 | 119 |
00000US0100009 | PSA 9 | 69,210 | 436 | 67,395 | 426 | 1,815 | 143 | 1,185 | 123 | 295 | 57 | 225 | 57 | 115 | 46 |
00000US0100010 | PSA 10 | 34,150 | 337 | 32,920 | 347 | 1,225 | 142 | 855 | 131 | 230 | 68 | 80 | 43 | 60 | 31 |
00000US0100011 | PSA 11 | 53,225 | 350 | 52,480 | 341 | 745 | 76 | 480 | 63 | 185 | 47 | 20 | 12 | 60 | 26 |
00000US0100012 | PSA 12 | 135,355 | 635 | 131,030 | 693 | 4,330 | 261 | 2,550 | 223 | 785 | 111 | 515 | 90 | 480 | 108 |
00000US010003A | PSA 3A | 135,035 | 610 | 131,515 | 670 | 3,520 | 207 | 1,955 | 174 | 815 | 99 | 550 | 115 | 195 | 63 |
05000US01001 | Autauga County | 10,535 | 171 | 10,325 | 165 | 210 | 62 | 160 | 59 | 10 | 10 | 40 | 25 | 0 | 16 |
05000US01003 | Baldwin County | 51,585 | 432 | 49,840 | 437 | 1,745 | 199 | 1,255 | 206 | 250 | 71 | 240 | 73 | 0 | 16 |
05000US01005 | Barbour County | 6,020 | 95 | 5,910 | 96 | 110 | 24 | 60 | 17 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0 | 13 |
05000US01007 | Bibb County | 4,645 | 113 | 4,585 | 108 | 55 | 29 | 40 | 27 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 |
05000US01009 | Blount County | 13,705 | 206 | 13,310 | 216 | 395 | 55 | 115 | 39 | 15 | 14 | 90 | 43 | 180 | 55 |
05000US01011 | Bullock County | 2,445 | 98 | 2,365 | 109 | 80 | 34 | 70 | 31 | 0 | 11 | 10 | 12 | 0 | 11 |
05000US01013 | Butler County | 5,140 | 96 | 5,040 | 91 | 100 | 44 | 65 | 25 | 20 | 17 | 15 | 17 | 0 | 13 |
05000US01015 | Calhoun County | 26,215 | 264 | 25,720 | 280 | 495 | 91 | 355 | 81 | 85 | 31 | 55 | 38 | 0 | 16 |
05000US01017 | Chambers County | 8,420 | 169 | 8,345 | 169 | 70 | 27 | 35 | 25 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 |
05000US01019 | Cherokee County | 7,240 | 133 | 7,145 | 138 | 95 | 43 | 95 | 43 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
05000US01021 | Chilton County | 9,155 | 208 | 9,070 | 208 | 85 | 31 | 55 | 24 | 35 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 |
05000US01023 | Choctaw County | 3,645 | 70 | 3,640 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01025 | Clarke County | 6,225 | 101 | 6,145 | 112 | 75 | 42 | 10 | 8 | 30 | 21 | 40 | 21 | 0 | 13 |
05000US01027 | Clay County | 3,535 | 93 | 3,490 | 92 | 45 | 24 | 30 | 19 | 4 | 10 | 0 | 11 | 10 | 11 |
05000US01029 | Cleburne County | 3,645 | 81 | 3,640 | 81 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01031 | Coffee County | 10,925 | 124 | 10,530 | 144 | 390 | 75 | 305 | 69 | 35 | 17 | 45 | 21 | 10 | 9 |
05000US01033 | Colbert County | 13,755 | 171 | 13,575 | 174 | 180 | 39 | 130 | 34 | 30 | 19 | 15 | 12 | 0 | 16 |
05000US01035 | Conecuh County | 3,445 | 94 | 3,370 | 111 | 80 | 45 | 10 | 13 | 65 | 45 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01037 | Coosa County | 2,890 | 112 | 2,865 | 117 | 25 | 17 | 10 | 8 | 0 | 11 | 15 | 15 | 0 | 11 |
05000US01039 | Covington County | 10,255 | 123 | 10,150 | 125 | 105 | 28 | 30 | 13 | 15 | 10 | 30 | 20 | 30 | 19 |
05000US01041 | Crenshaw County | 3,260 | 63 | 3,250 | 65 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01043 | Cullman County | 19,640 | 182 | 19,385 | 185 | 255 | 51 | 125 | 38 | 105 | 34 | 4 | 16 | 20 | 16 |
05000US01045 | Dale County | 10,225 | 133 | 9,715 | 131 | 510 | 76 | 290 | 67 | 35 | 19 | 165 | 35 | 15 | 15 |
05000US01047 | Dallas County | 9,180 | 167 | 9,060 | 163 | 120 | 37 | 100 | 37 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 15 |
05000US01049 | Dekalb County | 15,630 | 201 | 15,440 | 201 | 190 | 43 | 60 | 21 | 10 | 13 | 30 | 16 | 90 | 27 |
05000US01051 | Elmore County | 15,620 | 184 | 15,340 | 189 | 280 | 53 | 215 | 44 | 65 | 29 | 0 | 16 | 0 | 16 |
05000US01053 | Escambia County | 8,555 | 154 | 8,530 | 155 | 25 | 19 | 15 | 19 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 15 |
05000US01055 | Etowah County | 24,300 | 221 | 23,805 | 218 | 495 | 76 | 270 | 71 | 10 | 12 | 155 | 49 | 60 | 30 |
05000US01057 | Fayette County | 4,565 | 79 | 4,535 | 84 | 35 | 24 | 35 | 24 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01059 | Franklin County | 6,890 | 138 | 6,770 | 133 | 120 | 67 | 55 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 65 | 61 |
05000US01061 | Geneva County | 6,660 | 110 | 6,540 | 110 | 115 | 27 | 60 | 22 | 4 | 3 | 55 | 25 | 0 | 13 |
05000US01063 | Greene County | 2,250 | 88 | 2,240 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
05000US01065 | Hale County | 3,895 | 79 | 3,835 | 73 | 65 | 27 | 55 | 25 | 10 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01067 | Henry County | 4,840 | 88 | 4,740 | 96 | 100 | 47 | 90 | 41 | 10 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01069 | Houston County | 22,970 | 121 | 22,470 | 138 | 500 | 50 | 340 | 43 | 80 | 15 | 80 | 18 | 0 | 16 |
05000US01071 | Jackson County | 13,315 | 191 | 13,200 | 202 | 115 | 50 | 100 | 50 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 16 |
05000US01073 | Jefferson County | 135,035 | 610 | 131,515 | 670 | 3,520 | 207 | 1,955 | 174 | 815 | 99 | 550 | 115 | 195 | 63 |
05000US01075 | Lamar County | 3,720 | 90 | 3,690 | 89 | 30 | 19 | 10 | 9 | 20 | 17 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01077 | Lauderdale County | 22,840 | 204 | 22,430 | 189 | 410 | 79 | 150 | 33 | 85 | 34 | 85 | 40 | 85 | 45 |
05000US01079 | Lawrence County | 7,415 | 153 | 7,390 | 153 | 25 | 12 | 15 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 15 |
05000US01081 | Lee County | 23,745 | 299 | 22,815 | 304 | 930 | 129 | 630 | 128 | 210 | 61 | 30 | 20 | 60 | 31 |
05000US01083 | Limestone County | 17,575 | 233 | 17,235 | 240 | 340 | 76 | 235 | 65 | 80 | 37 | 20 | 19 | 4 | 2 |
05000US01085 | Lowndes County | 2,495 | 58 | 2,490 | 58 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01087 | Macon County | 4,735 | 90 | 4,660 | 89 | 70 | 28 | 70 | 28 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01089 | Madison County | 67,425 | 439 | 64,335 | 474 | 3,090 | 238 | 1,965 | 201 | 615 | 97 | 340 | 81 | 170 | 73 |
05000US01091 | Marengo County | 5,090 | 106 | 5,070 | 110 | 20 | 17 | 4 | 9 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 13 |
05000US01093 | Marion County | 8,365 | 144 | 8,220 | 154 | 140 | 50 | 85 | 34 | 50 | 25 | 4 | 2 | 0 | 15 |
05000US01095 | Marshall County | 21,410 | 202 | 20,820 | 211 | 590 | 63 | 190 | 55 | 70 | 33 | 110 | 27 | 220 | 73 |
05000US01097 | Mobile County | 85,900 | 470 | 83,355 | 479 | 2,550 | 176 | 1,150 | 151 | 605 | 88 | 325 | 78 | 470 | 119 |
05000US01099 | Monroe County | 5,215 | 140 | 5,180 | 141 | 35 | 27 | 4 | 4 | 10 | 12 | 20 | 18 | 0 | 13 |
05000US01101 | Montgomery County | 43,060 | 359 | 41,730 | 360 | 1,330 | 118 | 810 | 103 | 220 | 47 | 185 | 52 | 115 | 46 |
05000US01103 | Morgan County | 26,170 | 260 | 25,700 | 266 | 465 | 65 | 340 | 58 | 75 | 28 | 10 | 11 | 40 | 24 |
05000US01105 | Perry County | 2,390 | 103 | 2,360 | 101 | 30 | 17 | 15 | 9 | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 |
05000US01107 | Pickens County | 4,920 | 91 | 4,900 | 89 | 20 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20 | 16 |
05000US01109 | Pike County | 6,450 | 117 | 6,310 | 115 | 140 | 55 | 85 | 37 | 30 | 22 | 20 | 14 | 0 | 15 |
05000US01111 | Randolph County | 5,865 | 122 | 5,795 | 124 | 75 | 25 | 55 | 20 | 4 | 2 | 0 | 13 | 15 | 16 |
05000US01113 | Russell County | 10,400 | 184 | 10,105 | 187 | 295 | 67 | 225 | 61 | 20 | 22 | 50 | 36 | 0 | 16 |
05000US01115 | St. Clair County | 18,470 | 241 | 18,180 | 240 | 290 | 56 | 175 | 52 | 100 | 40 | 15 | 15 | 0 | 16 |
05000US01117 | Shelby County | 39,125 | 316 | 37,755 | 337 | 1,370 | 142 | 935 | 113 | 190 | 53 | 230 | 83 | 15 | 16 |
05000US01119 | Sumter County | 2,980 | 85 | 2,970 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01121 | Talladega County | 18,315 | 214 | 18,120 | 224 | 195 | 58 | 100 | 45 | 35 | 22 | 65 | 34 | 0 | 16 |
05000US01123 | Tallapoosa County | 10,875 | 170 | 10,820 | 173 | 55 | 26 | 50 | 25 | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 34,875 | 314 | 34,155 | 322 | 720 | 87 | 360 | 71 | 155 | 56 | 80 | 28 | 120 | 48 |
05000US01127 | Walker County | 16,190 | 180 | 16,070 | 186 | 120 | 36 | 50 | 18 | 30 | 12 | 45 | 21 | 0 | 16 |
05000US01129 | Washington County | 4,075 | 90 | 4,065 | 91 | 15 | 10 | 0 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 11 |
05000US01131 | Wilcox County | 2,760 | 67 | 2,755 | 66 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
05000US01133 | Winston County | 6,660 | 133 | 6,610 | 133 | 50 | 23 | 20 | 13 | 30 | 21 | 4 | 5 | 0 | 13 |
14000US01001020200 | Census Tract 202 | 380 | 38 | 380 | 38 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 695 | 64 | 655 | 69 | 40 | 28 | 20 | 22 | 0 | 7 | 20 | 19 | 0 | 7 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 1,265 | 98 | 1,250 | 97 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 1,530 | 139 | 1,480 | 145 | 50 | 38 | 50 | 38 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 740 | 65 | 720 | 64 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01001020801 | Census Tract 208.01 | 735 | 81 | 725 | 81 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 1,855 | 152 | 1,820 | 152 | 35 | 23 | 15 | 15 | 0 | 11 | 20 | 20 | 0 | 11 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 600 | 98 | 600 | 98 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 725 | 83 | 725 | 83 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 1,295 | 128 | 1,235 | 132 | 55 | 47 | 40 | 32 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 660 | 89 | 650 | 90 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 1,990 | 185 | 1,990 | 185 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 1,015 | 135 | 1,005 | 135 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 1,245 | 120 | 1,200 | 118 | 45 | 26 | 35 | 20 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003010600 | Census Tract 106 | 585 | 87 | 585 | 87 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 1,895 | 140 | 1,865 | 136 | 25 | 18 | 15 | 14 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 2,915 | 253 | 2,915 | 253 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 1,200 | 98 | 1,155 | 98 | 45 | 24 | 25 | 14 | 20 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 1,510 | 149 | 1,450 | 138 | 60 | 41 | 15 | 14 | 30 | 21 | 15 | 17 | 0 | 10 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 1,955 | 224 | 1,940 | 222 | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 14 | 0 | 10 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 1,255 | 139 | 1,205 | 135 | 50 | 28 | 30 | 23 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 1,595 | 174 | 1,510 | 183 | 90 | 47 | 55 | 35 | 30 | 28 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 1,650 | 185 | 1,570 | 189 | 85 | 48 | 20 | 15 | 30 | 33 | 35 | 31 | 0 | 10 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 1,160 | 132 | 1,145 | 133 | 15 | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 1,040 | 108 | 1,015 | 108 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 2,820 | 222 | 2,725 | 224 | 100 | 54 | 40 | 26 | 15 | 16 | 45 | 38 | 0 | 10 |
14000US01003011102 | Census Tract 111.02 | 940 | 73 | 930 | 74 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 1,470 | 125 | 1,400 | 127 | 70 | 28 | 40 | 20 | 10 | 9 | 20 | 14 | 0 | 10 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 1,865 | 193 | 1,830 | 191 | 35 | 21 | 25 | 18 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 1,300 | 139 | 1,300 | 139 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 2,865 | 296 | 2,765 | 291 | 100 | 86 | 100 | 86 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 2,890 | 292 | 2,790 | 303 | 100 | 62 | 100 | 62 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 1,880 | 144 | 1,840 | 144 | 35 | 26 | 35 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 800 | 161 | 770 | 154 | 30 | 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 2,135 | 237 | 2,000 | 237 | 135 | 80 | 135 | 80 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01003011408 | Census Tract 114.08 | 360 | 56 | 355 | 56 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 7 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 2,060 | 169 | 1,960 | 158 | 100 | 56 | 100 | 56 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 2,985 | 328 | 2,670 | 310 | 315 | 141 | 240 | 138 | 30 | 30 | 45 | 39 | 0 | 11 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 1,560 | 184 | 1,495 | 175 | 70 | 41 | 65 | 40 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 2,690 | 244 | 2,575 | 232 | 110 | 52 | 80 | 41 | 4 | 2 | 30 | 22 | 0 | 10 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 930 | 78 | 925 | 78 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 935 | 94 | 920 | 96 | 20 | 12 | 4 | 12 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 450 | 38 | 440 | 38 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 775 | 67 | 750 | 66 | 25 | 13 | 20 | 12 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 835 | 67 | 815 | 66 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 380 | 43 | 365 | 43 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 510 | 93 | 510 | 92 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 525 | 42 | 515 | 43 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 680 | 84 | 675 | 84 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 |
14000US01007010001 | Census Tract 100.01 | 590 | 66 | 565 | 64 | 25 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 960 | 106 | 960 | 105 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 1,235 | 133 | 1,230 | 134 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 1,855 | 154 | 1,830 | 156 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 1,810 | 138 | 1,725 | 146 | 85 | 45 | 4 | 11 | 4 | 3 | 25 | 24 | 45 | 44 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 1,965 | 155 | 1,900 | 145 | 65 | 32 | 35 | 24 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 19 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 730 | 55 | 720 | 56 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 7 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 1,300 | 89 | 1,235 | 99 | 65 | 42 | 10 | 9 | 0 | 10 | 4 | 2 | 55 | 41 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 1,090 | 97 | 1,085 | 97 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 7 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 1,765 | 115 | 1,670 | 115 | 95 | 28 | 30 | 18 | 0 | 10 | 20 | 23 | 45 | 15 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 890 | 112 | 890 | 112 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 2,135 | 169 | 2,110 | 174 | 25 | 22 | 0 | 10 | 4 | 3 | 25 | 22 | 0 | 10 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 2,020 | 190 | 1,975 | 190 | 50 | 28 | 35 | 23 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01011952100 | Census Tract 9521 | 375 | 77 | 375 | 77 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 1,215 | 159 | 1,170 | 162 | 45 | 29 | 45 | 29 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 855 | 108 | 825 | 105 | 35 | 18 | 20 | 13 | 0 | 7 | 10 | 12 | 0 | 7 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 635 | 63 | 605 | 66 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 405 | 41 | 400 | 42 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013952900 | Census Tract 9529 | 425 | 48 | 415 | 48 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 355 | 56 | 345 | 55 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 565 | 59 | 565 | 59 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 1,120 | 87 | 1,090 | 85 | 30 | 32 | 0 | 7 | 15 | 16 | 15 | 17 | 0 | 7 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 495 | 64 | 495 | 64 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 770 | 80 | 750 | 76 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 375 | 54 | 375 | 54 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 755 | 85 | 740 | 83 | 20 | 19 | 20 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015000300 | Census Tract 3 | 555 | 79 | 555 | 79 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 720 | 68 | 715 | 67 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015000500 | Census Tract 5 | 400 | 57 | 355 | 53 | 45 | 36 | 4 | 8 | 0 | 7 | 40 | 35 | 0 | 7 |
14000US01015000700 | Census Tract 7 | 680 | 98 | 655 | 96 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 335 | 59 | 335 | 59 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 1,410 | 100 | 1,410 | 100 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 1,725 | 121 | 1,620 | 121 | 105 | 49 | 95 | 49 | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 1,475 | 132 | 1,475 | 132 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 920 | 112 | 910 | 112 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 795 | 96 | 780 | 93 | 15 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 | 14 | 0 | 7 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 525 | 42 | 525 | 42 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 910 | 73 | 910 | 73 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 715 | 66 | 715 | 66 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 1,595 | 108 | 1,575 | 110 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 1,550 | 126 | 1,500 | 126 | 50 | 21 | 20 | 11 | 30 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 1,540 | 150 | 1,540 | 150 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 770 | 72 | 725 | 65 | 45 | 31 | 45 | 31 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 1,210 | 96 | 1,175 | 92 | 30 | 22 | 20 | 20 | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 |
