Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2011-2015: Table S21001 - Total Population
Universe: Total population
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
*****: the estimate is controlled. A statistical test for sampling variability is not appropriate.
Geography | Total, Total population |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 316,515,020 | ***** |
04000US01 | Alabama | 4,830,620 | ***** |
00000US0100001 | PSA 1 | 233,330 | ***** |
00000US0100002 | PSA 2 | 297,900 | ***** |
00000US0100003 | PSA 3 | 456,845 | ***** |
00000US0100004 | PSA 4 | 465,305 | ***** |
00000US0100005 | PSA 5 | 108,885 | ***** |
00000US0100006 | PSA 6 | 187,620 | ***** |
00000US0100007 | PSA 7 | 313,170 | ***** |
00000US0100008 | PSA 8 | 647,305 | ***** |
00000US0100009 | PSA 9 | 364,120 | ***** |
00000US0100010 | PSA 10 | 209,285 | ***** |
00000US0100011 | PSA 11 | 234,335 | ***** |
00000US0100012 | PSA 12 | 653,490 | ***** |
00000US010003A | PSA 3A | 659,025 | ***** |
05000US01001 | Autauga County | 55,220 | ***** |
05000US01003 | Baldwin County | 195,120 | ***** |
05000US01005 | Barbour County | 26,930 | ***** |
05000US01007 | Bibb County | 22,605 | ***** |
05000US01009 | Blount County | 57,710 | ***** |
05000US01011 | Bullock County | 10,680 | ***** |
05000US01013 | Butler County | 20,355 | ***** |
05000US01015 | Calhoun County | 116,650 | ***** |
05000US01017 | Chambers County | 34,080 | ***** |
05000US01019 | Cherokee County | 26,010 | ***** |
05000US01021 | Chilton County | 43,820 | ***** |
05000US01023 | Choctaw County | 13,395 | ***** |
05000US01025 | Clarke County | 25,070 | ***** |
05000US01027 | Clay County | 13,535 | ***** |
05000US01029 | Cleburne County | 15,000 | ***** |
05000US01031 | Coffee County | 50,885 | ***** |
05000US01033 | Colbert County | 54,445 | ***** |
05000US01035 | Conecuh County | 12,865 | ***** |
05000US01037 | Coosa County | 11,025 | ***** |
05000US01039 | Covington County | 37,885 | ***** |
05000US01041 | Crenshaw County | 13,940 | ***** |
05000US01043 | Cullman County | 80,965 | ***** |
05000US01045 | Dale County | 49,865 | ***** |
05000US01047 | Dallas County | 42,155 | ***** |
05000US01049 | Dekalb County | 71,070 | ***** |
05000US01051 | Elmore County | 80,765 | ***** |
05000US01053 | Escambia County | 37,935 | ***** |
05000US01055 | Etowah County | 103,765 | ***** |
05000US01057 | Fayette County | 16,895 | ***** |
05000US01059 | Franklin County | 31,635 | ***** |
05000US01061 | Geneva County | 26,815 | ***** |
05000US01063 | Greene County | 8,695 | ***** |
05000US01065 | Hale County | 15,255 | ***** |
05000US01067 | Henry County | 17,250 | ***** |
05000US01069 | Houston County | 103,535 | ***** |
05000US01071 | Jackson County | 52,860 | ***** |
05000US01073 | Jefferson County | 659,025 | ***** |
05000US01075 | Lamar County | 14,135 | ***** |
05000US01077 | Lauderdale County | 92,735 | ***** |
05000US01079 | Lawrence County | 33,585 | ***** |
05000US01081 | Lee County | 150,980 | ***** |
05000US01083 | Limestone County | 88,805 | ***** |
05000US01085 | Lowndes County | 10,740 | ***** |
05000US01087 | Macon County | 20,020 | ***** |
05000US01089 | Madison County | 346,440 | ***** |
05000US01091 | Marengo County | 20,305 | ***** |
05000US01093 | Marion County | 30,385 | ***** |
05000US01095 | Marshall County | 94,320 | ***** |
05000US01097 | Mobile County | 414,250 | ***** |
05000US01099 | Monroe County | 22,215 | ***** |
05000US01101 | Montgomery County | 228,140 | ***** |
05000US01103 | Morgan County | 119,785 | ***** |
05000US01105 | Perry County | 10,040 | ***** |
05000US01107 | Pickens County | 19,855 | ***** |
05000US01109 | Pike County | 33,155 | ***** |
05000US01111 | Randolph County | 22,650 | ***** |
05000US01113 | Russell County | 58,300 | ***** |
05000US01115 | St. Clair County | 85,865 | ***** |
05000US01117 | Shelby County | 203,530 | ***** |
05000US01119 | Sumter County | 13,340 | ***** |
05000US01121 | Talladega County | 81,435 | ***** |
05000US01123 | Tallapoosa County | 41,155 | ***** |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 200,460 | ***** |
05000US01127 | Walker County | 65,925 | ***** |
05000US01129 | Washington County | 16,995 | ***** |
05000US01131 | Wilcox County | 11,235 | ***** |
05000US01133 | Winston County | 24,130 | ***** |
14000US01001020200 | Census Tract 202 | 2,155 | 163 |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 2,970 | 245 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 4,425 | 300 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 10,765 | 381 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 3,850 | 291 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 2,760 | 264 |
14000US01001020801 | Census Tract 208.01 | 3,185 | 171 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 10,915 | 608 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 3,285 | 200 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 3,295 | 211 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 3,830 | 334 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 2,870 | 200 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 7,455 | 585 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 4,535 | 283 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 5,320 | 275 |
14000US01003010600 | Census Tract 106 | 3,400 | 320 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 7,815 | 413 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 16,100 | 691 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 5,410 | 352 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 9,405 | 492 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 7,645 | 545 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 5,810 | 254 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 6,950 | 566 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 7,815 | 449 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 5,030 | 395 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 4,195 | 361 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 9,220 | 443 |
14000US01003011102 | Census Tract 111.02 | 4,180 | 251 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 4,715 | 260 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 6,095 | 384 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 4,715 | 330 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 10,710 | 891 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 9,460 | 691 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 3,710 | 255 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 3,600 | 250 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 4,945 | 404 |
14000US01003011408 | Census Tract 114.08 | 705 | 104 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 5,770 | 502 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 11,550 | 646 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 6,445 | 557 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 5,725 | 380 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 3,525 | 252 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 4,320 | 158 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 1,680 | 159 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 3,605 | 177 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 3,905 | 223 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 1,960 | 164 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 1,895 | 121 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 2,095 | 153 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 3,945 | 201 |
14000US01007010001 | Census Tract 100.01 | 2,875 | 243 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 6,510 | 358 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 4,850 | 334 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 8,370 | 328 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 7,600 | 422 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 7,520 | 368 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 3,410 | 184 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 5,245 | 290 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 4,765 | 242 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 7,005 | 338 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 4,125 | 338 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 9,265 | 290 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 8,775 | 400 |
14000US01011952100 | Census Tract 9521 | 1,990 | 231 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 5,725 | 277 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 2,965 | 253 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 2,245 | 173 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 1,475 | 101 |
14000US01013952900 | Census Tract 9529 | 2,295 | 175 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 1,515 | 143 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 3,040 | 210 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 3,795 | 208 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 1,840 | 125 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 2,825 | 172 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 1,330 | 104 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 3,360 | 247 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 2,470 | 189 |
14000US01015000500 | Census Tract 5 | 1,515 | 142 |
14000US01015000700 | Census Tract 7 | 2,785 | 237 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 1,300 | 175 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 3,810 | 229 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 6,095 | 248 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 6,780 | 341 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 3,300 | 204 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 3,875 | 215 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 2,250 | 137 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 3,355 | 268 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 3,600 | 182 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 6,870 | 347 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 6,490 | 332 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 7,065 | 362 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 3,315 | 177 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 7,220 | 283 |
14000US01015002200 | Census Tract 22 | 3,375 | 206 |
14000US01015002300 | Census Tract 23 | 3,605 | 201 |
14000US01015002400 | Census Tract 24 | 4,390 | 195 |
14000US01015002501 | Census Tract 25.01 | 7,375 | 472 |
14000US01015002502 | Census Tract 25.02 | 4,440 | 263 |
14000US01015002600 | Census Tract 26 | 4,760 | 223 |
14000US01017953800 | Census Tract 9538 | 3,875 | 207 |
14000US01017953900 | Census Tract 9539 | 3,095 | 192 |
14000US01017954000 | Census Tract 9540 | 6,475 | 256 |
14000US01017954200 | Census Tract 9542 | 3,315 | 217 |
14000US01017954300 | Census Tract 9543 | 4,790 | 210 |
14000US01017954500 | Census Tract 9545 | 4,005 | 200 |
14000US01017954600 | Census Tract 9546 | 3,060 | 212 |
14000US01017954700 | Census Tract 9547 | 4,560 | 213 |
14000US01019955701 | Census Tract 9557.01 | 3,635 | 210 |
14000US01019955702 | Census Tract 9557.02 | 4,255 | 382 |
14000US01019955800 | Census Tract 9558 | 5,250 | 255 |
14000US01019955900 | Census Tract 9559 | 4,285 | 174 |
14000US01019956000 | Census Tract 9560 | 4,420 | 254 |
14000US01019956100 | Census Tract 9561 | 4,165 | 261 |
14000US01021060101 | Census Tract 601.01 | 4,630 | 286 |
14000US01021060102 | Census Tract 601.02 | 6,445 | 382 |
14000US01021060200 | Census Tract 602 | 2,870 | 172 |
14000US01021060300 | Census Tract 603 | 3,800 | 244 |
14000US01021060401 | Census Tract 604.01 | 5,995 | 259 |
14000US01021060402 | Census Tract 604.02 | 8,785 | 423 |
14000US01021060500 | Census Tract 605 | 2,900 | 204 |
14000US01021060700 | Census Tract 607 | 5,040 | 271 |
14000US01023956700 | Census Tract 9567 | 3,025 | 188 |
14000US01023956800 | Census Tract 9568 | 4,315 | 226 |
14000US01023956900 | Census Tract 9569 | 3,750 | 182 |
14000US01023957000 | Census Tract 9570 | 2,310 | 125 |
14000US01025957500 | Census Tract 9575 | 1,320 | 144 |
14000US01025957602 | Census Tract 9576.02 | 5,170 | 212 |
14000US01025957700 | Census Tract 9577 | 1,605 | 144 |
14000US01025957800 | Census Tract 9578 | 4,895 | 252 |
14000US01025957901 | Census Tract 9579.01 | 4,045 | 290 |
14000US01025957902 | Census Tract 9579.02 | 4,170 | 159 |
14000US01027958900 | Census Tract 9589 | 5,150 | 274 |
14000US01027959000 | Census Tract 9590 | 3,425 | 183 |
14000US01027959100 | Census Tract 9591 | 2,700 | 207 |
14000US01027959200 | Census Tract 9592 | 2,260 | 157 |
14000US01029959500 | Census Tract 9595 | 2,595 | 158 |
14000US01029959600 | Census Tract 9596 | 3,805 | 106 |
14000US01029959700 | Census Tract 9597 | 3,550 | 183 |
14000US01029959800 | Census Tract 9598 | 5,050 | 195 |
14000US01031010100 | Census Tract 101 | 2,195 | 86 |
14000US01031010200 | Census Tract 102 | 1,910 | 96 |
14000US01031010300 | Census Tract 103 | 4,920 | 136 |
14000US01031010400 | Census Tract 104 | 1,960 | 104 |
14000US01031010500 | Census Tract 105 | 4,450 | 100 |
14000US01031010600 | Census Tract 106 | 1,565 | 102 |
14000US01031010700 | Census Tract 107 | 2,235 | 119 |
14000US01031010800 | Census Tract 108 | 2,730 | 99 |
14000US01031010900 | Census Tract 109 | 2,375 | 159 |
14000US01031011000 | Census Tract 110 | 3,600 | 307 |
14000US01031011100 | Census Tract 111 | 2,020 | 150 |
14000US01031011201 | Census Tract 112.01 | 8,165 | 315 |
14000US01031011202 | Census Tract 112.02 | 8,490 | 481 |
14000US01031011300 | Census Tract 113 | 4,270 | 297 |
14000US01033020100 | Census Tract 201 | 3,495 | 147 |
14000US01033020200 | Census Tract 202 | 2,275 | 106 |
14000US01033020300 | Census Tract 203 | 1,840 | 125 |
14000US01033020400 | Census Tract 204 | 1,400 | 79 |
14000US01033020500 | Census Tract 205 | 5,130 | 235 |
14000US01033020600 | Census Tract 206 | 4,125 | 177 |
14000US01033020701 | Census Tract 207.01 | 5,910 | 359 |
14000US01033020703 | Census Tract 207.03 | 5,415 | 282 |
14000US01033020704 | Census Tract 207.04 | 4,615 | 187 |
14000US01033020801 | Census Tract 208.01 | 4,810 | 299 |
14000US01033020802 | Census Tract 208.02 | 3,540 | 214 |
14000US01033020901 | Census Tract 209.01 | 4,000 | 240 |
14000US01033020902 | Census Tract 209.02 | 3,915 | 274 |
14000US01033021000 | Census Tract 210 | 3,975 | 270 |
14000US01035960200 | Census Tract 9602 | 1,730 | 135 |
14000US01035960300 | Census Tract 9603 | 1,585 | 121 |
14000US01035960400 | Census Tract 9604 | 3,705 | 192 |
14000US01035960500 | Census Tract 9605 | 1,720 | 176 |
14000US01035960600 | Census Tract 9606 | 4,120 | 245 |
14000US01037961000 | Census Tract 9610 | 3,985 | 228 |
14000US01037961100 | Census Tract 9611 | 3,720 | 188 |
14000US01037961200 | Census Tract 9612 | 3,320 | 259 |
14000US01039961600 | Census Tract 9616 | 4,045 | 223 |
14000US01039961700 | Census Tract 9617 | 4,395 | 188 |
14000US01039961800 | Census Tract 9618 | 3,070 | 217 |
14000US01039961900 | Census Tract 9619 | 2,245 | 149 |
14000US01039962000 | Census Tract 9620 | 3,915 | 178 |
14000US01039962100 | Census Tract 9621 | 1,920 | 127 |
14000US01039962300 | Census Tract 9623 | 3,105 | 164 |
14000US01039962400 | Census Tract 9624 | 3,285 | 256 |
14000US01039962500 | Census Tract 9625 | 1,590 | 156 |
14000US01039962700 | Census Tract 9627 | 1,690 | 135 |
14000US01039962800 | Census Tract 9628 | 1,840 | 112 |
14000US01039962900 | Census Tract 9629 | 1,785 | 104 |
14000US01039963000 | Census Tract 9630 | 3,505 | 211 |
14000US01041963400 | Census Tract 9634 | 2,030 | 121 |
14000US01041963500 | Census Tract 9635 | 1,950 | 138 |
14000US01041963600 | Census Tract 9636 | 3,045 | 139 |
14000US01041963700 | Census Tract 9637 | 3,730 | 167 |
14000US01041963800 | Census Tract 9638 | 1,640 | 110 |
14000US01041963900 | Census Tract 9639 | 1,540 | 122 |
14000US01043964100 | Census Tract 9641 | 5,480 | 300 |
14000US01043964200 | Census Tract 9642 | 7,310 | 283 |
14000US01043964300 | Census Tract 9643 | 5,090 | 261 |
14000US01043964400 | Census Tract 9644 | 4,255 | 240 |
14000US01043964500 | Census Tract 9645 | 4,255 | 212 |
14000US01043964600 | Census Tract 9646 | 4,050 | 212 |
14000US01043964700 | Census Tract 9647 | 4,920 | 218 |
14000US01043964800 | Census Tract 9648 | 4,605 | 258 |
14000US01043964900 | Census Tract 9649 | 6,335 | 293 |
14000US01043965000 | Census Tract 9650 | 6,055 | 272 |
14000US01043965100 | Census Tract 9651 | 3,730 | 269 |
14000US01043965200 | Census Tract 9652 | 2,290 | 110 |
14000US01043965300 | Census Tract 9653 | 4,725 | 287 |
14000US01043965401 | Census Tract 9654.01 | 3,055 | 230 |
14000US01043965402 | Census Tract 9654.02 | 3,885 | 206 |
14000US01043965500 | Census Tract 9655 | 5,665 | 313 |
14000US01043965600 | Census Tract 9656 | 2,420 | 156 |
14000US01045020100 | Census Tract 201 | 3,545 | 258 |
14000US01045020200 | Census Tract 202 | 2,355 | 183 |
14000US01045020300 | Census Tract 203 | 2,470 | 197 |
14000US01045020400 | Census Tract 204 | 2,295 | 138 |
14000US01045020500 | Census Tract 205 | 2,065 | 131 |
14000US01045020700 | Census Tract 207 | 3,170 | 216 |
14000US01045020801 | Census Tract 208.01 | 3,565 | 184 |
14000US01045020802 | Census Tract 208.02 | 4,215 | 190 |
14000US01045021101 | Census Tract 211.01 | 5,075 | 329 |
14000US01045021200 | Census Tract 212 | 2,430 | 124 |
14000US01045021300 | Census Tract 213 | 4,180 | 184 |
14000US01045021400 | Census Tract 214 | 5,315 | 247 |
14000US01047956100 | Census Tract 9561 | 6,785 | 340 |
14000US01047956202 | Census Tract 9562.02 | 1,955 | 151 |
14000US01047956300 | Census Tract 9563 | 3,820 | 293 |
14000US01047956400 | Census Tract 9564 | 3,725 | 290 |
14000US01047956500 | Census Tract 9565 | 3,475 | 249 |
14000US01047956600 | Census Tract 9566 | 3,150 | 197 |
14000US01047956701 | Census Tract 9567.01 | 1,960 | 119 |
14000US01047956702 | Census Tract 9567.02 | 1,520 | 145 |
14000US01047956800 | Census Tract 9568 | 2,490 | 228 |
14000US01047956900 | Census Tract 9569 | 2,465 | 178 |
14000US01047957000 | Census Tract 9570 | 1,195 | 158 |
14000US01047957100 | Census Tract 9571 | 1,470 | 125 |
14000US01047957200 | Census Tract 9572 | 1,675 | 143 |
14000US01047957300 | Census Tract 9573 | 3,970 | 320 |
14000US01049960100 | Census Tract 9601 | 6,325 | 355 |
14000US01049960200 | Census Tract 9602 | 3,350 | 269 |
14000US01049960300 | Census Tract 9603 | 6,915 | 389 |
14000US01049960400 | Census Tract 9604 | 6,260 | 407 |
14000US01049960500 | Census Tract 9605 | 5,285 | 315 |
14000US01049960600 | Census Tract 9606 | 6,385 | 500 |
14000US01049960700 | Census Tract 9607 | 8,950 | 554 |
14000US01049960800 | Census Tract 9608 | 4,935 | 364 |
14000US01049960900 | Census Tract 9609 | 3,610 | 287 |
14000US01049961000 | Census Tract 9610 | 3,765 | 266 |
14000US01049961100 | Census Tract 9611 | 3,305 | 213 |
14000US01049961200 | Census Tract 9612 | 2,190 | 141 |
14000US01049961300 | Census Tract 9613 | 5,670 | 303 |
14000US01049961400 | Census Tract 9614 | 4,120 | 247 |
14000US01051030100 | Census Tract 301 | 9,665 | 596 |
14000US01051030200 | Census Tract 302 | 4,695 | 343 |
14000US01051030300 | Census Tract 303 | 2,490 | 171 |
14000US01051030400 | Census Tract 304 | 7,015 | 345 |
14000US01051030500 | Census Tract 305 | 4,395 | 228 |
14000US01051030600 | Census Tract 306 | 6,680 | 325 |
14000US01051030701 | Census Tract 307.01 | 7,140 | 292 |
14000US01051030702 | Census Tract 307.02 | 4,240 | 210 |
14000US01051030800 | Census Tract 308 | 6,790 | 314 |
14000US01051030901 | Census Tract 309.01 | 6,255 | 292 |
14000US01051030902 | Census Tract 309.02 | 3,845 | 202 |
14000US01051031000 | Census Tract 310 | 7,510 | 386 |
14000US01051031100 | Census Tract 311 | 4,520 | 260 |
14000US01051031200 | Census Tract 312 | 1,765 | 185 |
14000US01051031300 | Census Tract 313 | 3,750 | 219 |
14000US01053969800 | Census Tract 9698 | 5,525 | 374 |
14000US01053969900 | Census Tract 9699 | 4,365 | 277 |
14000US01053970100 | Census Tract 9701 | 4,310 | 262 |
14000US01053970200 | Census Tract 9702 | 2,005 | 145 |
14000US01053970300 | Census Tract 9703 | 3,585 | 255 |
14000US01053970400 | Census Tract 9704 | 4,985 | 224 |
14000US01053970500 | Census Tract 9705 | 5,400 | 327 |
14000US01053970600 | Census Tract 9706 | 3,815 | 323 |
14000US01053970700 | Census Tract 9707 | 3,945 | 267 |
14000US01055000200 | Census Tract 2 | 3,370 | 236 |
14000US01055000400 | Census Tract 4 | 4,175 | 194 |
14000US01055000500 | Census Tract 5 | 1,760 | 170 |
14000US01055000600 | Census Tract 6 | 1,835 | 160 |
14000US01055000900 | Census Tract 9 | 3,080 | 228 |
14000US01055001100 | Census Tract 11 | 4,700 | 251 |
14000US01055001200 | Census Tract 12 | 2,985 | 183 |
14000US01055001600 | Census Tract 16 | 3,685 | 257 |
14000US01055001700 | Census Tract 17 | 1,640 | 115 |
14000US01055010100 | Census Tract 101 | 2,170 | 148 |
14000US01055010200 | Census Tract 102 | 5,070 | 215 |
14000US01055010300 | Census Tract 103 | 2,660 | 154 |
14000US01055010401 | Census Tract 104.01 | 3,505 | 184 |
14000US01055010402 | Census Tract 104.02 | 5,475 | 215 |
14000US01055010501 | Census Tract 105.01 | 8,200 | 54 |
14000US01055010502 | Census Tract 105.02 | 5,150 | 144 |
14000US01055010601 | Census Tract 106.01 | 5,590 | 329 |
14000US01055010602 | Census Tract 106.02 | 3,700 | 310 |
14000US01055010700 | Census Tract 107 | 3,860 | 222 |
14000US01055010800 | Census Tract 108 | 2,725 | 238 |
14000US01055010900 | Census Tract 109 | 1,550 | 112 |
14000US01055011001 | Census Tract 110.01 | 4,610 | 208 |
14000US01055011002 | Census Tract 110.02 | 5,600 | 344 |
14000US01055011100 | Census Tract 111 | 4,755 | 309 |
14000US01057020100 | Census Tract 201 | 3,225 | 219 |
14000US01057020200 | Census Tract 202 | 4,185 | 182 |
14000US01057020300 | Census Tract 203 | 4,040 | 198 |
14000US01057020400 | Census Tract 204 | 3,825 | 157 |
14000US01059972900 | Census Tract 9729 | 3,370 | 273 |
14000US01059973000 | Census Tract 9730 | 6,025 | 456 |
14000US01059973100 | Census Tract 9731 | 2,710 | 197 |
14000US01059973200 | Census Tract 9732 | 4,315 | 461 |
14000US01059973300 | Census Tract 9733 | 2,480 | 332 |
14000US01059973400 | Census Tract 9734 | 2,775 | 196 |
14000US01059973500 | Census Tract 9735 | 2,330 | 167 |
14000US01059973600 | Census Tract 9736 | 1,765 | 102 |
14000US01059973700 | Census Tract 9737 | 5,870 | 308 |
14000US01061050100 | Census Tract 501 | 4,815 | 222 |
14000US01061050200 | Census Tract 502 | 2,340 | 180 |
14000US01061050300 | Census Tract 503 | 5,670 | 265 |
14000US01061050400 | Census Tract 504 | 5,765 | 270 |
14000US01061050500 | Census Tract 505 | 4,370 | 216 |
14000US01061050600 | Census Tract 506 | 3,855 | 234 |
14000US01063060000 | Census Tract 600 | 1,390 | 139 |
14000US01063060100 | Census Tract 601 | 3,870 | 190 |
14000US01063060200 | Census Tract 602 | 3,440 | 210 |
14000US01065040000 | Census Tract 400 | 3,395 | 180 |
14000US01065040100 | Census Tract 401 | 1,510 | 130 |
14000US01065040200 | Census Tract 402 | 1,720 | 135 |
14000US01065040300 | Census Tract 403 | 2,180 | 189 |
14000US01065040400 | Census Tract 404 | 4,740 | 231 |
14000US01065040500 | Census Tract 405 | 1,710 | 154 |
14000US01067030100 | Census Tract 301 | 1,880 | 157 |
14000US01067030200 | Census Tract 302 | 2,980 | 119 |
14000US01067030300 | Census Tract 303 | 2,640 | 205 |
14000US01067030400 | Census Tract 304 | 1,895 | 170 |
14000US01067030500 | Census Tract 305 | 6,260 | 214 |
14000US01067030600 | Census Tract 306 | 1,595 | 136 |
14000US01069040100 | Census Tract 401 | 5,145 | 259 |
14000US01069040201 | Census Tract 402.01 | 9,715 | 211 |
14000US01069040202 | Census Tract 402.02 | 8,700 | 150 |
14000US01069040301 | Census Tract 403.01 | 3,850 | 131 |
14000US01069040302 | Census Tract 403.02 | 3,555 | 124 |
14000US01069040400 | Census Tract 404 | 2,560 | 93 |
14000US01069040500 | Census Tract 405 | 3,425 | 103 |
14000US01069040600 | Census Tract 406 | 2,275 | 124 |
14000US01069040700 | Census Tract 407 | 2,850 | 102 |
14000US01069040800 | Census Tract 408 | 7,995 | 186 |
14000US01069040900 | Census Tract 409 | 4,915 | 122 |
14000US01069041000 | Census Tract 410 | 5,435 | 154 |
14000US01069041100 | Census Tract 411 | 3,710 | 127 |
14000US01069041200 | Census Tract 412 | 2,475 | 118 |
14000US01069041400 | Census Tract 414 | 3,200 | 146 |
14000US01069041500 | Census Tract 415 | 4,205 | 122 |
14000US01069041600 | Census Tract 416 | 5,235 | 194 |
14000US01069041700 | Census Tract 417 | 1,330 | 103 |
14000US01069041800 | Census Tract 418 | 2,065 | 121 |
14000US01069041900 | Census Tract 419 | 7,810 | 170 |
14000US01069042000 | Census Tract 420 | 5,920 | 160 |
14000US01069042100 | Census Tract 421 | 7,175 | 315 |
14000US01071950100 | Census Tract 9501 | 5,630 | 393 |
14000US01071950200 | Census Tract 9502 | 3,385 | 219 |
14000US01071950300 | Census Tract 9503 | 5,900 | 217 |
14000US01071950400 | Census Tract 9504 | 1,970 | 125 |
14000US01071950500 | Census Tract 9505 | 3,820 | 214 |
14000US01071950600 | Census Tract 9506 | 5,775 | 337 |
14000US01071950700 | Census Tract 9507 | 4,420 | 280 |
14000US01071950800 | Census Tract 9508 | 4,430 | 220 |
14000US01071950900 | Census Tract 9509 | 5,980 | 271 |
14000US01071951000 | Census Tract 9510 | 4,470 | 246 |
14000US01071951100 | Census Tract 9511 | 7,090 | 301 |
14000US01073000400 | Census Tract 4 | 3,320 | 247 |
14000US01073000500 | Census Tract 5 | 3,355 | 277 |
14000US01073000700 | Census Tract 7 | 2,670 | 166 |
14000US01073000800 | Census Tract 8 | 3,735 | 287 |
14000US01073001100 | Census Tract 11 | 4,690 | 416 |
14000US01073001200 | Census Tract 12 | 2,865 | 241 |
14000US01073001400 | Census Tract 14 | 1,980 | 137 |
14000US01073001600 | Census Tract 16 | 3,165 | 390 |
14000US01073002000 | Census Tract 20 | 3,795 | 352 |
14000US01073002200 | Census Tract 22 | 2,630 | 204 |
14000US01073002303 | Census Tract 23.03 | 3,985 | 289 |
14000US01073002306 | Census Tract 23.06 | 3,850 | 199 |
14000US01073002700 | Census Tract 27 | 3,795 | 235 |
14000US01073003001 | Census Tract 30.01 | 3,135 | 231 |
14000US01073003002 | Census Tract 30.02 | 2,380 | 143 |
14000US01073003100 | Census Tract 31 | 3,610 | 329 |
14000US01073003400 | Census Tract 34 | 2,480 | 186 |
14000US01073003600 | Census Tract 36 | 4,220 | 257 |
14000US01073003700 | Census Tract 37 | 4,735 | 276 |
14000US01073003802 | Census Tract 38.02 | 5,220 | 360 |
14000US01073003803 | Census Tract 38.03 | 3,660 | 277 |
14000US01073004000 | Census Tract 40 | 3,305 | 233 |
14000US01073004200 | Census Tract 42 | 2,130 | 165 |
14000US01073004701 | Census Tract 47.01 | 4,110 | 352 |
14000US01073004702 | Census Tract 47.02 | 3,450 | 199 |
14000US01073004800 | Census Tract 48 | 1,960 | 113 |
14000US01073005103 | Census Tract 51.03 | 2,800 | 228 |
