Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2010-2014: Table S21001 - Total Population
Universe: Total population
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
*****: the estimate is controlled. A statistical test for sampling variability is not appropriate.
Geography | Total, Total population |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 314,107,085 | ***** |
04000US01 | Alabama | 4,817,680 | ***** |
00000US0100001 | PSA 1 | 233,715 | ***** |
00000US0100002 | PSA 2 | 296,430 | ***** |
00000US0100003 | PSA 3 | 454,045 | ***** |
00000US0100004 | PSA 4 | 466,990 | ***** |
00000US0100005 | PSA 5 | 109,795 | ***** |
00000US0100006 | PSA 6 | 189,745 | ***** |
00000US0100007 | PSA 7 | 312,905 | ***** |
00000US0100008 | PSA 8 | 643,290 | ***** |
00000US0100009 | PSA 9 | 364,305 | ***** |
00000US0100010 | PSA 10 | 204,770 | ***** |
00000US0100011 | PSA 11 | 234,245 | ***** |
00000US0100012 | PSA 12 | 648,605 | ***** |
00000US010003A | PSA 3A | 658,835 | ***** |
05000US01001 | Autauga County | 55,135 | ***** |
05000US01003 | Baldwin County | 191,205 | ***** |
05000US01005 | Barbour County | 27,120 | ***** |
05000US01007 | Bibb County | 22,655 | ***** |
05000US01009 | Blount County | 57,645 | ***** |
05000US01011 | Bullock County | 10,695 | ***** |
05000US01013 | Butler County | 20,525 | ***** |
05000US01015 | Calhoun County | 117,185 | ***** |
05000US01017 | Chambers County | 34,090 | ***** |
05000US01019 | Cherokee County | 26,040 | ***** |
05000US01021 | Chilton County | 43,780 | ***** |
05000US01023 | Choctaw County | 13,545 | ***** |
05000US01025 | Clarke County | 25,330 | ***** |
05000US01027 | Clay County | 13,615 | ***** |
05000US01029 | Cleburne County | 14,990 | ***** |
05000US01031 | Coffee County | 50,725 | ***** |
05000US01033 | Colbert County | 54,490 | ***** |
05000US01035 | Conecuh County | 12,985 | ***** |
05000US01037 | Coosa County | 11,245 | ***** |
05000US01039 | Covington County | 37,880 | ***** |
05000US01041 | Crenshaw County | 13,940 | ***** |
05000US01043 | Cullman County | 80,670 | ***** |
05000US01045 | Dale County | 50,015 | ***** |
05000US01047 | Dallas County | 42,745 | ***** |
05000US01049 | Dekalb County | 71,075 | ***** |
05000US01051 | Elmore County | 80,320 | ***** |
05000US01053 | Escambia County | 38,040 | ***** |
05000US01055 | Etowah County | 104,125 | ***** |
05000US01057 | Fayette County | 17,020 | ***** |
05000US01059 | Franklin County | 31,665 | ***** |
05000US01061 | Geneva County | 26,815 | ***** |
05000US01063 | Greene County | 8,800 | ***** |
05000US01065 | Hale County | 15,395 | ***** |
05000US01067 | Henry County | 17,270 | ***** |
05000US01069 | Houston County | 103,080 | ***** |
05000US01071 | Jackson County | 53,010 | ***** |
05000US01073 | Jefferson County | 658,835 | ***** |
05000US01075 | Lamar County | 14,270 | ***** |
05000US01077 | Lauderdale County | 92,780 | ***** |
05000US01079 | Lawrence County | 33,835 | ***** |
05000US01081 | Lee County | 147,790 | ***** |
05000US01083 | Limestone County | 87,165 | ***** |
05000US01085 | Lowndes County | 10,920 | ***** |
05000US01087 | Macon County | 20,505 | ***** |
05000US01089 | Madison County | 343,230 | ***** |
05000US01091 | Marengo County | 20,490 | ***** |
05000US01093 | Marion County | 30,525 | ***** |
05000US01095 | Marshall County | 94,120 | ***** |
05000US01097 | Mobile County | 414,045 | ***** |
05000US01099 | Monroe County | 22,510 | ***** |
05000US01101 | Montgomery County | 228,850 | ***** |
05000US01103 | Morgan County | 119,745 | ***** |
05000US01105 | Perry County | 10,205 | ***** |
05000US01107 | Pickens County | 19,630 | ***** |
05000US01109 | Pike County | 33,215 | ***** |
05000US01111 | Randolph County | 22,725 | ***** |
05000US01113 | Russell County | 56,980 | ***** |
05000US01115 | St. Clair County | 85,240 | ***** |
05000US01117 | Shelby County | 201,170 | ***** |
05000US01119 | Sumter County | 13,435 | ***** |
05000US01121 | Talladega County | 81,675 | ***** |
05000US01123 | Tallapoosa County | 41,295 | ***** |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 198,670 | ***** |
05000US01127 | Walker County | 66,210 | ***** |
05000US01129 | Washington County | 17,135 | ***** |
05000US01131 | Wilcox County | 11,365 | ***** |
05000US01133 | Winston County | 24,255 | ***** |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 3,295 | 199 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 4,270 | 265 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 10,880 | 426 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 3,780 | 296 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 2,800 | 248 |
14000US01001020801 | Census Tract 208.01 | 3,095 | 182 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 10,470 | 620 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 3,220 | 235 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 3,440 | 187 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 3,425 | 328 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 3,025 | 248 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 7,445 | 523 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 4,660 | 313 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 4,950 | 271 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 7,955 | 426 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 15,545 | 647 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 5,015 | 306 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 9,260 | 525 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 8,120 | 412 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 5,820 | 350 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 6,525 | 492 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 7,430 | 466 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 5,045 | 368 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 4,190 | 337 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 9,340 | 587 |
14000US01003011102 | Census Tract 111.02 | 4,190 | 303 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 4,460 | 219 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 5,545 | 368 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 4,670 | 401 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 10,400 | 759 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 8,560 | 627 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 3,725 | 298 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 3,685 | 290 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 5,245 | 422 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 5,845 | 552 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 10,820 | 601 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 6,655 | 597 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 5,390 | 369 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 3,570 | 252 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 4,350 | 163 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 1,675 | 176 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 3,965 | 232 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 3,785 | 233 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 1,865 | 173 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 1,905 | 137 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 2,140 | 172 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 3,865 | 231 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 6,410 | 338 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 4,760 | 244 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 8,635 | 267 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 7,670 | 386 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 6,990 | 381 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 3,565 | 204 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 5,515 | 282 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 4,725 | 280 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 6,485 | 356 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 4,310 | 364 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 9,650 | 448 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 8,735 | 359 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 5,820 | 236 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 3,325 | 205 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 2,375 | 180 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 1,570 | 116 |
14000US01013952900 | Census Tract 9529 | 2,145 | 156 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 1,390 | 157 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 3,200 | 199 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 3,780 | 179 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 2,035 | 112 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 2,665 | 157 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 1,370 | 115 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 3,440 | 287 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 2,395 | 192 |
14000US01015000500 | Census Tract 5 | 1,500 | 169 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 1,465 | 151 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 3,690 | 215 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 6,060 | 244 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 6,865 | 306 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 3,400 | 219 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 3,610 | 267 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 2,265 | 124 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 3,260 | 226 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 3,310 | 249 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 6,525 | 357 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 6,630 | 349 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 6,990 | 346 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 3,290 | 198 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 7,145 | 323 |
14000US01015002200 | Census Tract 22 | 3,790 | 194 |
14000US01015002300 | Census Tract 23 | 3,580 | 219 |
14000US01015002400 | Census Tract 24 | 4,535 | 231 |
14000US01015002501 | Census Tract 25.01 | 7,515 | 400 |
14000US01015002502 | Census Tract 25.02 | 4,675 | 299 |
14000US01015002600 | Census Tract 26 | 4,755 | 244 |
14000US01017953800 | Census Tract 9538 | 3,670 | 251 |
14000US01017953900 | Census Tract 9539 | 3,235 | 210 |
14000US01017954000 | Census Tract 9540 | 6,505 | 249 |
14000US01017954200 | Census Tract 9542 | 3,465 | 238 |
14000US01017954300 | Census Tract 9543 | 4,930 | 295 |
14000US01017954500 | Census Tract 9545 | 3,900 | 196 |
14000US01017954600 | Census Tract 9546 | 2,965 | 177 |
14000US01017954700 | Census Tract 9547 | 4,555 | 217 |
14000US01019955701 | Census Tract 9557.01 | 3,400 | 190 |
14000US01019955702 | Census Tract 9557.02 | 4,150 | 373 |
14000US01019955800 | Census Tract 9558 | 5,285 | 271 |
14000US01019955900 | Census Tract 9559 | 4,320 | 220 |
14000US01019956000 | Census Tract 9560 | 4,460 | 219 |
14000US01019956100 | Census Tract 9561 | 4,425 | 297 |
14000US01021060101 | Census Tract 601.01 | 5,055 | 277 |
14000US01021060102 | Census Tract 601.02 | 6,210 | 386 |
14000US01021060200 | Census Tract 602 | 2,780 | 172 |
14000US01021060300 | Census Tract 603 | 3,725 | 251 |
14000US01021060401 | Census Tract 604.01 | 5,910 | 260 |
14000US01021060402 | Census Tract 604.02 | 8,610 | 405 |
14000US01021060500 | Census Tract 605 | 3,130 | 246 |
14000US01021060700 | Census Tract 607 | 5,235 | 277 |
14000US01023956700 | Census Tract 9567 | 3,065 | 212 |
14000US01023956800 | Census Tract 9568 | 4,435 | 204 |
14000US01023956900 | Census Tract 9569 | 3,760 | 162 |
14000US01023957000 | Census Tract 9570 | 2,290 | 128 |
14000US01025957500 | Census Tract 9575 | 1,410 | 143 |
14000US01025957602 | Census Tract 9576.02 | 5,135 | 197 |
14000US01025957700 | Census Tract 9577 | 1,655 | 146 |
14000US01025957800 | Census Tract 9578 | 5,165 | 285 |
14000US01025957901 | Census Tract 9579.01 | 3,885 | 257 |
14000US01025957902 | Census Tract 9579.02 | 4,005 | 175 |
14000US01027958900 | Census Tract 9589 | 5,390 | 254 |
14000US01027959000 | Census Tract 9590 | 3,240 | 187 |
14000US01027959100 | Census Tract 9591 | 2,715 | 202 |
14000US01027959200 | Census Tract 9592 | 2,275 | 167 |
14000US01029959500 | Census Tract 9595 | 2,215 | 134 |
14000US01029959600 | Census Tract 9596 | 3,745 | 83 |
14000US01029959700 | Census Tract 9597 | 3,565 | 200 |
14000US01029959800 | Census Tract 9598 | 5,465 | 221 |
14000US01031010100 | Census Tract 101 | 2,190 | 95 |
14000US01031010200 | Census Tract 102 | 1,915 | 113 |
14000US01031010300 | Census Tract 103 | 4,975 | 155 |
14000US01031010400 | Census Tract 104 | 2,005 | 98 |
14000US01031010500 | Census Tract 105 | 4,335 | 113 |
14000US01031010600 | Census Tract 106 | 1,590 | 121 |
14000US01031010700 | Census Tract 107 | 2,205 | 135 |
14000US01031010800 | Census Tract 108 | 2,725 | 114 |
14000US01031010900 | Census Tract 109 | 2,560 | 204 |
14000US01031011000 | Census Tract 110 | 3,765 | 288 |
14000US01031011100 | Census Tract 111 | 1,940 | 141 |
14000US01031011201 | Census Tract 112.01 | 7,895 | 333 |
14000US01031011202 | Census Tract 112.02 | 8,320 | 460 |
14000US01031011300 | Census Tract 113 | 4,305 | 363 |
14000US01033020100 | Census Tract 201 | 3,620 | 176 |
14000US01033020200 | Census Tract 202 | 2,120 | 131 |
14000US01033020300 | Census Tract 203 | 1,820 | 142 |
14000US01033020400 | Census Tract 204 | 1,410 | 83 |
14000US01033020500 | Census Tract 205 | 5,155 | 254 |
14000US01033020600 | Census Tract 206 | 4,200 | 220 |
14000US01033020701 | Census Tract 207.01 | 5,865 | 364 |
14000US01033020703 | Census Tract 207.03 | 5,395 | 197 |
14000US01033020704 | Census Tract 207.04 | 4,535 | 207 |
14000US01033020801 | Census Tract 208.01 | 4,875 | 311 |
14000US01033020802 | Census Tract 208.02 | 3,465 | 228 |
14000US01033020901 | Census Tract 209.01 | 4,285 | 239 |
14000US01033020902 | Census Tract 209.02 | 3,820 | 356 |
14000US01033021000 | Census Tract 210 | 3,920 | 278 |
14000US01035960200 | Census Tract 9602 | 1,750 | 134 |
14000US01035960300 | Census Tract 9603 | 1,675 | 162 |
14000US01035960400 | Census Tract 9604 | 3,570 | 205 |
14000US01035960600 | Census Tract 9606 | 4,215 | 295 |
14000US01037961000 | Census Tract 9610 | 4,135 | 260 |
14000US01037961100 | Census Tract 9611 | 3,805 | 181 |
14000US01037961200 | Census Tract 9612 | 3,310 | 262 |
14000US01039961600 | Census Tract 9616 | 3,800 | 236 |
14000US01039961700 | Census Tract 9617 | 4,420 | 188 |
14000US01039961800 | Census Tract 9618 | 2,885 | 250 |
14000US01039961900 | Census Tract 9619 | 2,470 | 189 |
14000US01039962000 | Census Tract 9620 | 3,710 | 204 |
14000US01039962100 | Census Tract 9621 | 2,125 | 154 |
14000US01039962300 | Census Tract 9623 | 3,045 | 168 |
14000US01039962400 | Census Tract 9624 | 3,490 | 273 |
14000US01039962500 | Census Tract 9625 | 1,660 | 156 |
14000US01039962700 | Census Tract 9627 | 1,655 | 122 |
14000US01039962800 | Census Tract 9628 | 1,665 | 106 |
14000US01039962900 | Census Tract 9629 | 1,820 | 130 |
14000US01039963000 | Census Tract 9630 | 3,740 | 239 |
14000US01041963400 | Census Tract 9634 | 1,875 | 143 |
14000US01041963600 | Census Tract 9636 | 3,100 | 181 |
14000US01041963700 | Census Tract 9637 | 3,740 | 163 |
14000US01041963800 | Census Tract 9638 | 1,755 | 129 |
14000US01041963900 | Census Tract 9639 | 1,520 | 117 |
14000US01043964100 | Census Tract 9641 | 5,190 | 252 |
14000US01043964200 | Census Tract 9642 | 7,500 | 290 |
14000US01043964300 | Census Tract 9643 | 4,595 | 330 |
14000US01043964400 | Census Tract 9644 | 3,875 | 223 |
14000US01043964500 | Census Tract 9645 | 4,450 | 226 |
14000US01043964600 | Census Tract 9646 | 4,295 | 243 |
14000US01043964700 | Census Tract 9647 | 4,770 | 255 |
14000US01043964800 | Census Tract 9648 | 4,470 | 251 |
14000US01043964900 | Census Tract 9649 | 6,400 | 287 |
14000US01043965000 | Census Tract 9650 | 6,315 | 307 |
14000US01043965100 | Census Tract 9651 | 3,810 | 259 |
14000US01043965200 | Census Tract 9652 | 2,515 | 168 |
14000US01043965300 | Census Tract 9653 | 5,000 | 236 |
14000US01043965401 | Census Tract 9654.01 | 2,725 | 192 |
14000US01043965402 | Census Tract 9654.02 | 4,060 | 271 |
14000US01043965500 | Census Tract 9655 | 5,650 | 299 |
14000US01043965600 | Census Tract 9656 | 2,375 | 149 |
14000US01045020100 | Census Tract 201 | 3,625 | 268 |
14000US01045020200 | Census Tract 202 | 2,415 | 174 |
14000US01045020300 | Census Tract 203 | 2,535 | 177 |
14000US01045020400 | Census Tract 204 | 2,320 | 141 |
14000US01045020500 | Census Tract 205 | 1,845 | 161 |
14000US01045020700 | Census Tract 207 | 3,355 | 159 |
14000US01045020801 | Census Tract 208.01 | 3,690 | 175 |
14000US01045020802 | Census Tract 208.02 | 4,270 | 185 |
14000US01045021101 | Census Tract 211.01 | 4,635 | 272 |
14000US01045021102 | Census Tract 211.02 | 4,395 | 151 |
14000US01045021200 | Census Tract 212 | 2,520 | 171 |
14000US01045021300 | Census Tract 213 | 4,095 | 155 |
14000US01045021400 | Census Tract 214 | 5,315 | 263 |
14000US01047956100 | Census Tract 9561 | 6,530 | 372 |
14000US01047956202 | Census Tract 9562.02 | 2,080 | 189 |
14000US01047956300 | Census Tract 9563 | 3,265 | 247 |
14000US01047956500 | Census Tract 9565 | 4,055 | 373 |
14000US01047956600 | Census Tract 9566 | 3,920 | 258 |
14000US01047956701 | Census Tract 9567.01 | 1,995 | 138 |
14000US01047956702 | Census Tract 9567.02 | 1,535 | 158 |
14000US01047956800 | Census Tract 9568 | 2,265 | 228 |
14000US01047956900 | Census Tract 9569 | 2,565 | 234 |
14000US01047957000 | Census Tract 9570 | 1,320 | 232 |
14000US01047957300 | Census Tract 9573 | 4,035 | 353 |
14000US01049960100 | Census Tract 9601 | 6,745 | 540 |
14000US01049960200 | Census Tract 9602 | 3,750 | 310 |
14000US01049960300 | Census Tract 9603 | 6,885 | 346 |
14000US01049960400 | Census Tract 9604 | 5,990 | 421 |
14000US01049960500 | Census Tract 9605 | 5,595 | 291 |
14000US01049960600 | Census Tract 9606 | 6,590 | 544 |
14000US01049960700 | Census Tract 9607 | 8,850 | 637 |
14000US01049960800 | Census Tract 9608 | 4,300 | 286 |
14000US01049960900 | Census Tract 9609 | 3,500 | 268 |
14000US01049961000 | Census Tract 9610 | 3,990 | 326 |
14000US01049961100 | Census Tract 9611 | 3,040 | 251 |
14000US01049961200 | Census Tract 9612 | 2,005 | 152 |
14000US01049961300 | Census Tract 9613 | 5,900 | 413 |
14000US01049961400 | Census Tract 9614 | 3,930 | 258 |
14000US01051030100 | Census Tract 301 | 10,050 | 590 |
14000US01051030200 | Census Tract 302 | 4,440 | 307 |
14000US01051030300 | Census Tract 303 | 2,390 | 168 |
14000US01051030400 | Census Tract 304 | 7,785 | 441 |
14000US01051030500 | Census Tract 305 | 4,340 | 225 |
14000US01051030600 | Census Tract 306 | 6,950 | 337 |
14000US01051030701 | Census Tract 307.01 | 6,725 | 263 |
14000US01051030702 | Census Tract 307.02 | 4,055 | 252 |
14000US01051030800 | Census Tract 308 | 6,310 | 339 |
14000US01051030901 | Census Tract 309.01 | 6,250 | 312 |
14000US01051030902 | Census Tract 309.02 | 4,070 | 222 |
14000US01051031000 | Census Tract 310 | 6,875 | 358 |
14000US01051031100 | Census Tract 311 | 4,610 | 252 |
14000US01051031200 | Census Tract 312 | 1,690 | 219 |
14000US01051031300 | Census Tract 313 | 3,785 | 262 |
14000US01053969800 | Census Tract 9698 | 5,575 | 403 |
14000US01053969900 | Census Tract 9699 | 4,265 | 281 |
14000US01053970100 | Census Tract 9701 | 4,060 | 236 |
14000US01053970200 | Census Tract 9702 | 2,005 | 183 |
14000US01053970300 | Census Tract 9703 | 3,585 | 212 |
14000US01053970400 | Census Tract 9704 | 5,260 | 416 |
14000US01053970500 | Census Tract 9705 | 5,555 | 331 |
14000US01053970600 | Census Tract 9706 | 4,130 | 282 |
14000US01053970700 | Census Tract 9707 | 3,615 | 295 |
14000US01055000200 | Census Tract 2 | 3,515 | 250 |
14000US01055000400 | Census Tract 4 | 4,150 | 220 |
14000US01055000500 | Census Tract 5 | 1,575 | 209 |
14000US01055000600 | Census Tract 6 | 1,955 | 200 |
14000US01055000900 | Census Tract 9 | 2,940 | 227 |
14000US01055001100 | Census Tract 11 | 4,975 | 272 |
14000US01055001200 | Census Tract 12 | 3,225 | 244 |
14000US01055001600 | Census Tract 16 | 3,720 | 209 |
14000US01055001700 | Census Tract 17 | 1,370 | 86 |
14000US01055010100 | Census Tract 101 | 1,980 | 128 |
14000US01055010200 | Census Tract 102 | 5,275 | 170 |
14000US01055010300 | Census Tract 103 | 2,790 | 177 |
14000US01055010401 | Census Tract 104.01 | 3,330 | 192 |
14000US01055010402 | Census Tract 104.02 | 5,555 | 204 |
14000US01055010501 | Census Tract 105.01 | 8,220 | 52 |
14000US01055010502 | Census Tract 105.02 | 5,165 | 187 |
14000US01055010601 | Census Tract 106.01 | 5,865 | 359 |
14000US01055010602 | Census Tract 106.02 | 3,525 | 296 |
14000US01055010700 | Census Tract 107 | 3,870 | 210 |
14000US01055010800 | Census Tract 108 | 2,760 | 176 |
14000US01055010900 | Census Tract 109 | 1,485 | 118 |
14000US01055011001 | Census Tract 110.01 | 4,645 | 224 |
14000US01055011002 | Census Tract 110.02 | 5,580 | 329 |
14000US01055011100 | Census Tract 111 | 4,780 | 285 |
14000US01055011200 | Census Tract 112 | 2,725 | 191 |
14000US01057020100 | Census Tract 201 | 3,275 | 226 |
14000US01057020200 | Census Tract 202 | 4,510 | 256 |
14000US01057020300 | Census Tract 203 | 3,965 | 257 |
14000US01057020400 | Census Tract 204 | 3,595 | 183 |
14000US01059972900 | Census Tract 9729 | 3,235 | 228 |
14000US01059973000 | Census Tract 9730 | 6,120 | 365 |
14000US01059973100 | Census Tract 9731 | 2,700 | 228 |
14000US01059973200 | Census Tract 9732 | 4,300 | 337 |
14000US01059973300 | Census Tract 9733 | 3,100 | 300 |
14000US01059973400 | Census Tract 9734 | 2,725 | 123 |
14000US01059973500 | Census Tract 9735 | 2,150 | 144 |
14000US01059973600 | Census Tract 9736 | 2,025 | 206 |
14000US01059973700 | Census Tract 9737 | 5,310 | 244 |
14000US01061050100 | Census Tract 501 | 5,030 | 196 |
14000US01061050200 | Census Tract 502 | 2,265 | 213 |
14000US01061050300 | Census Tract 503 | 5,675 | 280 |
14000US01061050400 | Census Tract 504 | 5,680 | 237 |
14000US01061050500 | Census Tract 505 | 4,240 | 234 |
14000US01061050600 | Census Tract 506 | 3,925 | 214 |
14000US01063060000 | Census Tract 600 | 1,610 | 159 |
14000US01063060100 | Census Tract 601 | 4,135 | 232 |
14000US01063060200 | Census Tract 602 | 3,050 | 228 |
14000US01065040000 | Census Tract 400 | 3,370 | 174 |
14000US01065040100 | Census Tract 401 | 1,480 | 128 |
14000US01065040400 | Census Tract 404 | 5,110 | 245 |
14000US01065040500 | Census Tract 405 | 1,705 | 146 |
14000US01067030100 | Census Tract 301 | 2,045 | 168 |
14000US01067030200 | Census Tract 302 | 3,035 | 98 |
14000US01067030300 | Census Tract 303 | 2,835 | 229 |
14000US01067030400 | Census Tract 304 | 1,770 | 157 |
14000US01067030500 | Census Tract 305 | 5,965 | 188 |
14000US01067030600 | Census Tract 306 | 1,615 | 150 |
14000US01069040100 | Census Tract 401 | 5,085 | 266 |
14000US01069040201 | Census Tract 402.01 | 9,405 | 214 |
14000US01069040202 | Census Tract 402.02 | 8,730 | 149 |
14000US01069040301 | Census Tract 403.01 | 3,735 | 127 |
14000US01069040302 | Census Tract 403.02 | 3,590 | 105 |
14000US01069040400 | Census Tract 404 | 2,580 | 91 |
14000US01069040500 | Census Tract 405 | 3,415 | 116 |
14000US01069040600 | Census Tract 406 | 2,300 | 133 |
14000US01069040700 | Census Tract 407 | 2,825 | 116 |
14000US01069040800 | Census Tract 408 | 7,910 | 193 |
14000US01069040900 | Census Tract 409 | 4,835 | 118 |
14000US01069041000 | Census Tract 410 | 5,350 | 174 |
14000US01069041100 | Census Tract 411 | 3,815 | 160 |
14000US01069041200 | Census Tract 412 | 2,515 | 138 |
14000US01069041400 | Census Tract 414 | 3,200 | 123 |
14000US01069041500 | Census Tract 415 | 4,220 | 125 |
14000US01069041600 | Census Tract 416 | 5,335 | 164 |
14000US01069041700 | Census Tract 417 | 1,305 | 91 |
14000US01069041800 | Census Tract 418 | 2,010 | 122 |
14000US01069041900 | Census Tract 419 | 7,545 | 216 |
14000US01069042000 | Census Tract 420 | 5,895 | 158 |
14000US01069042100 | Census Tract 421 | 7,470 | 295 |
14000US01071950100 | Census Tract 9501 | 5,675 | 480 |
14000US01071950200 | Census Tract 9502 | 3,435 | 195 |
14000US01071950300 | Census Tract 9503 | 6,020 | 274 |
14000US01071950400 | Census Tract 9504 | 2,145 | 182 |
14000US01071950500 | Census Tract 9505 | 3,930 | 206 |
14000US01071950600 | Census Tract 9506 | 5,690 | 420 |
14000US01071950700 | Census Tract 9507 | 4,110 | 231 |
14000US01071950800 | Census Tract 9508 | 4,445 | 209 |
14000US01071950900 | Census Tract 9509 | 5,865 | 259 |
14000US01071951000 | Census Tract 9510 | 4,375 | 267 |
14000US01071951100 | Census Tract 9511 | 7,315 | 396 |
14000US01073000400 | Census Tract 4 | 3,435 | 247 |
14000US01073000500 | Census Tract 5 | 3,735 | 336 |
14000US01073000700 | Census Tract 7 | 2,560 | 200 |
14000US01073000800 | Census Tract 8 | 4,040 | 274 |
14000US01073001100 | Census Tract 11 | 4,815 | 366 |
14000US01073001200 | Census Tract 12 | 2,980 | 288 |
14000US01073001400 | Census Tract 14 | 2,125 | 177 |
14000US01073001500 | Census Tract 15 | 2,915 | 233 |
14000US01073001600 | Census Tract 16 | 3,720 | 432 |
14000US01073002000 | Census Tract 20 | 3,650 | 256 |
14000US01073002200 | Census Tract 22 | 2,660 | 210 |
14000US01073002306 | Census Tract 23.06 | 3,850 | 173 |
14000US01073003001 | Census Tract 30.01 | 3,210 | 252 |
14000US01073003002 | Census Tract 30.02 | 2,700 | 173 |
14000US01073003400 | Census Tract 34 | 2,420 | 231 |
14000US01073003600 | Census Tract 36 | 4,135 | 279 |
14000US01073003700 | Census Tract 37 | 4,625 | 249 |
14000US01073003802 | Census Tract 38.02 | 5,695 | 326 |
14000US01073003803 | Census Tract 38.03 | 3,555 | 274 |
14000US01073004000 | Census Tract 40 | 3,545 | 209 |
14000US01073004200 | Census Tract 42 | 2,345 | 188 |
14000US01073004701 | Census Tract 47.01 | 3,840 | 326 |
14000US01073004702 | Census Tract 47.02 | 3,315 | 203 |
14000US01073004800 | Census Tract 48 | 2,015 | 146 |
14000US01073005103 | Census Tract 51.03 | 2,975 | 241 |
14000US01073005200 | Census Tract 52 | 3,555 | 275 |
14000US01073005302 | Census Tract 53.02 | 3,600 | 256 |
14000US01073005500 | Census Tract 55 | 2,335 | 170 |
14000US01073005600 | Census Tract 56 | 4,790 | 360 |
14000US01073005701 | Census Tract 57.01 | 2,575 | 188 |
14000US01073005702 | Census Tract 57.02 | 3,500 | 344 |
14000US01073005903 | Census Tract 59.03 | 4,815 | 313 |
14000US01073005907 | Census Tract 59.07 | 2,165 | 142 |
14000US01073005908 | Census Tract 59.08 | 3,405 | 257 |
14000US01073005910 | Census Tract 59.10 | 5,340 | 288 |
14000US01073010001 | Census Tract 100.01 | 4,500 | 270 |
14000US01073010002 | Census Tract 100.02 | 5,525 | 300 |
14000US01073010100 | Census Tract 101 | 1,735 | 131 |
