Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2009-2013: Table S21055 - Poverty Status in the Past 12 Months for Individuals 60 Years and Over
Universe: Population 60 years and over for whom poverty status is determined
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
Geography | Total: | Total, Population 60 years and over for whom poverty status is determined |
Income in the past 12 months below poverty level | Income in the past 12 months at or above poverty level |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 57,896,420 | 11,966 | 5,506,615 | 10,472 | 52,389,805 | 14,048 |
04000US01 | Alabama | 944,385 | 1,611 | 104,420 | 1,287 | 839,960 | 1,967 |
00000US0100001 | PSA 1 | 54,185 | 389 | 5,930 | 326 | 48,255 | 506 |
00000US0100002 | PSA 2 | 53,180 | 351 | 5,945 | 260 | 47,240 | 425 |
00000US0100003 | PSA 3 | 86,515 | 572 | 6,735 | 339 | 79,780 | 645 |
00000US0100004 | PSA 4 | 103,440 | 534 | 13,405 | 439 | 90,035 | 635 |
00000US0100005 | PSA 5 | 22,690 | 235 | 3,820 | 166 | 18,870 | 281 |
00000US0100006 | PSA 6 | 42,795 | 424 | 8,210 | 394 | 34,585 | 511 |
00000US0100007 | PSA 7 | 65,760 | 376 | 7,585 | 284 | 58,175 | 413 |
00000US0100008 | PSA 8 | 130,085 | 585 | 12,995 | 495 | 117,085 | 682 |
00000US0100009 | PSA 9 | 62,325 | 542 | 5,635 | 271 | 56,690 | 508 |
00000US0100010 | PSA 10 | 29,765 | 357 | 3,660 | 264 | 26,100 | 370 |
00000US0100011 | PSA 11 | 49,105 | 349 | 5,435 | 293 | 43,670 | 443 |
00000US0100012 | PSA 12 | 121,520 | 506 | 11,420 | 469 | 110,105 | 627 |
00000US010003A | PSA 3A | 123,020 | 597 | 13,650 | 420 | 109,375 | 573 |
05000US01001 | Autauga County | 9,465 | 188 | 745 | 105 | 8,720 | 194 |
05000US01003 | Baldwin County | 44,680 | 423 | 2,550 | 249 | 42,130 | 463 |
05000US01005 | Barbour County | 5,465 | 114 | 970 | 102 | 4,495 | 132 |
05000US01007 | Bibb County | 4,445 | 124 | 475 | 89 | 3,970 | 172 |
05000US01009 | Blount County | 12,605 | 202 | 1,195 | 131 | 11,410 | 233 |
05000US01011 | Bullock County | 2,240 | 105 | 380 | 72 | 1,860 | 121 |
05000US01013 | Butler County | 4,720 | 97 | 1,005 | 104 | 3,715 | 120 |
05000US01015 | Calhoun County | 24,040 | 262 | 2,790 | 196 | 21,250 | 246 |
05000US01017 | Chambers County | 7,950 | 127 | 1,130 | 126 | 6,820 | 179 |
05000US01019 | Cherokee County | 6,565 | 147 | 790 | 120 | 5,775 | 153 |
05000US01021 | Chilton County | 8,660 | 173 | 910 | 129 | 7,750 | 205 |
05000US01023 | Choctaw County | 3,545 | 91 | 630 | 73 | 2,910 | 94 |
05000US01025 | Clarke County | 5,515 | 126 | 1,095 | 129 | 4,420 | 152 |
05000US01027 | Clay County | 3,215 | 90 | 395 | 71 | 2,815 | 99 |
05000US01029 | Cleburne County | 3,490 | 94 | 470 | 80 | 3,020 | 114 |
05000US01031 | Coffee County | 9,970 | 128 | 1,095 | 97 | 8,875 | 162 |
05000US01033 | Colbert County | 12,785 | 201 | 1,365 | 159 | 11,420 | 241 |
05000US01035 | Conecuh County | 3,390 | 112 | 740 | 126 | 2,655 | 145 |
05000US01037 | Coosa County | 2,675 | 105 | 430 | 73 | 2,250 | 112 |
05000US01039 | Covington County | 9,400 | 147 | 1,220 | 139 | 8,180 | 194 |
05000US01041 | Crenshaw County | 3,060 | 87 | 450 | 54 | 2,610 | 91 |
05000US01043 | Cullman County | 18,045 | 205 | 2,215 | 181 | 15,830 | 279 |
05000US01045 | Dale County | 9,400 | 156 | 905 | 105 | 8,495 | 168 |
05000US01047 | Dallas County | 8,910 | 167 | 1,835 | 167 | 7,075 | 194 |
05000US01049 | Dekalb County | 14,465 | 216 | 1,870 | 168 | 12,600 | 252 |
05000US01051 | Elmore County | 13,420 | 198 | 1,110 | 154 | 12,315 | 236 |
05000US01053 | Escambia County | 7,745 | 141 | 1,240 | 153 | 6,505 | 191 |
05000US01055 | Etowah County | 23,335 | 254 | 2,975 | 256 | 20,360 | 323 |
05000US01057 | Fayette County | 4,345 | 88 | 510 | 72 | 3,835 | 106 |
05000US01059 | Franklin County | 6,265 | 122 | 835 | 107 | 5,430 | 163 |
05000US01061 | Geneva County | 6,355 | 143 | 655 | 100 | 5,700 | 144 |
05000US01063 | Greene County | 2,145 | 77 | 410 | 83 | 1,735 | 97 |
05000US01065 | Hale County | 3,340 | 95 | 605 | 77 | 2,735 | 114 |
05000US01067 | Henry County | 4,465 | 107 | 635 | 94 | 3,830 | 144 |
05000US01069 | Houston County | 20,705 | 151 | 2,105 | 90 | 18,600 | 167 |
05000US01071 | Jackson County | 12,435 | 175 | 1,550 | 151 | 10,880 | 225 |
05000US01073 | Jefferson County | 123,020 | 597 | 13,650 | 420 | 109,375 | 573 |
05000US01075 | Lamar County | 3,640 | 107 | 440 | 68 | 3,200 | 114 |
05000US01077 | Lauderdale County | 21,215 | 273 | 1,835 | 210 | 19,380 | 336 |
05000US01079 | Lawrence County | 7,010 | 162 | 795 | 102 | 6,215 | 177 |
05000US01081 | Lee County | 20,155 | 265 | 1,945 | 183 | 18,210 | 277 |
05000US01083 | Limestone County | 15,470 | 224 | 1,450 | 172 | 14,020 | 301 |
05000US01085 | Lowndes County | 2,240 | 56 | 465 | 61 | 1,775 | 77 |
05000US01087 | Macon County | 4,340 | 101 | 655 | 93 | 3,685 | 133 |
05000US01089 | Madison County | 60,050 | 407 | 4,425 | 273 | 55,625 | 432 |
05000US01091 | Marengo County | 4,940 | 133 | 990 | 124 | 3,950 | 138 |
05000US01093 | Marion County | 7,785 | 138 | 1,010 | 124 | 6,770 | 169 |
05000US01095 | Marshall County | 19,100 | 247 | 2,120 | 169 | 16,980 | 286 |
05000US01097 | Mobile County | 77,660 | 483 | 9,205 | 410 | 68,455 | 528 |
05000US01099 | Monroe County | 5,185 | 174 | 985 | 121 | 4,200 | 186 |
05000US01101 | Montgomery County | 39,435 | 405 | 3,780 | 229 | 35,655 | 402 |
05000US01103 | Morgan County | 24,055 | 282 | 2,425 | 190 | 21,625 | 341 |
05000US01105 | Perry County | 2,320 | 79 | 475 | 104 | 1,845 | 119 |
05000US01107 | Pickens County | 4,505 | 100 | 940 | 111 | 3,565 | 138 |
05000US01109 | Pike County | 6,090 | 125 | 865 | 92 | 5,225 | 139 |
05000US01111 | Randolph County | 5,365 | 113 | 1,040 | 121 | 4,325 | 128 |
05000US01113 | Russell County | 9,610 | 199 | 1,720 | 169 | 7,890 | 250 |
05000US01115 | St. Clair County | 16,685 | 227 | 1,450 | 193 | 15,235 | 259 |
05000US01117 | Shelby County | 32,830 | 346 | 1,445 | 153 | 31,385 | 382 |
05000US01119 | Sumter County | 2,905 | 111 | 500 | 83 | 2,410 | 118 |
05000US01121 | Talladega County | 16,735 | 215 | 2,330 | 197 | 14,405 | 249 |
05000US01123 | Tallapoosa County | 10,070 | 199 | 1,055 | 122 | 9,020 | 220 |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 30,760 | 257 | 2,555 | 172 | 28,205 | 296 |
05000US01127 | Walker County | 15,740 | 227 | 1,735 | 186 | 14,000 | 253 |
05000US01129 | Washington County | 3,580 | 93 | 395 | 73 | 3,185 | 94 |
05000US01131 | Wilcox County | 2,495 | 65 | 560 | 84 | 1,935 | 86 |
05000US01133 | Winston County | 6,135 | 154 | 885 | 121 | 5,255 | 188 |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 570 | 70 | 85 | 32 | 485 | 63 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 1,155 | 70 | 20 | 11 | 1,135 | 71 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 1,395 | 121 | 15 | 17 | 1,385 | 124 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 600 | 60 | 30 | 20 | 570 | 58 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 445 | 51 | 30 | 12 | 415 | 53 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 1,540 | 135 | 120 | 46 | 1,420 | 137 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 670 | 95 | 60 | 27 | 610 | 103 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 855 | 128 | 70 | 28 | 785 | 125 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 1,010 | 122 | 130 | 58 | 880 | 121 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 645 | 95 | 85 | 35 | 560 | 88 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 1,395 | 181 | 60 | 41 | 1,335 | 170 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 1,120 | 130 | 75 | 40 | 1,045 | 132 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 1,175 | 116 | 175 | 42 | 1,005 | 108 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 1,705 | 195 | 45 | 26 | 1,660 | 196 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 2,295 | 198 | 60 | 35 | 2,235 | 197 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 1,155 | 108 | 10 | 17 | 1,140 | 104 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 1,585 | 192 | 185 | 60 | 1,400 | 185 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 1,735 | 209 | 65 | 43 | 1,665 | 203 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 1,055 | 98 | 60 | 22 | 995 | 94 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 1,465 | 159 | 95 | 42 | 1,370 | 157 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 1,205 | 107 | 45 | 25 | 1,160 | 105 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 1,045 | 123 | 55 | 25 | 990 | 121 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 1,075 | 138 | 130 | 47 | 945 | 133 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 2,575 | 221 | 85 | 42 | 2,495 | 226 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 1,415 | 98 | 60 | 28 | 1,360 | 94 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 1,285 | 111 | 65 | 29 | 1,215 | 115 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 970 | 144 | 40 | 19 | 930 | 141 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 2,540 | 225 | 100 | 39 | 2,440 | 223 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 2,350 | 221 | 85 | 36 | 2,270 | 219 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 1,370 | 157 | 75 | 34 | 1,295 | 156 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 700 | 123 | 50 | 33 | 645 | 115 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 1,905 | 238 | 30 | 21 | 1,875 | 236 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 1,495 | 136 | 55 | 45 | 1,440 | 146 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 2,255 | 237 | 120 | 48 | 2,135 | 232 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 1,545 | 126 | 140 | 61 | 1,400 | 118 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 2,755 | 225 | 210 | 88 | 2,550 | 211 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 730 | 84 | 120 | 54 | 615 | 67 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 770 | 76 | 210 | 44 | 565 | 66 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 400 | 50 | 95 | 37 | 305 | 50 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 705 | 83 | 95 | 29 | 610 | 73 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 790 | 81 | 130 | 43 | 660 | 74 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 365 | 53 | 65 | 22 | 300 | 52 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 375 | 66 | 30 | 15 | 345 | 67 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 585 | 68 | 50 | 21 | 535 | 62 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 745 | 72 | 180 | 47 | 565 | 67 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 1,150 | 147 | 135 | 59 | 1,015 | 148 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 1,380 | 123 | 140 | 42 | 1,245 | 118 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 1,425 | 149 | 135 | 53 | 1,290 | 154 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 1,520 | 131 | 155 | 59 | 1,365 | 145 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 1,725 | 140 | 125 | 39 | 1,600 | 145 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 745 | 65 | 110 | 39 | 635 | 63 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 1,120 | 120 | 175 | 52 | 945 | 117 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 1,100 | 76 | 160 | 44 | 940 | 80 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 1,730 | 144 | 250 | 66 | 1,480 | 136 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 960 | 114 | 55 | 27 | 905 | 116 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 1,840 | 181 | 55 | 23 | 1,785 | 182 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 1,865 | 107 | 105 | 36 | 1,760 | 107 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 1,145 | 132 | 220 | 61 | 925 | 129 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 765 | 94 | 110 | 33 | 655 | 97 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 400 | 58 | 125 | 38 | 275 | 54 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 510 | 55 | 90 | 34 | 415 | 48 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 330 | 59 | 20 | 11 | 310 | 58 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 535 | 79 | 105 | 47 | 430 | 65 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 1,060 | 102 | 180 | 49 | 875 | 108 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 520 | 67 | 100 | 44 | 420 | 59 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 545 | 63 | 180 | 43 | 360 | 48 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 425 | 63 | 125 | 37 | 300 | 52 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 685 | 87 | 165 | 69 | 515 | 77 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 735 | 78 | 180 | 50 | 555 | 76 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 320 | 61 | 85 | 28 | 235 | 54 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 1,285 | 115 | 55 | 35 | 1,230 | 107 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 1,535 | 153 | 150 | 57 | 1,385 | 148 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 1,365 | 148 | 85 | 42 | 1,280 | 152 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 690 | 71 | 35 | 19 | 655 | 72 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 755 | 91 | 65 | 30 | 690 | 84 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 480 | 52 | 115 | 29 | 365 | 47 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 900 | 86 | 60 | 29 | 840 | 85 |
14000US01015001500 | Census Tract 15 | 945 | 113 | 50 | 31 | 895 | 104 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 620 | 69 | 50 | 17 | 570 | 65 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 1,500 | 136 | 100 | 37 | 1,400 | 134 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 1,325 | 100 | 155 | 64 | 1,170 | 101 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 1,260 | 158 | 125 | 46 | 1,135 | 154 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 800 | 85 | 15 | 14 | 790 | 87 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 1,055 | 90 | 215 | 69 | 840 | 96 |
14000US01015002200 | Census Tract 22 | 965 | 84 | 80 | 34 | 885 | 92 |
14000US01015002300 | Census Tract 23 | 850 | 81 | 115 | 41 | 740 | 84 |
14000US01015002400 | Census Tract 24 | 940 | 82 | 30 | 21 | 910 | 80 |
14000US01015002501 | Census Tract 25.01 | 1,215 | 116 | 210 | 62 | 1,005 | 122 |
14000US01015002502 | Census Tract 25.02 | 1,010 | 105 | 85 | 52 | 925 | 95 |
14000US01015002600 | Census Tract 26 | 935 | 103 | 110 | 39 | 825 | 98 |
14000US01017953800 | Census Tract 9538 | 970 | 118 | 130 | 47 | 840 | 113 |
14000US01017953900 | Census Tract 9539 | 780 | 80 | 100 | 43 | 680 | 75 |
14000US01017954000 | Census Tract 9540 | 1,645 | 112 | 195 | 50 | 1,450 | 125 |
14000US01017954200 | Census Tract 9542 | 760 | 87 | 85 | 36 | 675 | 86 |
14000US01017954300 | Census Tract 9543 | 940 | 81 | 120 | 43 | 815 | 89 |
14000US01017954500 | Census Tract 9545 | 845 | 90 | 150 | 43 | 700 | 84 |
14000US01017954600 | Census Tract 9546 | 820 | 89 | 160 | 49 | 660 | 79 |
14000US01017954700 | Census Tract 9547 | 950 | 114 | 120 | 42 | 830 | 103 |
14000US01019955701 | Census Tract 9557.01 | 985 | 95 | 30 | 18 | 955 | 92 |
14000US01019955702 | Census Tract 9557.02 | 1,120 | 115 | 200 | 53 | 920 | 102 |
14000US01019955800 | Census Tract 9558 | 1,405 | 134 | 290 | 83 | 1,115 | 120 |
14000US01019955900 | Census Tract 9559 | 1,020 | 99 | 105 | 40 | 910 | 104 |
14000US01019956000 | Census Tract 9560 | 1,200 | 100 | 95 | 49 | 1,105 | 105 |
14000US01019956100 | Census Tract 9561 | 835 | 127 | 65 | 34 | 770 | 121 |
14000US01021060101 | Census Tract 601.01 | 1,075 | 104 | 115 | 40 | 960 | 105 |
14000US01021060102 | Census Tract 601.02 | 1,260 | 151 | 115 | 52 | 1,140 | 150 |
14000US01021060200 | Census Tract 602 | 715 | 68 | 35 | 24 | 680 | 69 |
14000US01021060300 | Census Tract 603 | 785 | 90 | 65 | 28 | 720 | 93 |
14000US01021060401 | Census Tract 604.01 | 1,060 | 88 | 105 | 36 | 960 | 83 |
14000US01021060402 | Census Tract 604.02 | 1,675 | 166 | 120 | 44 | 1,555 | 162 |
14000US01021060500 | Census Tract 605 | 590 | 81 | 85 | 28 | 500 | 82 |
14000US01021060700 | Census Tract 607 | 1,000 | 113 | 190 | 66 | 810 | 119 |
14000US01023956700 | Census Tract 9567 | 730 | 81 | 150 | 36 | 580 | 72 |
14000US01023956800 | Census Tract 9568 | 1,170 | 93 | 230 | 54 | 935 | 80 |
14000US01023956900 | Census Tract 9569 | 1,040 | 74 | 100 | 25 | 940 | 72 |
14000US01023957000 | Census Tract 9570 | 605 | 50 | 145 | 36 | 455 | 53 |
14000US01025957500 | Census Tract 9575 | 425 | 67 | 100 | 29 | 325 | 69 |
14000US01025957602 | Census Tract 9576.02 | 1,065 | 118 | 155 | 52 | 910 | 119 |
14000US01025957700 | Census Tract 9577 | 520 | 57 | 105 | 40 | 420 | 54 |
14000US01025957800 | Census Tract 9578 | 1,165 | 117 | 330 | 84 | 840 | 102 |
14000US01025957901 | Census Tract 9579.01 | 785 | 94 | 175 | 59 | 615 | 77 |
14000US01025957902 | Census Tract 9579.02 | 715 | 83 | 100 | 33 | 610 | 78 |
14000US01027958900 | Census Tract 9589 | 1,300 | 101 | 85 | 31 | 1,215 | 95 |
14000US01027959000 | Census Tract 9590 | 785 | 81 | 160 | 43 | 625 | 75 |
14000US01027959100 | Census Tract 9591 | 620 | 57 | 105 | 35 | 515 | 62 |
14000US01027959200 | Census Tract 9592 | 510 | 67 | 45 | 22 | 465 | 71 |
14000US01029959500 | Census Tract 9595 | 565 | 51 | 115 | 36 | 450 | 47 |
14000US01029959600 | Census Tract 9596 | 895 | 89 | 140 | 45 | 755 | 88 |
14000US01029959700 | Census Tract 9597 | 950 | 100 | 145 | 49 | 805 | 103 |
14000US01029959800 | Census Tract 9598 | 1,080 | 72 | 75 | 28 | 1,005 | 71 |
14000US01031010100 | Census Tract 101 | 450 | 38 | 50 | 18 | 395 | 40 |
14000US01031010200 | Census Tract 102 | 495 | 46 | 65 | 17 | 430 | 43 |
14000US01031010300 | Census Tract 103 | 1,165 | 73 | 125 | 28 | 1,035 | 70 |
14000US01031010400 | Census Tract 104 | 450 | 42 | 55 | 17 | 395 | 43 |
14000US01031010500 | Census Tract 105 | 1,125 | 87 | 90 | 24 | 1,035 | 86 |
14000US01031010600 | Census Tract 106 | 355 | 36 | 35 | 13 | 320 | 36 |
14000US01031010700 | Census Tract 107 | 580 | 41 | 75 | 20 | 510 | 40 |
14000US01031010800 | Census Tract 108 | 645 | 45 | 70 | 17 | 575 | 44 |
14000US01031010900 | Census Tract 109 | 425 | 49 | 65 | 35 | 360 | 40 |
14000US01031011000 | Census Tract 110 | 615 | 69 | 110 | 45 | 510 | 69 |
14000US01031011100 | Census Tract 111 | 490 | 40 | 20 | 13 | 470 | 42 |
14000US01031011201 | Census Tract 112.01 | 1,625 | 143 | 70 | 35 | 1,555 | 154 |
14000US01031011202 | Census Tract 112.02 | 795 | 73 | 125 | 53 | 670 | 92 |
14000US01031011300 | Census Tract 113 | 760 | 92 | 140 | 42 | 615 | 96 |
14000US01033020100 | Census Tract 201 | 835 | 70 | 125 | 38 | 710 | 66 |
14000US01033020200 | Census Tract 202 | 485 | 76 | 50 | 32 | 430 | 71 |
14000US01033020500 | Census Tract 205 | 1,110 | 119 | 130 | 58 | 975 | 119 |
14000US01033020600 | Census Tract 206 | 1,245 | 135 | 170 | 53 | 1,075 | 119 |
14000US01033020701 | Census Tract 207.01 | 1,410 | 122 | 105 | 51 | 1,310 | 119 |
14000US01033020703 | Census Tract 207.03 | 1,095 | 125 | 45 | 27 | 1,045 | 123 |
14000US01033020704 | Census Tract 207.04 | 1,095 | 100 | 160 | 70 | 935 | 99 |
14000US01033020801 | Census Tract 208.01 | 1,110 | 148 | 90 | 32 | 1,020 | 146 |
14000US01033020802 | Census Tract 208.02 | 780 | 72 | 120 | 43 | 655 | 79 |
14000US01033020901 | Census Tract 209.01 | 1,005 | 78 | 145 | 49 | 860 | 70 |
14000US01033020902 | Census Tract 209.02 | 785 | 96 | 40 | 24 | 745 | 93 |
14000US01033021000 | Census Tract 210 | 1,050 | 66 | 125 | 39 | 920 | 76 |
14000US01035960200 | Census Tract 9602 | 625 | 92 | 90 | 38 | 540 | 87 |
14000US01035960300 | Census Tract 9603 | 595 | 79 | 135 | 53 | 460 | 81 |
14000US01035960400 | Census Tract 9604 | 775 | 89 | 205 | 63 | 575 | 96 |
14000US01035960600 | Census Tract 9606 | 895 | 151 | 260 | 84 | 635 | 115 |
14000US01037961000 | Census Tract 9610 | 895 | 101 | 150 | 37 | 745 | 96 |
14000US01037961100 | Census Tract 9611 | 895 | 99 | 185 | 54 | 710 | 93 |
14000US01037961200 | Census Tract 9612 | 885 | 92 | 95 | 31 | 795 | 98 |
14000US01039961600 | Census Tract 9616 | 1,090 | 107 | 65 | 23 | 1,030 | 113 |
14000US01039961700 | Census Tract 9617 | 1,105 | 105 | 95 | 24 | 1,010 | 103 |
14000US01039961800 | Census Tract 9618 | 745 | 83 | 190 | 55 | 550 | 75 |
14000US01039961900 | Census Tract 9619 | 645 | 64 | 75 | 26 | 570 | 64 |
14000US01039962000 | Census Tract 9620 | 940 | 82 | 175 | 71 | 765 | 64 |
14000US01039962300 | Census Tract 9623 | 560 | 87 | 25 | 14 | 540 | 86 |
14000US01039962400 | Census Tract 9624 | 1,100 | 107 | 75 | 30 | 1,025 | 101 |
14000US01039962500 | Census Tract 9625 | 370 | 58 | 90 | 31 | 275 | 52 |
14000US01039962700 | Census Tract 9627 | 430 | 76 | 80 | 29 | 345 | 76 |
14000US01039962800 | Census Tract 9628 | 450 | 54 | 60 | 21 | 390 | 50 |
14000US01039962900 | Census Tract 9629 | 435 | 69 | 30 | 20 | 400 | 64 |
14000US01039963000 | Census Tract 9630 | 995 | 88 | 155 | 40 | 840 | 77 |
14000US01041963600 | Census Tract 9636 | 775 | 82 | 55 | 26 | 715 | 82 |
14000US01041963700 | Census Tract 9637 | 855 | 82 | 170 | 39 | 685 | 80 |
14000US01041963800 | Census Tract 9638 | 450 | 55 | 90 | 28 | 360 | 46 |
14000US01041963900 | Census Tract 9639 | 365 | 53 | 25 | 13 | 345 | 53 |
14000US01043964100 | Census Tract 9641 | 1,085 | 104 | 50 | 24 | 1,035 | 107 |
14000US01043964200 | Census Tract 9642 | 1,635 | 140 | 230 | 77 | 1,405 | 135 |
14000US01043964300 | Census Tract 9643 | 1,115 | 107 | 40 | 17 | 1,075 | 109 |
14000US01043964400 | Census Tract 9644 | 765 | 70 | 50 | 20 | 710 | 68 |
14000US01043964500 | Census Tract 9645 | 840 | 81 | 115 | 41 | 730 | 83 |
14000US01043964600 | Census Tract 9646 | 920 | 78 | 50 | 29 | 870 | 85 |
14000US01043964700 | Census Tract 9647 | 980 | 63 | 105 | 35 | 880 | 78 |
14000US01043964800 | Census Tract 9648 | 905 | 104 | 100 | 44 | 805 | 104 |
14000US01043964900 | Census Tract 9649 | 1,595 | 112 | 320 | 94 | 1,275 | 117 |
14000US01043965000 | Census Tract 9650 | 1,545 | 147 | 230 | 82 | 1,315 | 133 |
14000US01043965100 | Census Tract 9651 | 710 | 65 | 90 | 40 | 620 | 58 |
14000US01043965200 | Census Tract 9652 | 510 | 70 | 55 | 27 | 455 | 68 |
14000US01043965300 | Census Tract 9653 | 1,090 | 91 | 130 | 42 | 960 | 99 |
14000US01043965401 | Census Tract 9654.01 | 790 | 84 | 180 | 63 | 605 | 61 |
14000US01043965402 | Census Tract 9654.02 | 1,170 | 141 | 155 | 56 | 1,015 | 147 |
14000US01043965500 | Census Tract 9655 | 1,170 | 124 | 70 | 27 | 1,105 | 121 |
14000US01043965600 | Census Tract 9656 | 765 | 97 | 130 | 49 | 635 | 105 |
14000US01045020100 | Census Tract 201 | 985 | 96 | 140 | 47 | 840 | 100 |
14000US01045020200 | Census Tract 202 | 495 | 51 | 30 | 18 | 465 | 50 |
14000US01045020300 | Census Tract 203 | 475 | 61 | 85 | 27 | 390 | 60 |
14000US01045020400 | Census Tract 204 | 725 | 66 | 85 | 34 | 635 | 65 |
14000US01045020500 | Census Tract 205 | 450 | 62 | 60 | 22 | 390 | 62 |
14000US01045020700 | Census Tract 207 | 670 | 69 | 115 | 30 | 555 | 66 |
14000US01045020801 | Census Tract 208.01 | 660 | 83 | 55 | 27 | 605 | 79 |
14000US01045020802 | Census Tract 208.02 | 1,110 | 85 | 95 | 28 | 1,015 | 93 |
14000US01045021101 | Census Tract 211.01 | 785 | 96 | 60 | 45 | 720 | 75 |
14000US01045021102 | Census Tract 211.02 | 660 | 100 | 55 | 24 | 610 | 101 |
14000US01045021200 | Census Tract 212 | 520 | 50 | 10 | 9 | 510 | 52 |
14000US01045021300 | Census Tract 213 | 865 | 79 | 45 | 17 | 820 | 77 |
14000US01045021400 | Census Tract 214 | 995 | 91 | 65 | 24 | 935 | 89 |
14000US01047956100 | Census Tract 9561 | 1,335 | 126 | 250 | 72 | 1,085 | 121 |
14000US01047956202 | Census Tract 9562.02 | 615 | 69 | 80 | 37 | 535 | 67 |
14000US01047956300 | Census Tract 9563 | 670 | 80 | 135 | 46 | 535 | 76 |
14000US01047956500 | Census Tract 9565 | 630 | 78 | 225 | 56 | 405 | 71 |
14000US01047956600 | Census Tract 9566 | 775 | 82 | 160 | 54 | 615 | 71 |
14000US01047956701 | Census Tract 9567.01 | 480 | 69 | 0 | 7 | 480 | 69 |
14000US01047956702 | Census Tract 9567.02 | 300 | 49 | 50 | 24 | 250 | 43 |
14000US01047956800 | Census Tract 9568 | 690 | 94 | 130 | 44 | 560 | 85 |
14000US01047956900 | Census Tract 9569 | 535 | 94 | 75 | 29 | 455 | 92 |
14000US01047957000 | Census Tract 9570 | 410 | 56 | 110 | 41 | 300 | 50 |
14000US01047957300 | Census Tract 9573 | 705 | 100 | 185 | 60 | 520 | 93 |
14000US01049960100 | Census Tract 9601 | 1,500 | 167 | 245 | 82 | 1,260 | 145 |
14000US01049960200 | Census Tract 9602 | 865 | 77 | 165 | 42 | 700 | 68 |
