Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2009-2013: Table S21043B - Ratio of Income to Poverty Level in the Past 12 Months for the Population 60 Years and Over for Whom Poverty Status is Determined
Universe: Population 60 years and over for whom poverty status is determined
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
Geography | Total: | Total, Population 60 years and over for whom poverty status is determined |
Under 1.00 | 1.00 to 1.24 | 1.25 to 1.49 | 1.50 to 1.99 | 2.00 to 2.49 | 2.50 to 2.99 | 3.00 and over |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 57,896,420 | 11,966 | 5,506,615 | 10,472 | 2,722,070 | 7,476 | 2,947,700 | 8,740 | 5,755,075 | 9,795 | 5,438,745 | 9,040 | 4,928,820 | 9,130 | 30,597,395 | 17,900 |
04000US01 | Alabama | 944,385 | 1,611 | 104,420 | 1,287 | 55,340 | 850 | 58,485 | 1,080 | 106,050 | 1,394 | 96,740 | 1,396 | 86,275 | 1,301 | 437,065 | 2,159 |
00000US0100001 | PSA 1 | 54,185 | 389 | 5,930 | 326 | 3,065 | 230 | 3,620 | 238 | 6,785 | 287 | 6,135 | 285 | 5,400 | 352 | 23,250 | 593 |
00000US0100002 | PSA 2 | 53,180 | 351 | 5,945 | 260 | 3,770 | 243 | 3,450 | 202 | 6,065 | 304 | 5,600 | 320 | 4,710 | 262 | 23,645 | 568 |
00000US0100003 | PSA 3 | 86,515 | 572 | 6,735 | 339 | 4,390 | 266 | 4,685 | 301 | 9,445 | 404 | 9,305 | 464 | 8,305 | 423 | 43,645 | 794 |
00000US0100004 | PSA 4 | 103,440 | 534 | 13,405 | 439 | 6,670 | 328 | 6,960 | 361 | 13,850 | 513 | 12,465 | 575 | 10,155 | 437 | 39,930 | 705 |
00000US0100005 | PSA 5 | 22,690 | 235 | 3,820 | 166 | 1,775 | 172 | 1,910 | 197 | 2,710 | 208 | 1,745 | 148 | 1,950 | 189 | 8,780 | 331 |
00000US0100006 | PSA 6 | 42,795 | 424 | 8,210 | 394 | 3,260 | 254 | 3,470 | 262 | 5,420 | 366 | 4,985 | 285 | 3,570 | 214 | 13,880 | 452 |
00000US0100007 | PSA 7 | 65,760 | 376 | 7,585 | 284 | 4,810 | 206 | 4,385 | 233 | 8,050 | 284 | 6,600 | 257 | 5,710 | 257 | 28,615 | 478 |
00000US0100008 | PSA 8 | 130,085 | 585 | 12,995 | 495 | 6,660 | 360 | 8,205 | 374 | 13,695 | 587 | 12,465 | 585 | 12,620 | 477 | 63,445 | 922 |
00000US0100009 | PSA 9 | 62,325 | 542 | 5,635 | 271 | 3,135 | 229 | 2,975 | 240 | 4,975 | 271 | 5,260 | 319 | 5,615 | 373 | 34,730 | 653 |
00000US0100010 | PSA 10 | 29,765 | 357 | 3,660 | 264 | 1,925 | 211 | 1,460 | 172 | 3,125 | 238 | 2,880 | 290 | 2,340 | 263 | 14,370 | 456 |
00000US0100011 | PSA 11 | 49,105 | 349 | 5,435 | 293 | 3,335 | 270 | 3,205 | 284 | 6,155 | 330 | 5,135 | 302 | 4,915 | 283 | 20,930 | 479 |
00000US0100012 | PSA 12 | 121,520 | 506 | 11,420 | 469 | 6,020 | 283 | 6,905 | 388 | 12,175 | 482 | 11,640 | 482 | 9,910 | 538 | 63,445 | 817 |
00000US010003A | PSA 3A | 123,020 | 597 | 13,650 | 420 | 6,525 | 335 | 7,260 | 407 | 13,595 | 451 | 12,525 | 498 | 11,080 | 531 | 58,390 | 748 |
05000US01001 | Autauga County | 9,465 | 188 | 745 | 105 | 530 | 112 | 440 | 94 | 1,025 | 155 | 870 | 168 | 955 | 137 | 4,900 | 236 |
05000US01003 | Baldwin County | 44,680 | 423 | 2,550 | 249 | 1,560 | 181 | 2,475 | 287 | 4,365 | 368 | 3,915 | 297 | 4,700 | 392 | 25,115 | 658 |
05000US01005 | Barbour County | 5,465 | 114 | 970 | 102 | 465 | 72 | 365 | 58 | 735 | 100 | 530 | 92 | 510 | 80 | 1,895 | 134 |
05000US01007 | Bibb County | 4,445 | 124 | 475 | 89 | 370 | 92 | 505 | 91 | 555 | 114 | 590 | 136 | 510 | 119 | 1,435 | 172 |
05000US01009 | Blount County | 12,605 | 202 | 1,195 | 131 | 955 | 146 | 1,035 | 172 | 1,675 | 212 | 1,455 | 184 | 1,310 | 184 | 4,980 | 261 |
05000US01011 | Bullock County | 2,240 | 105 | 380 | 72 | 165 | 53 | 115 | 54 | 330 | 88 | 235 | 75 | 115 | 64 | 895 | 120 |
05000US01013 | Butler County | 4,720 | 97 | 1,005 | 104 | 340 | 61 | 450 | 78 | 575 | 76 | 370 | 63 | 410 | 75 | 1,565 | 130 |
05000US01015 | Calhoun County | 24,040 | 262 | 2,790 | 196 | 1,490 | 145 | 1,495 | 169 | 2,950 | 232 | 2,250 | 209 | 2,610 | 275 | 10,450 | 378 |
05000US01017 | Chambers County | 7,950 | 127 | 1,130 | 126 | 775 | 115 | 535 | 86 | 1,215 | 129 | 1,165 | 134 | 670 | 129 | 2,455 | 172 |
05000US01019 | Cherokee County | 6,565 | 147 | 790 | 120 | 385 | 83 | 500 | 109 | 900 | 136 | 1,030 | 159 | 590 | 103 | 2,370 | 183 |
05000US01021 | Chilton County | 8,660 | 173 | 910 | 129 | 650 | 121 | 575 | 122 | 1,110 | 176 | 895 | 106 | 840 | 131 | 3,675 | 252 |
05000US01023 | Choctaw County | 3,545 | 91 | 630 | 73 | 285 | 65 | 265 | 55 | 460 | 71 | 460 | 71 | 360 | 66 | 1,085 | 109 |
05000US01025 | Clarke County | 5,515 | 126 | 1,095 | 129 | 290 | 71 | 425 | 92 | 875 | 114 | 420 | 97 | 425 | 87 | 1,985 | 161 |
05000US01027 | Clay County | 3,215 | 90 | 395 | 71 | 310 | 59 | 285 | 62 | 435 | 81 | 335 | 71 | 185 | 57 | 1,265 | 110 |
05000US01029 | Cleburne County | 3,490 | 94 | 470 | 80 | 285 | 56 | 190 | 46 | 675 | 117 | 435 | 75 | 435 | 81 | 1,000 | 113 |
05000US01031 | Coffee County | 9,970 | 128 | 1,095 | 97 | 635 | 66 | 745 | 110 | 995 | 86 | 835 | 77 | 725 | 77 | 4,945 | 210 |
05000US01033 | Colbert County | 12,785 | 201 | 1,365 | 159 | 695 | 109 | 885 | 135 | 1,690 | 140 | 1,400 | 138 | 1,365 | 138 | 5,380 | 264 |
05000US01035 | Conecuh County | 3,390 | 112 | 740 | 126 | 370 | 93 | 350 | 94 | 515 | 110 | 390 | 96 | 85 | 34 | 945 | 109 |
05000US01037 | Coosa County | 2,675 | 105 | 430 | 73 | 145 | 41 | 140 | 42 | 545 | 94 | 180 | 49 | 140 | 43 | 1,095 | 111 |
05000US01039 | Covington County | 9,400 | 147 | 1,220 | 139 | 630 | 84 | 785 | 107 | 1,445 | 146 | 910 | 99 | 750 | 99 | 3,660 | 183 |
05000US01041 | Crenshaw County | 3,060 | 87 | 450 | 54 | 325 | 67 | 280 | 67 | 420 | 72 | 180 | 43 | 320 | 53 | 1,090 | 90 |
05000US01043 | Cullman County | 18,045 | 205 | 2,215 | 181 | 1,215 | 152 | 1,405 | 166 | 2,380 | 226 | 2,015 | 228 | 1,775 | 181 | 7,035 | 232 |
05000US01045 | Dale County | 9,400 | 156 | 905 | 105 | 615 | 86 | 410 | 79 | 910 | 108 | 1,025 | 120 | 805 | 108 | 4,730 | 190 |
05000US01047 | Dallas County | 8,910 | 167 | 1,835 | 167 | 745 | 100 | 725 | 99 | 915 | 132 | 935 | 126 | 805 | 105 | 2,945 | 205 |
05000US01049 | Dekalb County | 14,465 | 216 | 1,870 | 168 | 1,225 | 169 | 1,030 | 128 | 2,255 | 205 | 2,010 | 237 | 1,560 | 212 | 4,520 | 268 |
05000US01051 | Elmore County | 13,420 | 198 | 1,110 | 154 | 490 | 68 | 615 | 116 | 1,180 | 134 | 1,380 | 153 | 1,130 | 121 | 7,520 | 314 |
05000US01053 | Escambia County | 7,745 | 141 | 1,240 | 153 | 510 | 97 | 835 | 128 | 1,310 | 164 | 740 | 120 | 705 | 112 | 2,405 | 209 |
05000US01055 | Etowah County | 23,335 | 254 | 2,975 | 256 | 1,360 | 153 | 1,815 | 168 | 3,055 | 259 | 2,840 | 256 | 2,585 | 215 | 8,710 | 340 |
05000US01057 | Fayette County | 4,345 | 88 | 510 | 72 | 400 | 69 | 345 | 79 | 760 | 100 | 440 | 80 | 355 | 74 | 1,530 | 121 |
05000US01059 | Franklin County | 6,265 | 122 | 835 | 107 | 405 | 80 | 400 | 85 | 845 | 112 | 720 | 109 | 855 | 121 | 2,210 | 151 |
05000US01061 | Geneva County | 6,355 | 143 | 655 | 100 | 630 | 91 | 470 | 78 | 1,020 | 120 | 715 | 103 | 545 | 101 | 2,315 | 160 |
05000US01063 | Greene County | 2,145 | 77 | 410 | 83 | 320 | 80 | 215 | 72 | 215 | 55 | 140 | 42 | 175 | 48 | 665 | 108 |
05000US01065 | Hale County | 3,340 | 95 | 605 | 77 | 290 | 66 | 200 | 53 | 400 | 74 | 365 | 70 | 260 | 71 | 1,215 | 95 |
05000US01067 | Henry County | 4,465 | 107 | 635 | 94 | 340 | 58 | 285 | 57 | 625 | 96 | 335 | 80 | 360 | 71 | 1,880 | 148 |
05000US01069 | Houston County | 20,705 | 151 | 2,105 | 90 | 1,500 | 98 | 1,325 | 82 | 2,315 | 114 | 2,250 | 118 | 2,015 | 92 | 9,195 | 177 |
05000US01071 | Jackson County | 12,435 | 175 | 1,550 | 151 | 900 | 121 | 955 | 143 | 1,610 | 149 | 1,470 | 168 | 1,150 | 167 | 4,795 | 277 |
05000US01073 | Jefferson County | 123,020 | 597 | 13,650 | 420 | 6,525 | 335 | 7,260 | 407 | 13,595 | 451 | 12,525 | 498 | 11,080 | 531 | 58,390 | 748 |
05000US01075 | Lamar County | 3,640 | 107 | 440 | 68 | 285 | 72 | 270 | 55 | 515 | 94 | 390 | 82 | 445 | 89 | 1,290 | 125 |
05000US01077 | Lauderdale County | 21,215 | 273 | 1,835 | 210 | 995 | 113 | 1,170 | 152 | 2,290 | 179 | 1,925 | 183 | 2,000 | 190 | 11,000 | 369 |
05000US01079 | Lawrence County | 7,010 | 162 | 795 | 102 | 645 | 113 | 670 | 124 | 1,165 | 141 | 700 | 105 | 600 | 105 | 2,430 | 178 |
05000US01081 | Lee County | 20,155 | 265 | 1,945 | 183 | 1,095 | 189 | 845 | 116 | 1,850 | 202 | 1,735 | 234 | 1,665 | 227 | 11,020 | 370 |
05000US01083 | Limestone County | 15,470 | 224 | 1,450 | 172 | 765 | 122 | 830 | 128 | 1,290 | 123 | 1,695 | 185 | 1,295 | 172 | 8,140 | 312 |
05000US01085 | Lowndes County | 2,240 | 56 | 465 | 61 | 175 | 41 | 255 | 58 | 250 | 59 | 160 | 29 | 275 | 56 | 660 | 73 |
05000US01087 | Macon County | 4,340 | 101 | 655 | 93 | 335 | 65 | 345 | 72 | 540 | 71 | 375 | 60 | 345 | 63 | 1,745 | 119 |
05000US01089 | Madison County | 60,050 | 407 | 4,425 | 273 | 2,010 | 192 | 2,585 | 224 | 4,335 | 295 | 4,445 | 250 | 4,085 | 328 | 38,165 | 624 |
05000US01091 | Marengo County | 4,940 | 133 | 990 | 124 | 215 | 58 | 265 | 70 | 450 | 79 | 530 | 110 | 535 | 87 | 1,950 | 137 |
05000US01093 | Marion County | 7,785 | 138 | 1,010 | 124 | 535 | 95 | 620 | 108 | 1,160 | 136 | 1,240 | 166 | 580 | 102 | 2,640 | 198 |
05000US01095 | Marshall County | 19,100 | 247 | 2,120 | 169 | 1,120 | 150 | 1,500 | 222 | 2,690 | 249 | 2,025 | 169 | 1,825 | 217 | 7,825 | 337 |
05000US01097 | Mobile County | 77,660 | 483 | 9,205 | 410 | 4,590 | 287 | 4,895 | 278 | 8,020 | 387 | 7,815 | 454 | 7,210 | 364 | 35,925 | 592 |
05000US01099 | Monroe County | 5,185 | 174 | 985 | 121 | 325 | 77 | 520 | 120 | 815 | 237 | 635 | 95 | 460 | 95 | 1,455 | 161 |
05000US01101 | Montgomery County | 39,435 | 405 | 3,780 | 229 | 2,115 | 184 | 1,920 | 192 | 2,775 | 216 | 3,010 | 250 | 3,525 | 271 | 22,315 | 448 |
05000US01103 | Morgan County | 24,055 | 282 | 2,425 | 190 | 1,470 | 231 | 1,130 | 136 | 2,605 | 220 | 2,420 | 228 | 2,535 | 230 | 11,465 | 423 |
05000US01105 | Perry County | 2,320 | 79 | 475 | 104 | 115 | 43 | 265 | 83 | 245 | 61 | 340 | 80 | 230 | 92 | 650 | 105 |
05000US01107 | Pickens County | 4,505 | 100 | 940 | 111 | 400 | 81 | 200 | 48 | 635 | 74 | 550 | 94 | 305 | 55 | 1,470 | 128 |
05000US01109 | Pike County | 6,090 | 125 | 865 | 92 | 435 | 62 | 465 | 88 | 590 | 95 | 420 | 53 | 490 | 119 | 2,830 | 164 |
05000US01111 | Randolph County | 5,365 | 113 | 1,040 | 121 | 370 | 77 | 290 | 67 | 655 | 134 | 605 | 101 | 455 | 100 | 1,950 | 154 |
05000US01113 | Russell County | 9,610 | 199 | 1,720 | 169 | 830 | 117 | 610 | 141 | 1,275 | 138 | 1,150 | 189 | 680 | 100 | 3,345 | 230 |
05000US01115 | St. Clair County | 16,685 | 227 | 1,450 | 193 | 960 | 145 | 760 | 150 | 2,165 | 238 | 1,855 | 267 | 1,760 | 204 | 7,735 | 395 |
05000US01117 | Shelby County | 32,830 | 346 | 1,445 | 153 | 810 | 132 | 1,315 | 157 | 2,510 | 221 | 2,900 | 235 | 2,855 | 240 | 20,995 | 473 |
05000US01119 | Sumter County | 2,905 | 111 | 500 | 83 | 300 | 63 | 250 | 69 | 275 | 92 | 550 | 150 | 255 | 64 | 780 | 97 |
05000US01121 | Talladega County | 16,735 | 215 | 2,330 | 197 | 1,000 | 134 | 1,035 | 150 | 2,220 | 183 | 2,480 | 222 | 1,575 | 160 | 6,095 | 261 |
05000US01123 | Tallapoosa County | 10,070 | 199 | 1,055 | 122 | 550 | 84 | 670 | 91 | 1,195 | 171 | 1,150 | 178 | 915 | 120 | 4,540 | 241 |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 30,760 | 257 | 2,555 | 172 | 1,700 | 190 | 1,710 | 164 | 2,985 | 242 | 3,120 | 226 | 2,650 | 209 | 16,040 | 511 |
05000US01127 | Walker County | 15,740 | 227 | 1,735 | 186 | 1,010 | 109 | 995 | 124 | 1,990 | 159 | 2,200 | 229 | 1,545 | 170 | 6,265 | 319 |
05000US01129 | Washington County | 3,580 | 93 | 395 | 73 | 345 | 91 | 215 | 66 | 545 | 101 | 485 | 103 | 235 | 51 | 1,360 | 121 |
05000US01131 | Wilcox County | 2,495 | 65 | 560 | 84 | 265 | 68 | 195 | 54 | 335 | 66 | 245 | 68 | 180 | 46 | 720 | 87 |
05000US01133 | Winston County | 6,135 | 154 | 885 | 121 | 440 | 76 | 545 | 88 | 805 | 110 | 850 | 151 | 595 | 133 | 2,020 | 186 |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 570 | 70 | 85 | 32 | 40 | 20 | 4 | 7 | 25 | 14 | 65 | 28 | 130 | 44 | 215 | 58 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 1,155 | 70 | 20 | 11 | 100 | 36 | 75 | 27 | 140 | 37 | 100 | 30 | 175 | 42 | 545 | 60 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 1,395 | 121 | 15 | 17 | 40 | 33 | 35 | 35 | 75 | 51 | 145 | 70 | 135 | 72 | 955 | 120 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 600 | 60 | 30 | 20 | 30 | 24 | 10 | 10 | 30 | 22 | 55 | 26 | 50 | 29 | 400 | 59 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 445 | 51 | 30 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 45 | 23 | 4 | 10 | 75 | 34 | 270 | 47 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 1,540 | 135 | 120 | 46 | 75 | 49 | 65 | 46 | 190 | 67 | 230 | 111 | 115 | 54 | 745 | 105 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 670 | 95 | 60 | 27 | 125 | 77 | 60 | 27 | 50 | 26 | 45 | 29 | 60 | 32 | 270 | 79 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 855 | 128 | 70 | 28 | 30 | 14 | 140 | 59 | 260 | 102 | 4 | 2 | 4 | 2 | 355 | 99 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 1,010 | 122 | 130 | 58 | 155 | 86 | 125 | 45 | 70 | 32 | 175 | 77 | 130 | 52 | 225 | 84 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 645 | 95 | 85 | 35 | 25 | 16 | 40 | 26 | 115 | 53 | 85 | 41 | 90 | 32 | 205 | 65 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 1,395 | 181 | 60 | 41 | 100 | 57 | 155 | 68 | 120 | 67 | 170 | 62 | 225 | 103 | 565 | 103 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 1,120 | 130 | 75 | 40 | 20 | 16 | 45 | 27 | 205 | 87 | 115 | 41 | 115 | 68 | 540 | 91 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 1,175 | 116 | 175 | 42 | 75 | 28 | 50 | 31 | 75 | 35 | 150 | 55 | 55 | 25 | 600 | 84 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 1,705 | 195 | 45 | 26 | 55 | 42 | 105 | 41 | 145 | 72 | 155 | 54 | 70 | 35 | 1,125 | 176 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 2,295 | 198 | 60 | 35 | 0 | 11 | 25 | 24 | 130 | 55 | 95 | 52 | 215 | 91 | 1,765 | 202 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 1,155 | 108 | 10 | 17 | 25 | 16 | 30 | 16 | 65 | 29 | 175 | 52 | 145 | 52 | 700 | 102 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 1,585 | 192 | 185 | 60 | 4 | 5 | 155 | 64 | 345 | 152 | 80 | 37 | 100 | 50 | 720 | 124 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 1,735 | 209 | 65 | 43 | 0 | 10 | 105 | 46 | 175 | 71 | 80 | 44 | 200 | 66 | 1,105 | 177 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 1,055 | 98 | 60 | 22 | 70 | 31 | 65 | 25 | 180 | 57 | 155 | 57 | 115 | 43 | 410 | 78 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 1,465 | 159 | 95 | 42 | 50 | 29 | 165 | 73 | 125 | 47 | 155 | 71 | 270 | 110 | 605 | 136 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 1,205 | 107 | 45 | 25 | 20 | 15 | 110 | 40 | 90 | 54 | 60 | 28 | 175 | 55 | 710 | 106 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 1,045 | 123 | 55 | 25 | 50 | 30 | 25 | 26 | 145 | 59 | 130 | 53 | 190 | 59 | 445 | 106 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 1,075 | 138 | 130 | 47 | 45 | 20 | 60 | 27 | 75 | 35 | 155 | 62 | 230 | 106 | 380 | 78 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 2,575 | 221 | 85 | 42 | 75 | 42 | 60 | 45 | 100 | 54 | 215 | 71 | 325 | 100 | 1,720 | 225 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 1,415 | 98 | 60 | 28 | 80 | 33 | 15 | 12 | 95 | 38 | 85 | 44 | 135 | 42 | 940 | 92 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 1,285 | 111 | 65 | 29 | 75 | 41 | 25 | 18 | 40 | 29 | 150 | 51 | 190 | 65 | 735 | 108 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 970 | 144 | 40 | 19 | 0 | 7 | 40 | 25 | 135 | 66 | 25 | 15 | 120 | 45 | 615 | 113 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 2,540 | 225 | 100 | 39 | 50 | 34 | 435 | 199 | 220 | 68 | 220 | 74 | 185 | 69 | 1,330 | 197 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 2,350 | 221 | 85 | 36 | 100 | 41 | 25 | 18 | 340 | 134 | 140 | 64 | 285 | 107 | 1,380 | 165 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 1,370 | 157 | 75 | 34 | 0 | 7 | 35 | 25 | 75 | 47 | 45 | 26 | 160 | 75 | 980 | 142 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 700 | 123 | 50 | 33 | 15 | 9 | 45 | 29 | 30 | 26 | 60 | 30 | 4 | 11 | 495 | 111 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 1,905 | 238 | 30 | 21 | 90 | 64 | 0 | 10 | 215 | 105 | 205 | 83 | 45 | 34 | 1,315 | 207 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 1,495 | 136 | 55 | 45 | 140 | 67 | 60 | 36 | 320 | 129 | 40 | 30 | 185 | 86 | 705 | 117 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 2,255 | 237 | 120 | 48 | 110 | 63 | 95 | 43 | 120 | 61 | 275 | 111 | 115 | 58 | 1,415 | 214 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 1,545 | 126 | 140 | 61 | 100 | 38 | 105 | 46 | 215 | 74 | 100 | 39 | 120 | 42 | 765 | 116 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 2,755 | 225 | 210 | 88 | 25 | 20 | 60 | 41 | 285 | 83 | 150 | 52 | 275 | 64 | 1,755 | 204 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 730 | 84 | 120 | 54 | 55 | 20 | 65 | 28 | 25 | 17 | 75 | 44 | 95 | 37 | 295 | 57 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 770 | 76 | 210 | 44 | 95 | 30 | 35 | 21 | 140 | 43 | 65 | 37 | 60 | 24 | 170 | 42 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 400 | 50 | 95 | 37 | 40 | 16 | 45 | 20 | 75 | 24 | 15 | 13 | 4 | 4 | 125 | 35 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 705 | 83 | 95 | 29 | 25 | 10 | 65 | 32 | 110 | 37 | 130 | 46 | 80 | 41 | 195 | 45 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 790 | 81 | 130 | 43 | 30 | 14 | 55 | 29 | 90 | 34 | 50 | 22 | 125 | 44 | 305 | 70 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 365 | 53 | 65 | 22 | 30 | 11 | 15 | 12 | 85 | 35 | 80 | 37 | 10 | 8 | 85 | 28 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 375 | 66 | 30 | 15 | 55 | 25 | 25 | 19 | 70 | 45 | 4 | 7 | 35 | 13 | 150 | 43 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 585 | 68 | 50 | 21 | 30 | 17 | 55 | 21 | 45 | 18 | 55 | 23 | 50 | 24 | 305 | 60 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 745 | 72 | 180 | 47 | 100 | 42 | 0 | 7 | 90 | 32 | 55 | 30 | 50 | 34 | 270 | 70 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 1,150 | 147 | 135 | 59 | 35 | 20 | 110 | 39 | 120 | 40 | 120 | 34 | 85 | 29 | 545 | 154 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 1,380 | 123 | 140 | 42 | 110 | 52 | 30 | 24 | 205 | 68 | 170 | 90 | 215 | 77 | 515 | 110 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 1,425 | 149 | 135 | 53 | 180 | 61 | 275 | 76 | 175 | 77 | 260 | 88 | 185 | 84 | 215 | 65 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 1,520 | 131 | 155 | 59 | 215 | 75 | 120 | 61 | 145 | 58 | 105 | 39 | 185 | 74 | 590 | 102 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 1,725 | 140 | 125 | 39 | 105 | 43 | 75 | 27 | 195 | 53 | 220 | 69 | 195 | 68 | 805 | 112 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 745 | 65 | 110 | 39 | 10 | 8 | 30 | 15 | 80 | 28 | 135 | 34 | 70 | 26 | 315 | 65 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 1,120 | 120 | 175 | 52 | 65 | 28 | 55 | 21 | 280 | 97 | 105 | 37 | 115 | 40 | 325 | 68 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 1,100 | 76 | 160 | 44 | 115 | 43 | 160 | 68 | 170 | 53 | 75 | 34 | 195 | 54 | 225 | 51 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 1,730 | 144 | 250 | 66 | 195 | 65 | 125 | 44 | 235 | 76 | 160 | 53 | 210 | 84 | 555 | 118 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 960 | 114 | 55 | 27 | 20 | 20 | 80 | 58 | 135 | 56 | 220 | 94 | 75 | 44 | 370 | 109 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 1,840 | 181 | 55 | 23 | 105 | 51 | 85 | 40 | 145 | 58 | 240 | 104 | 190 | 77 | 1,025 | 185 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 1,865 | 107 | 105 | 36 | 130 | 54 | 300 | 101 | 285 | 73 | 200 | 53 | 70 | 37 | 775 | 88 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 1,145 | 132 | 220 | 61 | 60 | 38 | 30 | 20 | 150 | 62 | 100 | 55 | 40 | 48 | 540 | 109 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 765 | 94 | 110 | 33 | 85 | 37 | 70 | 46 | 105 | 40 | 100 | 48 | 10 | 8 | 285 | 72 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 400 | 58 | 125 | 38 | 45 | 22 | 20 | 12 | 20 | 13 | 70 | 31 | 15 | 11 | 100 | 37 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 510 | 55 | 90 | 34 | 35 | 17 | 15 | 9 | 50 | 25 | 30 | 16 | 50 | 29 | 240 | 44 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 330 | 59 | 20 | 11 | 15 | 11 | 80 | 46 | 40 | 17 | 30 | 20 | 30 | 14 | 125 | 33 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 535 | 79 | 105 | 47 | 65 | 28 | 60 | 31 | 85 | 29 | 80 | 39 | 50 | 21 | 100 | 34 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 1,060 | 102 | 180 | 49 | 45 | 20 | 100 | 43 | 155 | 52 | 45 | 26 | 120 | 51 | 415 | 102 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 520 | 67 | 100 | 44 | 35 | 19 | 50 | 25 | 80 | 31 | 50 | 22 | 45 | 27 | 155 | 43 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 545 | 63 | 180 | 43 | 25 | 13 | 35 | 14 | 75 | 22 | 30 | 19 | 40 | 18 | 160 | 42 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 425 | 63 | 125 | 37 | 75 | 28 | 90 | 25 | 15 | 9 | 15 | 14 | 40 | 19 | 70 | 32 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 685 | 87 | 165 | 69 | 65 | 41 | 60 | 40 | 20 | 14 | 60 | 26 | 145 | 58 | 170 | 48 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 735 | 78 | 180 | 50 | 35 | 21 | 35 | 14 | 130 | 47 | 120 | 44 | 60 | 35 | 180 | 55 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 320 | 61 | 85 | 28 | 55 | 18 | 45 | 19 | 60 | 40 | 10 | 10 | 10 | 8 | 55 | 24 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 1,285 | 115 | 55 | 35 | 70 | 34 | 10 | 11 | 110 | 49 | 35 | 20 | 80 | 32 | 930 | 100 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 1,535 | 153 | 150 | 57 | 100 | 52 | 30 | 22 | 75 | 40 | 140 | 48 | 145 | 84 | 895 | 124 |
