Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2009-2013: Table S21012B - Grandparents Living with Own Grandchildren Under 18 Years by Responsibility for Own Grandchildren for the Population 60 Years and Over in Households
Universe: Population 60 years and over in households
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
Geography | Total: | Total, Population 60 years and over in households |
Living with own grandchildren under 18 years, Subtotal | Living with own grandchildren under 18 years: | Not living with own grandchildren under 18 years |
Grandparent responsible for own grandchildren under 18 years | Grandparent not responsible for own grandchildren under 18 years |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 57,609,495 | 12,372 | 3,232,750 | 10,606 | 946,340 | 4,347 | 2,286,410 | 9,781 | 54,376,745 | 16,749 |
04000US01 | Alabama | 942,260 | 1,610 | 51,165 | 937 | 23,000 | 643 | 28,160 | 760 | 891,100 | 1,656 |
00000US0100001 | PSA 1 | 54,130 | 392 | 2,155 | 170 | 1,035 | 129 | 1,120 | 135 | 51,975 | 432 |
00000US0100002 | PSA 2 | 53,015 | 352 | 3,060 | 258 | 1,200 | 139 | 1,860 | 230 | 49,955 | 439 |
00000US0100003 | PSA 3 | 86,440 | 568 | 5,815 | 357 | 2,325 | 238 | 3,490 | 287 | 80,625 | 641 |
00000US0100004 | PSA 4 | 103,295 | 532 | 4,980 | 300 | 2,300 | 223 | 2,680 | 200 | 98,320 | 574 |
00000US0100005 | PSA 5 | 22,675 | 235 | 1,110 | 112 | 455 | 76 | 650 | 93 | 21,565 | 252 |
00000US0100006 | PSA 6 | 42,750 | 426 | 2,945 | 193 | 1,590 | 166 | 1,350 | 131 | 39,805 | 433 |
00000US0100007 | PSA 7 | 65,595 | 382 | 3,000 | 191 | 1,355 | 119 | 1,645 | 146 | 62,595 | 374 |
00000US0100008 | PSA 8 | 129,630 | 582 | 7,450 | 360 | 3,600 | 292 | 3,845 | 232 | 122,180 | 669 |
00000US0100009 | PSA 9 | 62,145 | 539 | 3,820 | 262 | 1,420 | 147 | 2,400 | 215 | 58,330 | 593 |
00000US0100010 | PSA 10 | 29,750 | 357 | 1,940 | 213 | 775 | 137 | 1,165 | 185 | 27,810 | 354 |
00000US0100011 | PSA 11 | 48,955 | 371 | 2,335 | 201 | 1,050 | 140 | 1,285 | 147 | 46,615 | 401 |
00000US0100012 | PSA 12 | 121,345 | 517 | 6,215 | 348 | 3,160 | 199 | 3,055 | 257 | 115,130 | 521 |
00000US010003A | PSA 3A | 122,540 | 605 | 6,345 | 370 | 2,735 | 240 | 3,610 | 277 | 116,195 | 665 |
05000US01001 | Autauga County | 9,445 | 189 | 705 | 138 | 245 | 60 | 465 | 115 | 8,740 | 205 |
05000US01003 | Baldwin County | 44,590 | 423 | 1,595 | 196 | 560 | 130 | 1,035 | 152 | 42,990 | 454 |
05000US01005 | Barbour County | 5,465 | 114 | 215 | 63 | 65 | 23 | 150 | 59 | 5,250 | 133 |
05000US01007 | Bibb County | 4,445 | 124 | 605 | 169 | 135 | 51 | 465 | 178 | 3,845 | 168 |
05000US01009 | Blount County | 12,585 | 204 | 945 | 171 | 325 | 82 | 620 | 129 | 11,640 | 247 |
05000US01011 | Bullock County | 2,235 | 105 | 145 | 69 | 65 | 49 | 80 | 43 | 2,090 | 113 |
05000US01013 | Butler County | 4,710 | 97 | 230 | 50 | 110 | 34 | 115 | 36 | 4,480 | 106 |
05000US01015 | Calhoun County | 24,030 | 262 | 1,480 | 201 | 650 | 133 | 830 | 144 | 22,550 | 289 |
05000US01017 | Chambers County | 7,915 | 123 | 205 | 55 | 55 | 28 | 145 | 47 | 7,710 | 133 |
05000US01019 | Cherokee County | 6,565 | 147 | 185 | 53 | 95 | 33 | 90 | 35 | 6,380 | 167 |
05000US01021 | Chilton County | 8,645 | 174 | 685 | 145 | 290 | 76 | 395 | 129 | 7,955 | 193 |
05000US01023 | Choctaw County | 3,545 | 91 | 195 | 48 | 115 | 42 | 80 | 29 | 3,350 | 94 |
05000US01025 | Clarke County | 5,515 | 127 | 175 | 46 | 90 | 29 | 85 | 35 | 5,340 | 128 |
05000US01027 | Clay County | 3,215 | 90 | 110 | 45 | 65 | 28 | 45 | 40 | 3,100 | 100 |
05000US01029 | Cleburne County | 3,485 | 94 | 200 | 61 | 115 | 40 | 85 | 49 | 3,285 | 103 |
05000US01031 | Coffee County | 9,965 | 128 | 505 | 74 | 250 | 52 | 250 | 55 | 9,465 | 140 |
05000US01033 | Colbert County | 12,765 | 203 | 485 | 95 | 245 | 64 | 235 | 82 | 12,285 | 210 |
05000US01035 | Conecuh County | 3,390 | 112 | 380 | 88 | 360 | 88 | 20 | 14 | 3,015 | 132 |
05000US01037 | Coosa County | 2,675 | 105 | 155 | 59 | 80 | 35 | 75 | 34 | 2,520 | 97 |
05000US01039 | Covington County | 9,380 | 149 | 355 | 62 | 150 | 39 | 205 | 50 | 9,025 | 156 |
05000US01041 | Crenshaw County | 3,060 | 87 | 145 | 37 | 80 | 29 | 70 | 26 | 2,915 | 94 |
05000US01043 | Cullman County | 17,925 | 205 | 855 | 131 | 295 | 65 | 565 | 110 | 17,070 | 232 |
05000US01045 | Dale County | 9,385 | 157 | 390 | 61 | 240 | 59 | 155 | 46 | 8,995 | 162 |
05000US01047 | Dallas County | 8,885 | 165 | 780 | 127 | 325 | 79 | 455 | 100 | 8,105 | 206 |
05000US01049 | Dekalb County | 14,445 | 218 | 895 | 132 | 360 | 77 | 535 | 98 | 13,555 | 227 |
05000US01051 | Elmore County | 13,405 | 193 | 830 | 114 | 345 | 67 | 490 | 93 | 12,575 | 224 |
05000US01053 | Escambia County | 7,700 | 141 | 620 | 112 | 365 | 102 | 260 | 57 | 7,080 | 176 |
05000US01055 | Etowah County | 23,305 | 256 | 980 | 124 | 410 | 71 | 570 | 94 | 22,325 | 271 |
05000US01057 | Fayette County | 4,335 | 90 | 180 | 56 | 115 | 50 | 70 | 28 | 4,150 | 108 |
05000US01059 | Franklin County | 6,265 | 123 | 235 | 56 | 65 | 27 | 165 | 47 | 6,030 | 127 |
05000US01061 | Geneva County | 6,355 | 143 | 260 | 71 | 110 | 45 | 150 | 56 | 6,095 | 143 |
05000US01063 | Greene County | 2,145 | 77 | 110 | 43 | 45 | 20 | 65 | 40 | 2,035 | 88 |
05000US01065 | Hale County | 3,340 | 95 | 85 | 31 | 35 | 16 | 50 | 28 | 3,255 | 94 |
05000US01067 | Henry County | 4,460 | 108 | 240 | 73 | 135 | 51 | 105 | 43 | 4,220 | 102 |
05000US01069 | Houston County | 20,585 | 158 | 1,035 | 81 | 400 | 46 | 635 | 61 | 19,550 | 162 |
05000US01071 | Jackson County | 12,395 | 180 | 610 | 109 | 335 | 71 | 275 | 79 | 11,785 | 200 |
05000US01073 | Jefferson County | 122,540 | 605 | 6,345 | 370 | 2,735 | 240 | 3,610 | 277 | 116,195 | 665 |
05000US01075 | Lamar County | 3,580 | 107 | 175 | 63 | 55 | 25 | 120 | 56 | 3,405 | 105 |
05000US01077 | Lauderdale County | 21,195 | 274 | 800 | 120 | 400 | 87 | 400 | 84 | 20,395 | 295 |
05000US01079 | Lawrence County | 7,010 | 162 | 290 | 74 | 125 | 48 | 170 | 51 | 6,715 | 176 |
05000US01081 | Lee County | 20,145 | 266 | 1,265 | 185 | 470 | 127 | 795 | 167 | 18,880 | 274 |
05000US01083 | Limestone County | 15,465 | 225 | 780 | 141 | 470 | 100 | 310 | 94 | 14,685 | 263 |
05000US01085 | Lowndes County | 2,240 | 56 | 165 | 44 | 55 | 17 | 105 | 41 | 2,075 | 56 |
05000US01087 | Macon County | 4,340 | 100 | 275 | 49 | 100 | 29 | 175 | 43 | 4,065 | 106 |
05000US01089 | Madison County | 59,960 | 412 | 2,955 | 269 | 1,435 | 199 | 1,520 | 180 | 57,005 | 418 |
05000US01091 | Marengo County | 4,935 | 134 | 390 | 80 | 225 | 71 | 165 | 59 | 4,545 | 144 |
05000US01093 | Marion County | 7,775 | 137 | 335 | 86 | 130 | 55 | 200 | 62 | 7,440 | 162 |
05000US01095 | Marshall County | 19,080 | 247 | 975 | 143 | 555 | 116 | 420 | 82 | 18,100 | 244 |
05000US01097 | Mobile County | 77,340 | 495 | 5,230 | 304 | 2,675 | 216 | 2,555 | 187 | 72,110 | 548 |
05000US01099 | Monroe County | 5,180 | 174 | 240 | 63 | 175 | 55 | 60 | 29 | 4,945 | 181 |
05000US01101 | Montgomery County | 39,290 | 404 | 2,280 | 211 | 830 | 119 | 1,450 | 159 | 37,010 | 442 |
05000US01103 | Morgan County | 24,020 | 288 | 1,190 | 145 | 635 | 111 | 555 | 107 | 22,830 | 324 |
05000US01105 | Perry County | 2,320 | 79 | 245 | 64 | 110 | 36 | 135 | 60 | 2,075 | 104 |
05000US01107 | Pickens County | 4,495 | 101 | 295 | 65 | 165 | 52 | 130 | 44 | 4,200 | 102 |
05000US01109 | Pike County | 6,090 | 125 | 150 | 34 | 45 | 22 | 105 | 31 | 5,940 | 120 |
05000US01111 | Randolph County | 5,365 | 113 | 320 | 80 | 205 | 71 | 120 | 44 | 5,045 | 148 |
05000US01113 | Russell County | 9,605 | 200 | 675 | 118 | 305 | 76 | 370 | 83 | 8,935 | 215 |
05000US01115 | St. Clair County | 16,675 | 226 | 1,305 | 194 | 625 | 128 | 680 | 138 | 15,375 | 276 |
05000US01117 | Shelby County | 32,810 | 345 | 1,925 | 177 | 605 | 126 | 1,320 | 162 | 30,885 | 363 |
05000US01119 | Sumter County | 2,905 | 111 | 75 | 36 | 40 | 31 | 35 | 25 | 2,830 | 109 |
05000US01121 | Talladega County | 16,695 | 221 | 855 | 129 | 410 | 89 | 445 | 91 | 15,840 | 249 |
05000US01123 | Tallapoosa County | 10,050 | 198 | 490 | 108 | 210 | 67 | 280 | 85 | 9,560 | 215 |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 30,675 | 250 | 1,610 | 157 | 650 | 100 | 955 | 121 | 29,065 | 275 |
05000US01127 | Walker County | 15,725 | 228 | 955 | 133 | 480 | 80 | 475 | 95 | 14,770 | 252 |
05000US01129 | Washington County | 3,580 | 93 | 220 | 55 | 65 | 24 | 155 | 53 | 3,360 | 109 |
05000US01131 | Wilcox County | 2,495 | 66 | 250 | 55 | 90 | 38 | 160 | 48 | 2,240 | 73 |
05000US01133 | Winston County | 6,130 | 155 | 305 | 82 | 190 | 75 | 115 | 42 | 5,825 | 168 |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 565 | 70 | 10 | 14 | 0 | 7 | 10 | 14 | 555 | 67 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 1,155 | 70 | 15 | 11 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1,135 | 71 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 1,395 | 121 | 60 | 29 | 0 | 11 | 60 | 29 | 1,335 | 111 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 600 | 60 | 50 | 27 | 25 | 22 | 25 | 18 | 550 | 59 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 435 | 50 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 435 | 50 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 1,540 | 135 | 150 | 54 | 105 | 44 | 45 | 30 | 1,390 | 146 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 670 | 95 | 155 | 80 | 25 | 20 | 125 | 77 | 515 | 85 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 855 | 128 | 50 | 33 | 30 | 17 | 25 | 17 | 805 | 130 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 1,010 | 122 | 35 | 24 | 0 | 7 | 35 | 24 | 975 | 110 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 645 | 95 | 50 | 47 | 0 | 7 | 50 | 47 | 590 | 85 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 1,395 | 181 | 50 | 36 | 35 | 29 | 15 | 21 | 1,345 | 178 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 1,115 | 129 | 75 | 48 | 0 | 7 | 75 | 48 | 1,045 | 132 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 1,175 | 116 | 20 | 15 | 0 | 7 | 20 | 15 | 1,160 | 114 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 1,700 | 193 | 50 | 28 | 0 | 10 | 50 | 28 | 1,650 | 191 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 2,295 | 198 | 85 | 40 | 15 | 15 | 70 | 37 | 2,210 | 203 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 1,155 | 108 | 80 | 29 | 45 | 19 | 30 | 20 | 1,075 | 101 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 1,585 | 192 | 85 | 45 | 25 | 24 | 65 | 43 | 1,495 | 202 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 1,730 | 209 | 125 | 57 | 35 | 38 | 90 | 42 | 1,605 | 206 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 1,050 | 98 | 120 | 60 | 0 | 10 | 120 | 60 | 930 | 113 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 1,465 | 160 | 55 | 35 | 0 | 10 | 55 | 35 | 1,410 | 149 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 1,205 | 107 | 15 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1,190 | 109 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 1,035 | 124 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 7 | 1,020 | 124 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 1,070 | 139 | 20 | 19 | 15 | 17 | 4 | 5 | 1,050 | 137 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 2,530 | 218 | 35 | 28 | 10 | 10 | 25 | 26 | 2,495 | 220 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 1,415 | 98 | 30 | 21 | 20 | 20 | 4 | 7 | 1,390 | 99 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 1,280 | 111 | 35 | 17 | 35 | 17 | 0 | 10 | 1,250 | 112 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 970 | 144 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | 7 | 940 | 139 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 2,540 | 225 | 160 | 77 | 105 | 71 | 50 | 35 | 2,385 | 202 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 2,350 | 221 | 80 | 45 | 60 | 43 | 20 | 16 | 2,270 | 216 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 1,370 | 158 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1,370 | 158 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 700 | 123 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 700 | 123 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 1,905 | 238 | 40 | 23 | 15 | 18 | 25 | 25 | 1,865 | 235 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 1,495 | 135 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1,495 | 135 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 2,255 | 237 | 95 | 55 | 55 | 47 | 40 | 30 | 2,160 | 236 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 1,535 | 126 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1,530 | 125 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 2,755 | 225 | 65 | 42 | 35 | 30 | 30 | 25 | 2,695 | 229 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 730 | 84 | 25 | 19 | 0 | 7 | 25 | 19 | 710 | 85 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 770 | 76 | 35 | 16 | 4 | 2 | 30 | 15 | 740 | 79 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 400 | 50 | 15 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 385 | 48 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 705 | 83 | 45 | 25 | 15 | 10 | 30 | 22 | 660 | 81 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 790 | 81 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 785 | 82 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 365 | 53 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 355 | 54 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 375 | 66 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 365 | 66 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 585 | 68 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 7 | 575 | 65 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 745 | 72 | 70 | 48 | 25 | 17 | 45 | 44 | 670 | 68 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 1,150 | 147 | 310 | 167 | 35 | 20 | 275 | 166 | 840 | 105 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 1,380 | 123 | 150 | 57 | 50 | 36 | 100 | 57 | 1,230 | 123 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 1,425 | 150 | 85 | 50 | 45 | 34 | 40 | 41 | 1,335 | 150 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 1,510 | 130 | 65 | 33 | 65 | 33 | 0 | 10 | 1,450 | 117 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 1,725 | 140 | 120 | 36 | 15 | 12 | 105 | 37 | 1,605 | 142 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 740 | 65 | 50 | 23 | 0 | 7 | 50 | 23 | 690 | 63 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 1,120 | 120 | 90 | 52 | 4 | 9 | 85 | 51 | 1,030 | 122 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 1,100 | 76 | 50 | 26 | 10 | 12 | 35 | 23 | 1,050 | 74 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 1,720 | 145 | 60 | 34 | 30 | 27 | 30 | 24 | 1,660 | 151 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 960 | 114 | 145 | 91 | 0 | 7 | 145 | 91 | 815 | 102 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 1,840 | 181 | 280 | 126 | 110 | 60 | 170 | 75 | 1,560 | 154 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 1,865 | 107 | 85 | 39 | 80 | 39 | 4 | 5 | 1,780 | 109 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 1,140 | 132 | 75 | 50 | 65 | 49 | 10 | 12 | 1,065 | 132 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 765 | 94 | 60 | 41 | 0 | 7 | 60 | 41 | 705 | 89 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 390 | 58 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 7 | 375 | 56 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 510 | 55 | 15 | 11 | 0 | 7 | 15 | 11 | 495 | 55 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 330 | 59 | 20 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | 315 | 58 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 535 | 79 | 80 | 34 | 15 | 11 | 65 | 31 | 460 | 72 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 1,060 | 102 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 7 | 1,035 | 105 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 520 | 67 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 520 | 67 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 545 | 63 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 525 | 63 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 425 | 63 | 55 | 21 | 25 | 13 | 25 | 16 | 370 | 59 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 680 | 86 | 25 | 15 | 0 | 7 | 25 | 15 | 655 | 86 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 735 | 78 | 110 | 48 | 4 | 8 | 105 | 48 | 620 | 69 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 320 | 61 | 60 | 35 | 15 | 17 | 45 | 37 | 260 | 43 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 1,285 | 115 | 40 | 34 | 0 | 7 | 40 | 34 | 1,245 | 112 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 1,535 | 153 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 1,520 | 152 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 1,365 | 148 | 30 | 19 | 15 | 13 | 15 | 15 | 1,335 | 150 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 690 | 71 | 20 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 675 | 72 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 755 | 91 | 35 | 21 | 20 | 15 | 15 | 10 | 720 | 88 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 480 | 52 | 85 | 29 | 50 | 25 | 35 | 18 | 395 | 48 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 900 | 86 | 115 | 63 | 75 | 56 | 40 | 28 | 780 | 71 |
14000US01015001500 | Census Tract 15 | 945 | 113 | 50 | 31 | 0 | 10 | 50 | 31 | 895 | 113 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 620 | 69 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 620 | 69 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 1,500 | 136 | 105 | 59 | 90 | 61 | 15 | 15 | 1,395 | 131 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 1,325 | 100 | 105 | 45 | 65 | 38 | 40 | 26 | 1,220 | 92 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 1,260 | 158 | 75 | 50 | 30 | 29 | 45 | 42 | 1,185 | 155 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 800 | 85 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 800 | 85 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 1,055 | 90 | 95 | 57 | 0 | 10 | 95 | 57 | 960 | 105 |
14000US01015002200 | Census Tract 22 | 965 | 84 | 55 | 34 | 35 | 24 | 20 | 23 | 910 | 92 |
14000US01015002300 | Census Tract 23 | 850 | 81 | 55 | 28 | 30 | 20 | 25 | 20 | 800 | 88 |
14000US01015002400 | Census Tract 24 | 940 | 82 | 50 | 27 | 35 | 26 | 10 | 12 | 890 | 72 |
14000US01015002501 | Census Tract 25.01 | 1,215 | 115 | 95 | 43 | 60 | 36 | 35 | 32 | 1,115 | 123 |
14000US01015002502 | Census Tract 25.02 | 1,010 | 105 | 55 | 32 | 15 | 13 | 45 | 27 | 955 | 104 |
14000US01015002600 | Census Tract 26 | 935 | 103 | 85 | 32 | 0 | 7 | 85 | 32 | 850 | 101 |
14000US01017953800 | Census Tract 9538 | 970 | 118 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 970 | 118 |
14000US01017953900 | Census Tract 9539 | 780 | 80 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 780 | 79 |
14000US01017954000 | Census Tract 9540 | 1,645 | 112 | 35 | 18 | 0 | 10 | 35 | 18 | 1,615 | 114 |
14000US01017954200 | Census Tract 9542 | 760 | 87 | 35 | 17 | 15 | 13 | 20 | 15 | 725 | 87 |
14000US01017954300 | Census Tract 9543 | 925 | 83 | 10 | 9 | 0 | 7 | 10 | 9 | 915 | 83 |
14000US01017954500 | Census Tract 9545 | 845 | 90 | 35 | 24 | 35 | 24 | 0 | 7 | 815 | 85 |
14000US01017954600 | Census Tract 9546 | 795 | 85 | 15 | 13 | 10 | 12 | 4 | 2 | 780 | 85 |
14000US01017954700 | Census Tract 9547 | 950 | 114 | 80 | 38 | 0 | 7 | 80 | 38 | 875 | 105 |
14000US01019955701 | Census Tract 9557.01 | 985 | 95 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 980 | 94 |
14000US01019955702 | Census Tract 9557.02 | 1,120 | 115 | 75 | 39 | 30 | 20 | 45 | 25 | 1,045 | 122 |
14000US01019955800 | Census Tract 9558 | 1,405 | 134 | 45 | 27 | 10 | 11 | 35 | 26 | 1,360 | 133 |
14000US01019955900 | Census Tract 9559 | 1,020 | 99 | 30 | 19 | 20 | 17 | 10 | 8 | 985 | 101 |
14000US01019956000 | Census Tract 9560 | 1,200 | 100 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 7 | 1,170 | 98 |
14000US01019956100 | Census Tract 9561 | 835 | 127 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 835 | 127 |
14000US01021060101 | Census Tract 601.01 | 1,075 | 104 | 115 | 53 | 75 | 41 | 40 | 24 | 960 | 106 |
14000US01021060102 | Census Tract 601.02 | 1,260 | 151 | 85 | 54 | 15 | 16 | 70 | 50 | 1,175 | 144 |
14000US01021060200 | Census Tract 602 | 715 | 68 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 715 | 68 |
14000US01021060300 | Census Tract 603 | 785 | 90 | 30 | 24 | 25 | 23 | 4 | 6 | 750 | 88 |
14000US01021060401 | Census Tract 604.01 | 1,055 | 88 | 40 | 16 | 35 | 15 | 4 | 10 | 1,015 | 87 |
14000US01021060402 | Census Tract 604.02 | 1,675 | 166 | 240 | 106 | 35 | 21 | 205 | 106 | 1,435 | 147 |
14000US01021060500 | Census Tract 605 | 590 | 81 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 7 | 570 | 79 |
14000US01021060700 | Census Tract 607 | 1,000 | 113 | 150 | 64 | 80 | 49 | 70 | 43 | 855 | 118 |
14000US01023956700 | Census Tract 9567 | 730 | 81 | 55 | 18 | 35 | 15 | 20 | 11 | 680 | 80 |
14000US01023956800 | Census Tract 9568 | 1,170 | 93 | 55 | 26 | 15 | 14 | 40 | 23 | 1,115 | 91 |
14000US01023956900 | Census Tract 9569 | 1,040 | 74 | 40 | 25 | 25 | 21 | 15 | 14 | 1,000 | 78 |
14000US01023957000 | Census Tract 9570 | 605 | 50 | 45 | 33 | 35 | 33 | 10 | 8 | 560 | 49 |
14000US01025957500 | Census Tract 9575 | 425 | 67 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 7 | 415 | 66 |
14000US01025957602 | Census Tract 9576.02 | 1,065 | 118 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 10 | 1,055 | 118 |
14000US01025957700 | Census Tract 9577 | 520 | 57 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 510 | 56 |
14000US01025957800 | Census Tract 9578 | 1,165 | 117 | 55 | 27 | 40 | 23 | 15 | 16 | 1,110 | 113 |
14000US01025957901 | Census Tract 9579.01 | 785 | 94 | 45 | 27 | 4 | 10 | 35 | 23 | 745 | 85 |
14000US01025957902 | Census Tract 9579.02 | 710 | 84 | 20 | 19 | 20 | 15 | 4 | 15 | 690 | 83 |
14000US01027958900 | Census Tract 9589 | 1,300 | 101 | 85 | 43 | 35 | 25 | 45 | 40 | 1,215 | 99 |
14000US01027959000 | Census Tract 9590 | 785 | 81 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 7 | 775 | 84 |
14000US01027959100 | Census Tract 9591 | 620 | 57 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 7 | 600 | 53 |
14000US01027959200 | Census Tract 9592 | 510 | 67 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 510 | 67 |
14000US01029959500 | Census Tract 9595 | 560 | 52 | 45 | 28 | 40 | 28 | 4 | 2 | 515 | 54 |
14000US01029959600 | Census Tract 9596 | 895 | 89 | 60 | 33 | 40 | 32 | 15 | 17 | 835 | 99 |
14000US01029959700 | Census Tract 9597 | 950 | 100 | 75 | 49 | 30 | 28 | 45 | 40 | 875 | 100 |
14000US01029959800 | Census Tract 9598 | 1,080 | 72 | 20 | 18 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1,060 | 71 |
14000US01031010100 | Census Tract 101 | 450 | 38 | 15 | 13 | 15 | 9 | 4 | 7 | 430 | 37 |
14000US01031010200 | Census Tract 102 | 495 | 46 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 7 | 475 | 44 |
14000US01031010300 | Census Tract 103 | 1,165 | 73 | 55 | 20 | 30 | 14 | 25 | 16 | 1,110 | 75 |
14000US01031010400 | Census Tract 104 | 450 | 42 | 35 | 19 | 10 | 8 | 25 | 18 | 420 | 40 |
14000US01031010500 | Census Tract 105 | 1,125 | 88 | 55 | 25 | 10 | 14 | 45 | 24 | 1,070 | 87 |
14000US01031010600 | Census Tract 106 | 355 | 36 | 15 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 340 | 34 |
14000US01031010700 | Census Tract 107 | 580 | 41 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 575 | 41 |
14000US01031010800 | Census Tract 108 | 645 | 45 | 35 | 16 | 10 | 7 | 25 | 15 | 605 | 41 |
