Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2009-2013: Table S21002 - Unweighted Sample Count of the Population
Universe: Total population
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
Geography | Total, Total population |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate |
01000US | United States | 25,055,635 |
04000US01 | Alabama | 390,975 |
00000US0100001 | PSA 1 | 18,525 |
00000US0100002 | PSA 2 | 23,485 |
00000US0100003 | PSA 3 | 34,040 |
00000US0100004 | PSA 4 | 37,135 |
00000US0100005 | PSA 5 | 12,315 |
00000US0100006 | PSA 6 | 15,835 |
00000US0100007 | PSA 7 | 48,330 |
00000US0100008 | PSA 8 | 43,590 |
00000US0100009 | PSA 9 | 26,980 |
00000US0100010 | PSA 10 | 14,455 |
00000US0100011 | PSA 11 | 18,065 |
00000US0100012 | PSA 12 | 51,690 |
00000US010003A | PSA 3A | 46,535 |
05000US01001 | Autauga County | 4,020 |
05000US01003 | Baldwin County | 11,010 |
05000US01005 | Barbour County | 3,090 |
05000US01007 | Bibb County | 1,575 |
05000US01009 | Blount County | 4,890 |
05000US01011 | Bullock County | 675 |
05000US01013 | Butler County | 2,190 |
05000US01015 | Calhoun County | 8,695 |
05000US01017 | Chambers County | 2,715 |
05000US01019 | Cherokee County | 2,300 |
05000US01021 | Chilton County | 3,245 |
05000US01023 | Choctaw County | 1,525 |
05000US01025 | Clarke County | 1,980 |
05000US01027 | Clay County | 1,210 |
05000US01029 | Cleburne County | 1,360 |
05000US01031 | Coffee County | 6,775 |
05000US01033 | Colbert County | 4,290 |
05000US01035 | Conecuh County | 985 |
05000US01037 | Coosa County | 1,020 |
05000US01039 | Covington County | 4,000 |
05000US01041 | Crenshaw County | 1,655 |
05000US01043 | Cullman County | 6,550 |
05000US01045 | Dale County | 5,275 |
05000US01047 | Dallas County | 3,120 |
05000US01049 | Dekalb County | 5,965 |
05000US01051 | Elmore County | 6,580 |
05000US01053 | Escambia County | 3,195 |
05000US01055 | Etowah County | 8,490 |
05000US01057 | Fayette County | 1,640 |
05000US01059 | Franklin County | 2,480 |
05000US01061 | Geneva County | 2,905 |
05000US01063 | Greene County | 785 |
05000US01065 | Hale County | 1,600 |
05000US01067 | Henry County | 1,525 |
05000US01069 | Houston County | 24,765 |
05000US01071 | Jackson County | 5,110 |
05000US01073 | Jefferson County | 46,535 |
05000US01075 | Lamar County | 1,520 |
05000US01077 | Lauderdale County | 7,025 |
05000US01079 | Lawrence County | 2,835 |
05000US01081 | Lee County | 10,825 |
05000US01083 | Limestone County | 6,125 |
05000US01085 | Lowndes County | 1,455 |
05000US01087 | Macon County | 2,530 |
05000US01089 | Madison County | 23,780 |
05000US01091 | Marengo County | 1,920 |
05000US01093 | Marion County | 2,690 |
05000US01095 | Marshall County | 10,710 |
05000US01097 | Mobile County | 29,390 |
05000US01099 | Monroe County | 1,700 |
05000US01101 | Montgomery County | 16,380 |
05000US01103 | Morgan County | 8,680 |
05000US01105 | Perry County | 825 |
05000US01107 | Pickens County | 2,080 |
05000US01109 | Pike County | 3,815 |
05000US01111 | Randolph County | 1,940 |
05000US01113 | Russell County | 3,630 |
05000US01115 | St. Clair County | 5,330 |
05000US01117 | Shelby County | 14,810 |
05000US01119 | Sumter County | 1,180 |
05000US01121 | Talladega County | 6,090 |
05000US01123 | Tallapoosa County | 3,315 |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 14,285 |
05000US01127 | Walker County | 5,770 |
05000US01129 | Washington County | 1,510 |
05000US01131 | Wilcox County | 1,085 |
05000US01133 | Winston County | 2,035 |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 265 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 645 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 475 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 270 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 230 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 515 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 245 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 400 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 190 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 230 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 390 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 375 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 405 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 495 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 655 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 420 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 410 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 370 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 575 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 395 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 470 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 260 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 380 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 490 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 305 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 325 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 290 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 530 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 385 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 245 |
14000US01003011406 | Census Tract 114.06 | 220 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 225 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 300 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 365 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 445 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 325 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 260 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 640 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 215 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 610 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 365 |
14000US01005950600 | Census Tract 9506 | 260 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 250 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 240 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 245 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 590 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 290 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 515 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 590 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 590 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 500 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 655 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 365 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 650 |
14000US01009050601 | Census Tract 506.01 | 220 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 630 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 685 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 320 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 195 |
14000US01013952700 | Census Tract 9527 | 195 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 180 |
14000US01013953000 | Census Tract 9530 | 185 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 225 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 345 |
14000US01013953300 | Census Tract 9533 | 205 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 400 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 245 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 225 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 245 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 165 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 260 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 315 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 335 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 340 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 320 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 305 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 265 |
14000US01015001500 | Census Tract 15 | 240 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 290 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 325 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 490 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 405 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 240 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 430 |
14000US01015002200 | Census Tract 22 | 275 |
14000US01015002300 | Census Tract 23 | 315 |
14000US01015002400 | Census Tract 24 | 370 |
14000US01015002501 | Census Tract 25.01 | 400 |
14000US01015002502 | Census Tract 25.02 | 385 |
14000US01015002600 | Census Tract 26 | 540 |
14000US01017953800 | Census Tract 9538 | 300 |
14000US01017953900 | Census Tract 9539 | 325 |
14000US01017954000 | Census Tract 9540 | 510 |
14000US01017954200 | Census Tract 9542 | 245 |
14000US01017954300 | Census Tract 9543 | 315 |
14000US01017954500 | Census Tract 9545 | 345 |
14000US01017954600 | Census Tract 9546 | 295 |
14000US01017954700 | Census Tract 9547 | 295 |
14000US01019955701 | Census Tract 9557.01 | 445 |
14000US01019955702 | Census Tract 9557.02 | 320 |
14000US01019955800 | Census Tract 9558 | 550 |
14000US01019955900 | Census Tract 9559 | 360 |
14000US01019956000 | Census Tract 9560 | 370 |
14000US01019956100 | Census Tract 9561 | 245 |
14000US01021060101 | Census Tract 601.01 | 305 |
14000US01021060102 | Census Tract 601.02 | 330 |
14000US01021060200 | Census Tract 602 | 215 |
14000US01021060300 | Census Tract 603 | 280 |
14000US01021060401 | Census Tract 604.01 | 705 |
14000US01021060402 | Census Tract 604.02 | 535 |
14000US01021060500 | Census Tract 605 | 355 |
14000US01021060700 | Census Tract 607 | 275 |
14000US01023956700 | Census Tract 9567 | 360 |
14000US01023956800 | Census Tract 9568 | 405 |
14000US01023956900 | Census Tract 9569 | 415 |
14000US01023957000 | Census Tract 9570 | 350 |
14000US01025957500 | Census Tract 9575 | 205 |
14000US01025957602 | Census Tract 9576.02 | 255 |
14000US01025957700 | Census Tract 9577 | 205 |
14000US01025957800 | Census Tract 9578 | 420 |
14000US01025957901 | Census Tract 9579.01 | 245 |
14000US01025957902 | Census Tract 9579.02 | 345 |
14000US01027958900 | Census Tract 9589 | 420 |
14000US01027959000 | Census Tract 9590 | 335 |
14000US01027959100 | Census Tract 9591 | 280 |
14000US01027959200 | Census Tract 9592 | 175 |
14000US01029959500 | Census Tract 9595 | 275 |
14000US01029959600 | Census Tract 9596 | 385 |
14000US01029959700 | Census Tract 9597 | 205 |
14000US01029959800 | Census Tract 9598 | 495 |
14000US01031010100 | Census Tract 101 | 515 |
14000US01031010200 | Census Tract 102 | 445 |
14000US01031010300 | Census Tract 103 | 1,040 |
14000US01031010400 | Census Tract 104 | 465 |
14000US01031010500 | Census Tract 105 | 510 |
14000US01031010600 | Census Tract 106 | 360 |
14000US01031010700 | Census Tract 107 | 560 |
14000US01031010800 | Census Tract 108 | 675 |
14000US01031010900 | Census Tract 109 | 280 |
14000US01031011000 | Census Tract 110 | 410 |
14000US01031011100 | Census Tract 111 | 230 |
14000US01031011201 | Census Tract 112.01 | 420 |
14000US01031011202 | Census Tract 112.02 | 480 |
14000US01031011300 | Census Tract 113 | 390 |
14000US01033020100 | Census Tract 201 | 300 |
14000US01033020200 | Census Tract 202 | 205 |
14000US01033020500 | Census Tract 205 | 305 |
14000US01033020600 | Census Tract 206 | 315 |
14000US01033020701 | Census Tract 207.01 | 335 |
14000US01033020703 | Census Tract 207.03 | 285 |
14000US01033020704 | Census Tract 207.04 | 275 |
14000US01033020801 | Census Tract 208.01 | 355 |
14000US01033020802 | Census Tract 208.02 | 405 |
14000US01033020901 | Census Tract 209.01 | 475 |
14000US01033020902 | Census Tract 209.02 | 260 |
14000US01033021000 | Census Tract 210 | 445 |
14000US01035960200 | Census Tract 9602 | 145 |
14000US01035960300 | Census Tract 9603 | 200 |
14000US01035960400 | Census Tract 9604 | 290 |
14000US01035960600 | Census Tract 9606 | 200 |
14000US01037961000 | Census Tract 9610 | 425 |
14000US01037961100 | Census Tract 9611 | 280 |
14000US01037961200 | Census Tract 9612 | 320 |
14000US01039961600 | Census Tract 9616 | 320 |
14000US01039961700 | Census Tract 9617 | 510 |
14000US01039961800 | Census Tract 9618 | 230 |
14000US01039961900 | Census Tract 9619 | 290 |
14000US01039962000 | Census Tract 9620 | 325 |
14000US01039962300 | Census Tract 9623 | 370 |
14000US01039962400 | Census Tract 9624 | 260 |
14000US01039962500 | Census Tract 9625 | 225 |
14000US01039962700 | Census Tract 9627 | 165 |
14000US01039962800 | Census Tract 9628 | 270 |
14000US01039962900 | Census Tract 9629 | 225 |
14000US01039963000 | Census Tract 9630 | 435 |
14000US01041963600 | Census Tract 9636 | 375 |
14000US01041963700 | Census Tract 9637 | 410 |
14000US01041963800 | Census Tract 9638 | 290 |
14000US01041963900 | Census Tract 9639 | 215 |
14000US01043964100 | Census Tract 9641 | 425 |
14000US01043964200 | Census Tract 9642 | 500 |
14000US01043964300 | Census Tract 9643 | 340 |
14000US01043964400 | Census Tract 9644 | 415 |
14000US01043964500 | Census Tract 9645 | 380 |
14000US01043964600 | Census Tract 9646 | 315 |
14000US01043964700 | Census Tract 9647 | 470 |
14000US01043964800 | Census Tract 9648 | 320 |
14000US01043964900 | Census Tract 9649 | 455 |
14000US01043965000 | Census Tract 9650 | 360 |
14000US01043965100 | Census Tract 9651 | 320 |
14000US01043965200 | Census Tract 9652 | 265 |
14000US01043965300 | Census Tract 9653 | 450 |
14000US01043965401 | Census Tract 9654.01 | 265 |
14000US01043965402 | Census Tract 9654.02 | 365 |
14000US01043965500 | Census Tract 9655 | 540 |
14000US01043965600 | Census Tract 9656 | 190 |
14000US01045020100 | Census Tract 201 | 380 |
14000US01045020200 | Census Tract 202 | 240 |
14000US01045020300 | Census Tract 203 | 235 |
14000US01045020400 | Census Tract 204 | 280 |
14000US01045020500 | Census Tract 205 | 220 |
14000US01045020700 | Census Tract 207 | 395 |
14000US01045020801 | Census Tract 208.01 | 235 |
14000US01045020802 | Census Tract 208.02 | 310 |
14000US01045021101 | Census Tract 211.01 | 545 |
14000US01045021102 | Census Tract 211.02 | 365 |
14000US01045021200 | Census Tract 212 | 340 |
14000US01045021300 | Census Tract 213 | 555 |
14000US01045021400 | Census Tract 214 | 710 |
14000US01047956100 | Census Tract 9561 | 300 |
14000US01047956202 | Census Tract 9562.02 | 200 |
14000US01047956300 | Census Tract 9563 | 210 |
14000US01047956500 | Census Tract 9565 | 260 |
14000US01047956600 | Census Tract 9566 | 285 |
14000US01047956701 | Census Tract 9567.01 | 195 |
14000US01047956702 | Census Tract 9567.02 | 150 |
14000US01047956800 | Census Tract 9568 | 160 |
14000US01047956900 | Census Tract 9569 | 230 |
14000US01047957000 | Census Tract 9570 | 150 |
14000US01047957300 | Census Tract 9573 | 245 |
14000US01049960100 | Census Tract 9601 | 480 |
14000US01049960200 | Census Tract 9602 | 365 |
14000US01049960300 | Census Tract 9603 | 715 |
14000US01049960400 | Census Tract 9604 | 470 |
14000US01049960500 | Census Tract 9605 | 525 |
14000US01049960600 | Census Tract 9606 | 470 |
14000US01049960700 | Census Tract 9607 | 555 |
14000US01049960800 | Census Tract 9608 | 460 |
14000US01049960900 | Census Tract 9609 | 290 |
14000US01049961000 | Census Tract 9610 | 290 |
14000US01049961100 | Census Tract 9611 | 255 |
14000US01049961200 | Census Tract 9612 | 220 |
14000US01049961300 | Census Tract 9613 | 255 |
14000US01049961400 | Census Tract 9614 | 610 |
14000US01051030100 | Census Tract 301 | 1,070 |
14000US01051030200 | Census Tract 302 | 300 |
14000US01051030300 | Census Tract 303 | 220 |
14000US01051030400 | Census Tract 304 | 475 |
14000US01051030500 | Census Tract 305 | 530 |
14000US01051030600 | Census Tract 306 | 525 |
14000US01051030701 | Census Tract 307.01 | 380 |
14000US01051030702 | Census Tract 307.02 | 275 |
14000US01051030800 | Census Tract 308 | 500 |
14000US01051030901 | Census Tract 309.01 | 500 |
14000US01051030902 | Census Tract 309.02 | 430 |
14000US01051031000 | Census Tract 310 | 390 |
14000US01051031100 | Census Tract 311 | 360 |
14000US01051031200 | Census Tract 312 | 345 |
14000US01051031300 | Census Tract 313 | 280 |
14000US01053969800 | Census Tract 9698 | 495 |
14000US01053969900 | Census Tract 9699 | 380 |
14000US01053970100 | Census Tract 9701 | 370 |
14000US01053970200 | Census Tract 9702 | 175 |
14000US01053970300 | Census Tract 9703 | 465 |
14000US01053970400 | Census Tract 9704 | 630 |
14000US01053970500 | Census Tract 9705 | 230 |
14000US01053970600 | Census Tract 9706 | 220 |
14000US01053970700 | Census Tract 9707 | 225 |
14000US01055000200 | Census Tract 2 | 335 |
14000US01055000400 | Census Tract 4 | 365 |
14000US01055000500 | Census Tract 5 | 175 |
14000US01055000600 | Census Tract 6 | 205 |
14000US01055000900 | Census Tract 9 | 265 |
14000US01055001100 | Census Tract 11 | 510 |
14000US01055001200 | Census Tract 12 | 310 |
14000US01055001600 | Census Tract 16 | 270 |
14000US01055001700 | Census Tract 17 | 145 |
14000US01055010100 | Census Tract 101 | 295 |
14000US01055010200 | Census Tract 102 | 255 |
14000US01055010300 | Census Tract 103 | 255 |
14000US01055010401 | Census Tract 104.01 | 205 |
14000US01055010402 | Census Tract 104.02 | 355 |
14000US01055010501 | Census Tract 105.01 | 465 |
14000US01055010502 | Census Tract 105.02 | 315 |
14000US01055010601 | Census Tract 106.01 | 280 |
14000US01055010602 | Census Tract 106.02 | 220 |
14000US01055010700 | Census Tract 107 | 335 |
14000US01055010800 | Census Tract 108 | 220 |
14000US01055010900 | Census Tract 109 | 220 |
14000US01055011001 | Census Tract 110.01 | 645 |
14000US01055011002 | Census Tract 110.02 | 360 |
14000US01055011100 | Census Tract 111 | 585 |
14000US01055011200 | Census Tract 112 | 190 |
14000US01057020100 | Census Tract 201 | 315 |
14000US01057020200 | Census Tract 202 | 440 |
14000US01057020300 | Census Tract 203 | 270 |
14000US01057020400 | Census Tract 204 | 450 |
14000US01059972900 | Census Tract 9729 | 275 |
14000US01059973000 | Census Tract 9730 | 325 |
14000US01059973100 | Census Tract 9731 | 230 |
14000US01059973200 | Census Tract 9732 | 270 |
14000US01059973300 | Census Tract 9733 | 190 |
14000US01059973400 | Census Tract 9734 | 195 |
14000US01059973500 | Census Tract 9735 | 195 |
14000US01059973600 | Census Tract 9736 | 365 |
14000US01059973700 | Census Tract 9737 | 435 |
14000US01061050100 | Census Tract 501 | 865 |
14000US01061050200 | Census Tract 502 | 275 |
14000US01061050300 | Census Tract 503 | 275 |
14000US01061050400 | Census Tract 504 | 565 |
14000US01061050500 | Census Tract 505 | 450 |
14000US01061050600 | Census Tract 506 | 475 |
14000US01063060000 | Census Tract 600 | 160 |
14000US01063060100 | Census Tract 601 | 305 |
14000US01063060200 | Census Tract 602 | 320 |
14000US01065040000 | Census Tract 400 | 365 |
14000US01065040100 | Census Tract 401 | 215 |
14000US01065040400 | Census Tract 404 | 455 |
14000US01065040500 | Census Tract 405 | 250 |
14000US01067030100 | Census Tract 301 | 200 |
14000US01067030200 | Census Tract 302 | 355 |
14000US01067030300 | Census Tract 303 | 200 |
14000US01067030400 | Census Tract 304 | 240 |
14000US01067030500 | Census Tract 305 | 325 |
14000US01067030600 | Census Tract 306 | 205 |
14000US01069040100 | Census Tract 401 | 650 |
14000US01069040201 | Census Tract 402.01 | 2,310 |
14000US01069040202 | Census Tract 402.02 | 2,430 |
14000US01069040301 | Census Tract 403.01 | 1,030 |
14000US01069040302 | Census Tract 403.02 | 900 |
14000US01069040400 | Census Tract 404 | 770 |
14000US01069040500 | Census Tract 405 | 1,025 |
14000US01069040600 | Census Tract 406 | 550 |
14000US01069040700 | Census Tract 407 | 680 |
14000US01069040800 | Census Tract 408 | 2,050 |
14000US01069040900 | Census Tract 409 | 1,390 |
14000US01069041000 | Census Tract 410 | 1,215 |
14000US01069041100 | Census Tract 411 | 1,025 |
14000US01069041200 | Census Tract 412 | 605 |
14000US01069041400 | Census Tract 414 | 715 |
14000US01069041500 | Census Tract 415 | 1,130 |
14000US01069041600 | Census Tract 416 | 1,165 |
14000US01069041700 | Census Tract 417 | 255 |
14000US01069041800 | Census Tract 418 | 485 |
14000US01069041900 | Census Tract 419 | 2,025 |
14000US01069042000 | Census Tract 420 | 1,510 |
14000US01069042100 | Census Tract 421 | 850 |
14000US01071950100 | Census Tract 9501 | 305 |
14000US01071950200 | Census Tract 9502 | 410 |
14000US01071950300 | Census Tract 9503 | 455 |
14000US01071950400 | Census Tract 9504 | 355 |
14000US01071950500 | Census Tract 9505 | 735 |
14000US01071950600 | Census Tract 9506 | 525 |
14000US01071950700 | Census Tract 9507 | 355 |
14000US01071950800 | Census Tract 9508 | 345 |
14000US01071950900 | Census Tract 9509 | 380 |
14000US01071951000 | Census Tract 9510 | 390 |
14000US01071951100 | Census Tract 9511 | 850 |
14000US01073000400 | Census Tract 4 | 275 |
14000US01073000500 | Census Tract 5 | 255 |
14000US01073000800 | Census Tract 8 | 280 |
14000US01073001100 | Census Tract 11 | 210 |
14000US01073001200 | Census Tract 12 | 230 |
14000US01073001500 | Census Tract 15 | 190 |
14000US01073001600 | Census Tract 16 | 270 |
14000US01073002000 | Census Tract 20 | 285 |
14000US01073002306 | Census Tract 23.06 | 305 |
14000US01073003001 | Census Tract 30.01 | 280 |
14000US01073003002 | Census Tract 30.02 | 250 |
14000US01073003100 | Census Tract 31 | 230 |
14000US01073003400 | Census Tract 34 | 270 |
14000US01073003600 | Census Tract 36 | 325 |
14000US01073003700 | Census Tract 37 | 290 |
14000US01073003803 | Census Tract 38.03 | 235 |
14000US01073004000 | Census Tract 40 | 265 |
14000US01073004701 | Census Tract 47.01 | 210 |
14000US01073004702 | Census Tract 47.02 | 260 |
14000US01073004800 | Census Tract 48 | 180 |
14000US01073005103 | Census Tract 51.03 | 135 |
14000US01073005200 | Census Tract 52 | 275 |
14000US01073005302 | Census Tract 53.02 | 270 |
14000US01073005500 | Census Tract 55 | 190 |
14000US01073005600 | Census Tract 56 | 290 |
14000US01073005701 | Census Tract 57.01 | 165 |
14000US01073005702 | Census Tract 57.02 | 275 |
14000US01073005903 | Census Tract 59.03 | 240 |
14000US01073005907 | Census Tract 59.07 | 180 |
14000US01073005908 | Census Tract 59.08 | 240 |
14000US01073005910 | Census Tract 59.10 | 325 |
14000US01073010001 | Census Tract 100.01 | 255 |
14000US01073010002 | Census Tract 100.02 | 325 |
14000US01073010100 | Census Tract 101 | 200 |
14000US01073010301 | Census Tract 103.01 | 165 |
14000US01073010302 | Census Tract 103.02 | 340 |
14000US01073010401 | Census Tract 104.01 | 210 |
14000US01073010602 | Census Tract 106.02 | 365 |
14000US01073010603 | Census Tract 106.03 | 230 |
14000US01073010703 | Census Tract 107.03 | 295 |
14000US01073010704 | Census Tract 107.04 | 510 |
14000US01073010801 | Census Tract 108.01 | 320 |
14000US01073010802 | Census Tract 108.02 | 320 |
14000US01073010803 | Census Tract 108.03 | 330 |
14000US01073010804 | Census Tract 108.04 | 260 |
14000US01073010805 | Census Tract 108.05 | 470 |
14000US01073010900 | Census Tract 109 | 290 |
14000US01073011001 | Census Tract 110.01 | 390 |
14000US01073011104 | Census Tract 111.04 | 400 |
14000US01073011107 | Census Tract 111.07 | 600 |
14000US01073011108 | Census Tract 111.08 | 315 |
14000US01073011109 | Census Tract 111.09 | 255 |
14000US01073011111 | Census Tract 111.11 | 475 |
14000US01073011205 | Census Tract 112.05 | 230 |
14000US01073011206 | Census Tract 112.06 | 310 |
14000US01073011207 | Census Tract 112.07 | 375 |
14000US01073011208 | Census Tract 112.08 | 285 |
14000US01073011301 | Census Tract 113.01 | 240 |
14000US01073011302 | Census Tract 113.02 | 1,095 |
14000US01073011400 | Census Tract 114 | 355 |
14000US01073011500 | Census Tract 115 | 325 |
14000US01073011600 | Census Tract 116 | 485 |
14000US01073011703 | Census Tract 117.03 | 550 |
14000US01073011704 | Census Tract 117.04 | 335 |
14000US01073011705 | Census Tract 117.05 | 390 |
14000US01073011706 | Census Tract 117.06 | 175 |
14000US01073011802 | Census Tract 118.02 | 335 |
14000US01073011803 | Census Tract 118.03 | 345 |
14000US01073011901 | Census Tract 119.01 | 200 |
14000US01073011904 | Census Tract 119.04 | 220 |
14000US01073012001 | Census Tract 120.01 | 385 |
14000US01073012002 | Census Tract 120.02 | 325 |
14000US01073012103 | Census Tract 121.03 | 385 |
14000US01073012104 | Census Tract 121.04 | 265 |
14000US01073012200 | Census Tract 122 | 630 |
14000US01073012302 | Census Tract 123.02 | 720 |
14000US01073012304 | Census Tract 123.04 | 225 |
14000US01073012305 | Census Tract 123.05 | 400 |
14000US01073012401 | Census Tract 124.01 | 295 |
14000US01073012402 | Census Tract 124.02 | 225 |
14000US01073012403 | Census Tract 124.03 | 315 |
14000US01073012500 | Census Tract 125 | 475 |
14000US01073012602 | Census Tract 126.02 | 255 |
14000US01073012701 | Census Tract 127.01 | 260 |
14000US01073012703 | Census Tract 127.03 | 400 |
14000US01073012704 | Census Tract 127.04 | 190 |
14000US01073012802 | Census Tract 128.02 | 205 |
14000US01073012803 | Census Tract 128.03 | 255 |
14000US01073012905 | Census Tract 129.05 | 430 |
14000US01073012906 | Census Tract 129.06 | 375 |
14000US01073012910 | Census Tract 129.10 | 230 |
14000US01073012911 | Census Tract 129.11 | 340 |
14000US01073012915 | Census Tract 129.15 | 335 |
14000US01073013002 | Census Tract 130.02 | 155 |
14000US01073013100 | Census Tract 131 | 305 |
14000US01073013300 | Census Tract 133 | 295 |
14000US01073013400 | Census Tract 134 | 375 |
14000US01073013601 | Census Tract 136.01 | 305 |
14000US01073013801 | Census Tract 138.01 | 205 |
14000US01073013901 | Census Tract 139.01 | 180 |
14000US01073013902 | Census Tract 139.02 | 175 |
14000US01073014001 | Census Tract 140.01 | 255 |
14000US01073014002 | Census Tract 140.02 | 270 |
14000US01073014102 | Census Tract 141.02 | 425 |
14000US01073014104 | Census Tract 141.04 | 295 |
14000US01073014105 | Census Tract 141.05 | 280 |
14000US01073014203 | Census Tract 142.03 | 615 |
14000US01073014204 | Census Tract 142.04 | 550 |
14000US01073014301 | Census Tract 143.01 | 225 |
14000US01073014302 | Census Tract 143.02 | 365 |
14000US01073014404 | Census Tract 144.04 | 310 |
14000US01073014405 | Census Tract 144.05 | 325 |
14000US01073014406 | Census Tract 144.06 | 350 |
14000US01073014409 | Census Tract 144.09 | 285 |
14000US01073014412 | Census Tract 144.12 | 325 |
14000US01073014413 | Census Tract 144.13 | 490 |
14000US01075030000 | Census Tract 300 | 555 |
14000US01075030100 | Census Tract 301 | 430 |
14000US01075030200 | Census Tract 302 | 535 |
14000US01077010200 | Census Tract 102 | 195 |
14000US01077010400 | Census Tract 104 | 235 |
14000US01077010800 | Census Tract 108 | 315 |
14000US01077010900 | Census Tract 109 | 405 |
14000US01077011000 | Census Tract 110 | 305 |
14000US01077011101 | Census Tract 111.01 | 305 |
14000US01077011102 | Census Tract 111.02 | 210 |
14000US01077011200 | Census Tract 112 | 310 |
14000US01077011300 | Census Tract 113 | 245 |
14000US01077011400 | Census Tract 114 | 390 |
14000US01077011501 | Census Tract 115.01 | 505 |
14000US01077011502 | Census Tract 115.02 | 305 |
14000US01077011602 | Census Tract 116.02 | 310 |
14000US01077011603 | Census Tract 116.03 | 380 |
14000US01077011604 | Census Tract 116.04 | 485 |
14000US01077011700 | Census Tract 117 | 505 |
14000US01077011801 | Census Tract 118.01 | 420 |
14000US01077011802 | Census Tract 118.02 | 385 |
14000US01079979100 | Census Tract 9791 | 260 |
14000US01079979200 | Census Tract 9792 | 625 |
14000US01079979300 | Census Tract 9793 | 305 |
14000US01079979400 | Census Tract 9794 | 360 |
14000US01079979500 | Census Tract 9795 | 325 |
14000US01079979600 | Census Tract 9796 | 265 |
14000US01079979800 | Census Tract 9798 | 265 |
14000US01081040200 | Census Tract 402 | 620 |
14000US01081040300 | Census Tract 403 | 330 |
14000US01081040400 | Census Tract 404 | 695 |
14000US01081040500 | Census Tract 405 | 510 |
14000US01081040901 | Census Tract 409.01 | 265 |
14000US01081041000 | Census Tract 410 | 485 |
14000US01081041100 | Census Tract 411 | 600 |
14000US01081041200 | Census Tract 412 | 605 |
14000US01081041300 | Census Tract 413 | 440 |
14000US01081041400 | Census Tract 414 | 480 |
14000US01081041600 | Census Tract 416 | 325 |
