Please note that the following table is a preview of the data for the selected state and table. For larger tables, a subset of the data are displayed. Please download the full table using the Save menu.
SAS Output Alabama 2008-2012: Table S21001 - Total Population
Universe: Total population
[Based on a sample. Rounded data. Data are suppressed for geographic areas if they do not meet the specified population threshold.]
*****: the estimate is controlled. A statistical test for sampling variability is not appropriate.
Geography | Total, Total population |
Geographic ID | Geographic Name | Estimate | Standard Error |
01000US | United States | 309,138,710 | ***** |
01001US | United States -- Urban | 249,663,250 | 21,752 |
01043US | United States -- Rural | 59,475,460 | 21,761 |
04000US01 | Alabama | 4,777,325 | ***** |
04001US01 | Alabama -- Urban | 2,817,380 | 3,313 |
04043US01 | Alabama -- Rural | 1,959,950 | 3,314 |
00000US0100001 | PSA 1 | 233,715 | ***** |
00000US0100002 | PSA 2 | 293,220 | ***** |
00000US0100003 | PSA 3 | 446,860 | ***** |
00000US0100004 | PSA 4 | 468,905 | ***** |
00000US0100005 | PSA 5 | 110,750 | ***** |
00000US0100006 | PSA 6 | 193,575 | ***** |
00000US0100007 | PSA 7 | 310,870 | ***** |
00000US0100008 | PSA 8 | 633,645 | ***** |
00000US0100009 | PSA 9 | 363,295 | ***** |
00000US0100010 | PSA 10 | 194,875 | ***** |
00000US0100011 | PSA 11 | 233,880 | ***** |
00000US0100012 | PSA 12 | 635,270 | ***** |
00000US010003A | PSA 3A | 658,465 | ***** |
05000US01001 | Autauga County | 54,590 | ***** |
05000US01003 | Baldwin County | 183,225 | ***** |
05000US01005 | Barbour County | 27,470 | ***** |
05000US01007 | Bibb County | 22,770 | ***** |
05000US01009 | Blount County | 57,465 | ***** |
05000US01011 | Bullock County | 10,780 | ***** |
05000US01013 | Butler County | 20,730 | ***** |
05000US01015 | Calhoun County | 117,835 | ***** |
05000US01017 | Chambers County | 34,230 | ***** |
05000US01019 | Cherokee County | 25,915 | ***** |
05000US01021 | Chilton County | 43,610 | ***** |
05000US01023 | Choctaw County | 13,840 | ***** |
05000US01025 | Clarke County | 25,770 | ***** |
05000US01027 | Clay County | 13,830 | ***** |
05000US01029 | Cleburne County | 14,905 | ***** |
05000US01031 | Coffee County | 49,965 | ***** |
05000US01033 | Colbert County | 54,450 | ***** |
05000US01035 | Conecuh County | 13,190 | ***** |
05000US01037 | Coosa County | 11,305 | ***** |
05000US01039 | Covington County | 37,805 | ***** |
05000US01041 | Crenshaw County | 13,970 | ***** |
05000US01043 | Cullman County | 80,405 | ***** |
05000US01045 | Dale County | 50,130 | ***** |
05000US01047 | Dallas County | 43,570 | ***** |
05000US01049 | Dekalb County | 70,950 | ***** |
05000US01051 | Elmore County | 79,330 | ***** |
05000US01053 | Escambia County | 38,120 | ***** |
05000US01055 | Etowah County | 104,315 | ***** |
05000US01057 | Fayette County | 17,220 | ***** |
05000US01059 | Franklin County | 31,665 | ***** |
05000US01061 | Geneva County | 26,770 | ***** |
05000US01063 | Greene County | 9,065 | ***** |
05000US01065 | Hale County | 15,750 | ***** |
05000US01067 | Henry County | 17,275 | ***** |
05000US01069 | Houston County | 101,460 | ***** |
05000US01071 | Jackson County | 53,280 | ***** |
05000US01073 | Jefferson County | 658,465 | ***** |
05000US01075 | Lamar County | 14,515 | ***** |
05000US01077 | Lauderdale County | 92,530 | ***** |
05000US01079 | Lawrence County | 34,150 | ***** |
05000US01081 | Lee County | 140,940 | ***** |
05000US01083 | Limestone County | 83,315 | ***** |
05000US01085 | Lowndes County | 11,305 | ***** |
05000US01087 | Macon County | 21,215 | ***** |
05000US01089 | Madison County | 334,660 | ***** |
05000US01091 | Marengo County | 20,910 | ***** |
05000US01093 | Marion County | 30,640 | ***** |
05000US01095 | Marshall County | 93,070 | ***** |
05000US01097 | Mobile County | 412,295 | ***** |
05000US01099 | Monroe County | 22,995 | ***** |
05000US01101 | Montgomery County | 229,375 | ***** |
05000US01103 | Morgan County | 119,330 | ***** |
05000US01105 | Perry County | 10,525 | ***** |
05000US01107 | Pickens County | 19,645 | ***** |
05000US01109 | Pike County | 32,750 | ***** |
05000US01111 | Randolph County | 22,845 | ***** |
05000US01113 | Russell County | 53,940 | ***** |
05000US01115 | St. Clair County | 83,530 | ***** |
05000US01117 | Shelby County | 195,235 | ***** |
05000US01119 | Sumter County | 13,670 | ***** |
05000US01121 | Talladega County | 82,195 | ***** |
05000US01123 | Tallapoosa County | 41,535 | ***** |
05000US01125 | Tuscaloosa County | 194,255 | ***** |
05000US01127 | Walker County | 67,015 | ***** |
05000US01129 | Washington County | 17,405 | ***** |
05000US01131 | Wilcox County | 11,705 | ***** |
05000US01133 | Winston County | 24,430 | ***** |
14000US01001020300 | Census Tract 203 | 3,155 | 199 |
14000US01001020400 | Census Tract 204 | 4,335 | 179 |
14000US01001020500 | Census Tract 205 | 10,500 | 358 |
14000US01001020600 | Census Tract 206 | 3,490 | 266 |
14000US01001020700 | Census Tract 207 | 2,890 | 226 |
14000US01001020802 | Census Tract 208.02 | 10,735 | 476 |
14000US01001021000 | Census Tract 210 | 3,010 | 151 |
14000US01001021100 | Census Tract 211 | 3,575 | 236 |
14000US01003010100 | Census Tract 101 | 3,190 | 247 |
14000US01003010200 | Census Tract 102 | 2,735 | 216 |
14000US01003010300 | Census Tract 103 | 6,585 | 364 |
14000US01003010400 | Census Tract 104 | 4,645 | 293 |
14000US01003010500 | Census Tract 105 | 4,585 | 281 |
14000US01003010701 | Census Tract 107.01 | 7,995 | 450 |
14000US01003010703 | Census Tract 107.03 | 14,305 | 523 |
14000US01003010704 | Census Tract 107.04 | 4,990 | 235 |
14000US01003010705 | Census Tract 107.05 | 8,950 | 394 |
14000US01003010800 | Census Tract 108 | 7,395 | 436 |
14000US01003010903 | Census Tract 109.03 | 5,475 | 305 |
14000US01003010904 | Census Tract 109.04 | 6,790 | 437 |
14000US01003010905 | Census Tract 109.05 | 7,560 | 440 |
14000US01003010906 | Census Tract 109.06 | 4,225 | 295 |
14000US01003011000 | Census Tract 110 | 4,135 | 315 |
14000US01003011101 | Census Tract 111.01 | 9,220 | 485 |
14000US01003011201 | Census Tract 112.01 | 4,190 | 193 |
14000US01003011202 | Census Tract 112.02 | 4,845 | 285 |
14000US01003011300 | Census Tract 113 | 4,330 | 410 |
14000US01003011401 | Census Tract 114.01 | 10,700 | 655 |
14000US01003011403 | Census Tract 114.03 | 8,580 | 564 |
14000US01003011405 | Census Tract 114.05 | 3,875 | 279 |
14000US01003011407 | Census Tract 114.07 | 4,955 | 347 |
14000US01003011501 | Census Tract 115.01 | 5,295 | 389 |
14000US01003011502 | Census Tract 115.02 | 10,125 | 585 |
14000US01003011601 | Census Tract 116.01 | 6,210 | 372 |
14000US01003011602 | Census Tract 116.02 | 5,385 | 328 |
14000US01005950100 | Census Tract 9501 | 3,625 | 250 |
14000US01005950200 | Census Tract 9502 | 4,310 | 144 |
14000US01005950300 | Census Tract 9503 | 1,835 | 185 |
14000US01005950400 | Census Tract 9504 | 4,135 | 218 |
14000US01005950500 | Census Tract 9505 | 3,515 | 219 |
14000US01005950700 | Census Tract 9507 | 1,670 | 137 |
14000US01005950800 | Census Tract 9508 | 2,195 | 155 |
14000US01005950900 | Census Tract 9509 | 4,260 | 209 |
14000US01007010002 | Census Tract 100.02 | 6,100 | 341 |
14000US01007010003 | Census Tract 100.03 | 5,005 | 278 |
14000US01007010004 | Census Tract 100.04 | 8,675 | 297 |
14000US01009050101 | Census Tract 501.01 | 7,920 | 392 |
14000US01009050102 | Census Tract 501.02 | 6,995 | 424 |
14000US01009050200 | Census Tract 502 | 3,730 | 232 |
14000US01009050300 | Census Tract 503 | 5,640 | 343 |
14000US01009050400 | Census Tract 504 | 4,685 | 262 |
14000US01009050500 | Census Tract 505 | 6,850 | 370 |
14000US01009050602 | Census Tract 506.02 | 8,710 | 406 |
14000US01009050700 | Census Tract 507 | 8,965 | 426 |
14000US01011952200 | Census Tract 9522 | 6,050 | 270 |
14000US01011952500 | Census Tract 9525 | 3,065 | 259 |
14000US01013952800 | Census Tract 9528 | 1,525 | 117 |
14000US01013953100 | Census Tract 9531 | 2,925 | 175 |
14000US01013953200 | Census Tract 9532 | 4,135 | 213 |
14000US01013953400 | Census Tract 9534 | 2,685 | 212 |
14000US01013953500 | Census Tract 9535 | 1,675 | 136 |
14000US01015000200 | Census Tract 2 | 3,605 | 235 |
14000US01015000400 | Census Tract 4 | 2,765 | 240 |
14000US01015000800 | Census Tract 8 | 1,300 | 119 |
14000US01015000900 | Census Tract 9 | 3,230 | 197 |
14000US01015001000 | Census Tract 10 | 5,430 | 284 |
14000US01015001100 | Census Tract 11 | 6,440 | 425 |
14000US01015001201 | Census Tract 12.01 | 3,475 | 195 |
14000US01015001202 | Census Tract 12.02 | 4,015 | 254 |
14000US01015001300 | Census Tract 13 | 2,395 | 158 |
14000US01015001400 | Census Tract 14 | 3,625 | 231 |
14000US01015001500 | Census Tract 15 | 5,125 | 233 |
14000US01015001600 | Census Tract 16 | 3,865 | 274 |
14000US01015001700 | Census Tract 17 | 6,545 | 260 |
14000US01015001800 | Census Tract 18 | 6,425 | 391 |
14000US01015002000 | Census Tract 20 | 7,500 | 344 |
14000US01015002102 | Census Tract 21.02 | 3,070 | 217 |
14000US01015002103 | Census Tract 21.03 | 7,045 | 326 |
14000US01015002200 | Census Tract 22 | 3,740 | 177 |
14000US01015002300 | Census Tract 23 | 3,730 | 193 |
14000US01015002400 | Census Tract 24 | 4,545 | 242 |
14000US01015002501 | Census Tract 25.01 | 7,095 | 362 |
14000US01015002502 | Census Tract 25.02 | 4,560 | 221 |
14000US01015002600 | Census Tract 26 | 4,490 | 213 |
14000US01017953800 | Census Tract 9538 | 3,545 | 211 |
14000US01017953900 | Census Tract 9539 | 3,205 | 209 |
14000US01017954000 | Census Tract 9540 | 6,250 | 195 |
14000US01017954200 | Census Tract 9542 | 3,845 | 279 |
14000US01017954300 | Census Tract 9543 | 4,260 | 327 |
14000US01017954500 | Census Tract 9545 | 3,770 | 187 |
14000US01017954600 | Census Tract 9546 | 3,755 | 196 |
14000US01017954700 | Census Tract 9547 | 4,810 | 306 |
14000US01019955701 | Census Tract 9557.01 | 3,490 | 229 |
14000US01019955702 | Census Tract 9557.02 | 4,815 | 421 |
14000US01019955800 | Census Tract 9558 | 4,685 | 285 |
14000US01019955900 | Census Tract 9559 | 4,265 | 257 |
14000US01019956000 | Census Tract 9560 | 4,110 | 237 |
14000US01019956100 | Census Tract 9561 | 4,555 | 260 |
14000US01021060101 | Census Tract 601.01 | 5,080 | 310 |
14000US01021060102 | Census Tract 601.02 | 5,695 | 261 |
14000US01021060200 | Census Tract 602 | 2,870 | 157 |
14000US01021060300 | Census Tract 603 | 3,985 | 277 |
14000US01021060401 | Census Tract 604.01 | 5,760 | 315 |
14000US01021060402 | Census Tract 604.02 | 8,940 | 396 |
14000US01021060500 | Census Tract 605 | 3,050 | 261 |
14000US01021060700 | Census Tract 607 | 5,015 | 352 |
14000US01023956700 | Census Tract 9567 | 2,905 | 296 |
14000US01023956800 | Census Tract 9568 | 4,515 | 214 |
14000US01023956900 | Census Tract 9569 | 4,125 | 249 |
14000US01023957000 | Census Tract 9570 | 2,295 | 213 |
14000US01025957602 | Census Tract 9576.02 | 5,275 | 222 |
14000US01025957700 | Census Tract 9577 | 1,600 | 191 |
14000US01025957800 | Census Tract 9578 | 5,245 | 313 |
14000US01025957901 | Census Tract 9579.01 | 3,860 | 238 |
14000US01025957902 | Census Tract 9579.02 | 4,185 | 168 |
14000US01027958900 | Census Tract 9589 | 5,250 | 274 |
14000US01027959000 | Census Tract 9590 | 3,135 | 196 |
14000US01027959100 | Census Tract 9591 | 3,020 | 237 |
14000US01027959200 | Census Tract 9592 | 2,425 | 183 |
14000US01029959500 | Census Tract 9595 | 2,135 | 195 |
14000US01029959600 | Census Tract 9596 | 3,825 | 136 |
14000US01029959700 | Census Tract 9597 | 3,915 | 193 |
14000US01029959800 | Census Tract 9598 | 5,030 | 217 |
14000US01031010100 | Census Tract 101 | 2,110 | 118 |
14000US01031010200 | Census Tract 102 | 1,960 | 109 |
14000US01031010300 | Census Tract 103 | 4,870 | 183 |
14000US01031010400 | Census Tract 104 | 2,080 | 92 |
14000US01031010500 | Census Tract 105 | 4,610 | 133 |
14000US01031010600 | Census Tract 106 | 1,535 | 120 |
14000US01031010700 | Census Tract 107 | 2,165 | 153 |
14000US01031010800 | Census Tract 108 | 2,535 | 110 |
14000US01031010900 | Census Tract 109 | 2,315 | 144 |
14000US01031011000 | Census Tract 110 | 3,675 | 241 |
14000US01031011100 | Census Tract 111 | 1,750 | 161 |
14000US01031011201 | Census Tract 112.01 | 7,955 | 324 |
14000US01031011202 | Census Tract 112.02 | 8,405 | 367 |
14000US01031011300 | Census Tract 113 | 3,990 | 257 |
14000US01033020100 | Census Tract 201 | 3,610 | 206 |
14000US01033020200 | Census Tract 202 | 1,880 | 186 |
14000US01033020500 | Census Tract 205 | 5,085 | 198 |
14000US01033020600 | Census Tract 206 | 4,055 | 186 |
14000US01033020701 | Census Tract 207.01 | 5,755 | 374 |
14000US01033020703 | Census Tract 207.03 | 5,130 | 227 |
14000US01033020704 | Census Tract 207.04 | 4,495 | 224 |
14000US01033020801 | Census Tract 208.01 | 5,080 | 312 |
14000US01033020802 | Census Tract 208.02 | 3,645 | 234 |
14000US01033020901 | Census Tract 209.01 | 4,240 | 301 |
14000US01033020902 | Census Tract 209.02 | 3,995 | 289 |
14000US01033021000 | Census Tract 210 | 4,045 | 269 |
14000US01035960400 | Census Tract 9604 | 3,300 | 247 |
14000US01035960600 | Census Tract 9606 | 4,115 | 367 |
14000US01037961000 | Census Tract 9610 | 4,135 | 208 |
14000US01037961100 | Census Tract 9611 | 3,885 | 219 |
14000US01037961200 | Census Tract 9612 | 3,285 | 216 |
14000US01039961600 | Census Tract 9616 | 3,610 | 234 |
14000US01039961700 | Census Tract 9617 | 4,050 | 209 |
14000US01039961800 | Census Tract 9618 | 2,740 | 250 |
14000US01039961900 | Census Tract 9619 | 2,650 | 223 |
14000US01039962000 | Census Tract 9620 | 3,435 | 220 |
14000US01039962300 | Census Tract 9623 | 2,895 | 223 |
14000US01039962400 | Census Tract 9624 | 3,610 | 279 |
14000US01039962500 | Census Tract 9625 | 1,830 | 155 |
14000US01039962800 | Census Tract 9628 | 1,540 | 123 |
14000US01039963000 | Census Tract 9630 | 4,290 | 267 |
14000US01041963600 | Census Tract 9636 | 3,440 | 167 |
14000US01041963700 | Census Tract 9637 | 3,785 | 196 |
14000US01041963800 | Census Tract 9638 | 1,870 | 133 |
14000US01041963900 | Census Tract 9639 | 1,515 | 107 |
14000US01043964100 | Census Tract 9641 | 5,080 | 249 |
14000US01043964200 | Census Tract 9642 | 7,160 | 239 |
14000US01043964300 | Census Tract 9643 | 4,745 | 287 |
14000US01043964400 | Census Tract 9644 | 3,785 | 250 |
14000US01043964500 | Census Tract 9645 | 4,335 | 247 |
14000US01043964600 | Census Tract 9646 | 3,840 | 230 |
14000US01043964700 | Census Tract 9647 | 4,640 | 282 |
14000US01043964800 | Census Tract 9648 | 4,265 | 239 |
14000US01043964900 | Census Tract 9649 | 6,155 | 368 |
14000US01043965000 | Census Tract 9650 | 6,685 | 260 |
14000US01043965100 | Census Tract 9651 | 3,720 | 190 |
14000US01043965300 | Census Tract 9653 | 5,065 | 288 |
14000US01043965401 | Census Tract 9654.01 | 3,300 | 219 |
14000US01043965402 | Census Tract 9654.02 | 4,205 | 269 |
14000US01043965500 | Census Tract 9655 | 6,000 | 339 |
14000US01043965600 | Census Tract 9656 | 2,275 | 128 |
14000US01045020100 | Census Tract 201 | 3,475 | 233 |
14000US01045020200 | Census Tract 202 | 2,145 | 146 |
14000US01045020300 | Census Tract 203 | 2,180 | 187 |
14000US01045020400 | Census Tract 204 | 2,630 | 168 |
14000US01045020500 | Census Tract 205 | 1,870 | 149 |
14000US01045020700 | Census Tract 207 | 3,135 | 201 |
14000US01045020802 | Census Tract 208.02 | 4,250 | 272 |
14000US01045021101 | Census Tract 211.01 | 4,630 | 286 |
14000US01045021102 | Census Tract 211.02 | 4,385 | 123 |
14000US01045021200 | Census Tract 212 | 2,545 | 160 |
14000US01045021300 | Census Tract 213 | 3,920 | 167 |
14000US01045021400 | Census Tract 214 | 6,060 | 232 |
14000US01047956100 | Census Tract 9561 | 6,530 | 399 |
14000US01047956202 | Census Tract 9562.02 | 2,340 | 195 |
14000US01047956300 | Census Tract 9563 | 3,045 | 229 |
14000US01047956400 | Census Tract 9564 | 3,585 | 319 |
14000US01047956500 | Census Tract 9565 | 4,310 | 349 |
14000US01047956600 | Census Tract 9566 | 4,055 | 378 |
14000US01047956701 | Census Tract 9567.01 | 2,055 | 149 |
14000US01047956702 | Census Tract 9567.02 | 1,340 | 177 |
14000US01047956800 | Census Tract 9568 | 2,035 | 184 |
14000US01047956900 | Census Tract 9569 | 2,895 | 266 |
14000US01049960100 | Census Tract 9601 | 7,000 | 550 |
14000US01049960200 | Census Tract 9602 | 3,880 | 269 |
14000US01049960300 | Census Tract 9603 | 6,895 | 400 |
14000US01049960400 | Census Tract 9604 | 6,330 | 538 |
14000US01049960500 | Census Tract 9605 | 5,965 | 324 |
14000US01049960600 | Census Tract 9606 | 5,915 | 362 |
14000US01049960700 | Census Tract 9607 | 8,225 | 565 |
14000US01049960800 | Census Tract 9608 | 5,085 | 374 |
14000US01049960900 | Census Tract 9609 | 3,630 | 265 |
14000US01049961000 | Census Tract 9610 | 4,165 | 346 |
14000US01049961100 | Census Tract 9611 | 2,945 | 284 |
14000US01049961300 | Census Tract 9613 | 5,405 | 466 |
14000US01049961400 | Census Tract 9614 | 3,510 | 239 |
14000US01051030100 | Census Tract 301 | 9,960 | 608 |
14000US01051030200 | Census Tract 302 | 4,650 | 227 |
14000US01051030300 | Census Tract 303 | 2,445 | 122 |
14000US01051030400 | Census Tract 304 | 8,025 | 418 |
14000US01051030500 | Census Tract 305 | 4,425 | 239 |
14000US01051030600 | Census Tract 306 | 7,865 | 485 |
14000US01051030701 | Census Tract 307.01 | 6,170 | 319 |
14000US01051030702 | Census Tract 307.02 | 3,800 | 192 |
14000US01051030800 | Census Tract 308 | 6,060 | 488 |
14000US01051030901 | Census Tract 309.01 | 6,190 | 358 |
14000US01051030902 | Census Tract 309.02 | 3,940 | 215 |
14000US01051031000 | Census Tract 310 | 5,915 | 355 |
14000US01051031100 | Census Tract 311 | 4,845 | 216 |
14000US01051031200 | Census Tract 312 | 1,610 | 135 |
14000US01051031300 | Census Tract 313 | 3,430 | 227 |
14000US01053969800 | Census Tract 9698 | 5,265 | 313 |
14000US01053969900 | Census Tract 9699 | 4,175 | 211 |
14000US01053970100 | Census Tract 9701 | 4,185 | 241 |
14000US01053970300 | Census Tract 9703 | 4,095 | 223 |
14000US01053970400 | Census Tract 9704 | 5,600 | 290 |
14000US01053970500 | Census Tract 9705 | 5,375 | 328 |
14000US01053970600 | Census Tract 9706 | 3,675 | 312 |
14000US01053970700 | Census Tract 9707 | 3,720 | 242 |
14000US01055000200 | Census Tract 2 | 3,745 | 215 |
14000US01055000400 | Census Tract 4 | 4,000 | 215 |
14000US01055000500 | Census Tract 5 | 1,710 | 169 |
14000US01055000900 | Census Tract 9 | 2,720 | 238 |
14000US01055001100 | Census Tract 11 | 4,870 | 241 |
14000US01055001200 | Census Tract 12 | 3,350 | 217 |
14000US01055001600 | Census Tract 16 | 3,625 | 298 |
14000US01055001700 | Census Tract 17 | 1,425 | 115 |
14000US01055010100 | Census Tract 101 | 2,010 | 122 |
14000US01055010200 | Census Tract 102 | 5,350 | 161 |
14000US01055010300 | Census Tract 103 | 3,195 | 218 |
14000US01055010401 | Census Tract 104.01 | 3,340 | 244 |
14000US01055010402 | Census Tract 104.02 | 5,585 | 249 |
14000US01055010501 | Census Tract 105.01 | 8,110 | 49 |
14000US01055010502 | Census Tract 105.02 | 4,875 | 289 |
14000US01055010601 | Census Tract 106.01 | 5,740 | 322 |
14000US01055010700 | Census Tract 107 | 3,675 | 153 |
14000US01055010800 | Census Tract 108 | 2,840 | 235 |
14000US01055010900 | Census Tract 109 | 1,720 | 144 |
14000US01055011001 | Census Tract 110.01 | 4,850 | 220 |
14000US01055011002 | Census Tract 110.02 | 5,435 | 316 |
14000US01055011100 | Census Tract 111 | 4,580 | 243 |
14000US01057020100 | Census Tract 201 | 3,630 | 159 |
14000US01057020200 | Census Tract 202 | 4,415 | 175 |
14000US01057020300 | Census Tract 203 | 4,065 | 198 |
14000US01057020400 | Census Tract 204 | 3,545 | 185 |
14000US01059972900 | Census Tract 9729 | 3,605 | 261 |
14000US01059973000 | Census Tract 9730 | 5,450 | 202 |
14000US01059973200 | Census Tract 9732 | 4,630 | 375 |
14000US01059973400 | Census Tract 9734 | 2,655 | 142 |
14000US01059973500 | Census Tract 9735 | 2,095 | 145 |
14000US01059973600 | Census Tract 9736 | 2,095 | 191 |
14000US01059973700 | Census Tract 9737 | 5,485 | 299 |
14000US01061050100 | Census Tract 501 | 5,060 | 289 |
14000US01061050200 | Census Tract 502 | 2,045 | 216 |
14000US01061050300 | Census Tract 503 | 5,895 | 275 |
14000US01061050400 | Census Tract 504 | 5,370 | 252 |
14000US01061050500 | Census Tract 505 | 4,540 | 294 |
14000US01061050600 | Census Tract 506 | 3,860 | 218 |
14000US01063060100 | Census Tract 601 | 4,370 | 296 |
14000US01063060200 | Census Tract 602 | 2,925 | 315 |
14000US01065040000 | Census Tract 400 | 3,115 | 172 |
14000US01065040400 | Census Tract 404 | 5,585 | 284 |
14000US01067030200 | Census Tract 302 | 3,250 | 162 |
14000US01067030300 | Census Tract 303 | 2,715 | 185 |
14000US01067030400 | Census Tract 304 | 1,945 | 151 |
14000US01067030500 | Census Tract 305 | 5,875 | 252 |
14000US01067030600 | Census Tract 306 | 1,685 | 215 |
14000US01069040100 | Census Tract 401 | 4,820 | 260 |
14000US01069040201 | Census Tract 402.01 | 8,890 | 189 |
14000US01069040202 | Census Tract 402.02 | 8,300 | 182 |
14000US01069040301 | Census Tract 403.01 | 3,885 | 136 |
14000US01069040302 | Census Tract 403.02 | 3,330 | 154 |
14000US01069040400 | Census Tract 404 | 2,525 | 87 |
14000US01069040500 | Census Tract 405 | 3,560 | 137 |
14000US01069040600 | Census Tract 406 | 2,390 | 128 |
14000US01069040700 | Census Tract 407 | 2,605 | 107 |
14000US01069040800 | Census Tract 408 | 7,500 | 194 |
14000US01069040900 | Census Tract 409 | 4,750 | 133 |
14000US01069041000 | Census Tract 410 | 5,260 | 175 |
14000US01069041100 | Census Tract 411 | 4,100 | 148 |
14000US01069041200 | Census Tract 412 | 2,315 | 138 |
14000US01069041400 | Census Tract 414 | 2,955 | 161 |
14000US01069041500 | Census Tract 415 | 4,535 | 167 |
14000US01069041600 | Census Tract 416 | 4,970 | 205 |
14000US01069041700 | Census Tract 417 | 1,375 | 132 |
14000US01069041800 | Census Tract 418 | 2,195 | 108 |
14000US01069041900 | Census Tract 419 | 7,580 | 217 |
14000US01069042000 | Census Tract 420 | 6,060 | 190 |
14000US01069042100 | Census Tract 421 | 7,540 | 336 |
14000US01071950100 | Census Tract 9501 | 6,300 | 396 |
14000US01071950200 | Census Tract 9502 | 3,270 | 156 |
14000US01071950300 | Census Tract 9503 | 5,875 | 350 |
14000US01071950400 | Census Tract 9504 | 2,165 | 181 |
14000US01071950500 | Census Tract 9505 | 3,720 | 199 |
14000US01071950600 | Census Tract 9506 | 6,110 | 259 |
14000US01071950700 | Census Tract 9507 | 4,090 | 237 |
14000US01071950800 | Census Tract 9508 | 4,125 | 172 |
14000US01071950900 | Census Tract 9509 | 5,820 | 213 |
14000US01071951000 | Census Tract 9510 | 4,230 | 194 |
14000US01071951100 | Census Tract 9511 | 7,575 | 372 |
14000US01073000400 | Census Tract 4 | 3,695 | 326 |
14000US01073000500 | Census Tract 5 | 3,465 | 243 |
14000US01073000800 | Census Tract 8 | 4,100 | 279 |
14000US01073001100 | Census Tract 11 | 5,075 | 398 |
14000US01073001200 | Census Tract 12 | 3,065 | 236 |
14000US01073001400 | Census Tract 14 | 2,200 | 212 |
14000US01073001600 | Census Tract 16 | 3,685 | 388 |
14000US01073002000 | Census Tract 20 | 3,635 | 389 |
14000US01073002306 | Census Tract 23.06 | 3,760 | 184 |
14000US01073003001 | Census Tract 30.01 | 3,335 | 311 |
14000US01073003002 | Census Tract 30.02 | 2,680 | 200 |
14000US01073003600 | Census Tract 36 | 4,175 | 270 |
14000US01073003700 | Census Tract 37 | 5,400 | 373 |
14000US01073003803 | Census Tract 38.03 | 4,145 | 338 |
14000US01073004000 | Census Tract 40 | 4,015 | 314 |
14000US01073004701 | Census Tract 47.01 | 3,355 | 225 |
14000US01073004702 | Census Tract 47.02 | 3,220 | 189 |
14000US01073004800 | Census Tract 48 | 2,065 | 157 |
14000US01073005200 | Census Tract 52 | 4,070 | 268 |
14000US01073005302 | Census Tract 53.02 | 3,630 | 247 |
14000US01073005500 | Census Tract 55 | 2,045 | 198 |
14000US01073005600 | Census Tract 56 | 4,500 | 221 |
14000US01073005701 | Census Tract 57.01 | 2,565 | 186 |
14000US01073005702 | Census Tract 57.02 | 3,550 | 263 |
14000US01073005903 | Census Tract 59.03 | 5,145 | 313 |
14000US01073005908 | Census Tract 59.08 | 3,585 | 310 |
14000US01073010001 | Census Tract 100.01 | 5,160 | 259 |
14000US01073010002 | Census Tract 100.02 | 5,230 | 264 |
14000US01073010100 | Census Tract 101 | 1,980 | 132 |
14000US01073010301 | Census Tract 103.01 | 2,475 | 208 |
14000US01073010302 | Census Tract 103.02 | 4,295 | 318 |
14000US01073010401 | Census Tract 104.01 | 2,700 | 205 |
14000US01073010500 | Census Tract 105 | 1,625 | 169 |
14000US01073010602 | Census Tract 106.02 | 6,255 | 271 |
14000US01073010603 | Census Tract 106.03 | 2,345 | 169 |
14000US01073010704 | Census Tract 107.04 | 4,675 | 284 |
14000US01073010801 | Census Tract 108.01 | 5,765 | 220 |
14000US01073010802 | Census Tract 108.02 | 3,495 | 145 |
14000US01073010803 | Census Tract 108.03 | 6,025 | 342 |
14000US01073010804 | Census Tract 108.04 | 2,935 | 132 |
14000US01073010805 | Census Tract 108.05 | 7,530 | 244 |
14000US01073010900 | Census Tract 109 | 5,215 | 127 |
14000US01073011001 | Census Tract 110.01 | 6,020 | 192 |
14000US01073011104 | Census Tract 111.04 | 7,950 | 469 |
14000US01073011107 | Census Tract 111.07 | 10,795 | 265 |
14000US01073011108 | Census Tract 111.08 | 4,705 | 263 |
14000US01073011109 | Census Tract 111.09 | 3,780 | 186 |
14000US01073011111 | Census Tract 111.11 | 8,020 | 336 |
14000US01073011205 | Census Tract 112.05 | 2,045 | 122 |
14000US01073011206 | Census Tract 112.06 | 6,085 | 264 |
14000US01073011207 | Census Tract 112.07 | 5,040 | 275 |
14000US01073011301 | Census Tract 113.01 | 3,065 | 188 |
14000US01073011302 | Census Tract 113.02 | 6,325 | 189 |
14000US01073011400 | Census Tract 114 | 6,855 | 367 |
14000US01073011500 | Census Tract 115 | 5,385 | 310 |
14000US01073011600 | Census Tract 116 | 4,355 | 212 |
14000US01073011703 | Census Tract 117.03 | 9,070 | 354 |
14000US01073011704 | Census Tract 117.04 | 4,115 | 183 |
14000US01073011705 | Census Tract 117.05 | 7,635 | 334 |
14000US01073011802 | Census Tract 118.02 | 7,145 | 375 |
14000US01073011803 | Census Tract 118.03 | 5,395 | 304 |
14000US01073011804 | Census Tract 118.04 | 2,775 | 268 |
14000US01073011901 | Census Tract 119.01 | 2,585 | 213 |
14000US01073011904 | Census Tract 119.04 | 2,570 | 207 |
